基金經理簡介:方孝成先生:中國,經濟學碩士。2000年7月至2001年12月任新華社參編部編輯;2002年1月至2005年12月任J.D. Power(Mac Graw Hill集團成員)市場研究部分析師;2006年1月至2009年1月任大公國際資信評估有限公司金融機構部副總經理;2009年2月至2011年1月任合眾人壽保險股份有限公司風險管理部信用評級室主任;2011年2月至2015年9月任合眾資產管理股份有限公司固定收益投資部投資經理;2015年9月至2017年7月任光大永明資產管理股份有限公司固定收益投資部執行總經理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,任固定收益總部投資經理,2017年11月8日至2020年10月29日大成景旭純債債券型證券投資基金基金經理。2018年1月23日起擔任大成現金增利貨幣市場基金基金經理。2018年3月23日起擔任大成慧成貨幣市場基金基金經理。2018年8月28日起任大成惠利純債債券型證券投資基金基金經理。2018年12月27日起任大成惠明定期開放純債債券型證券投資基金基金經理。2019年6月24日至2020年9月18日任大成景盈債券型證券投資基金基金經理。2019年6月27日起任大成中債3-5年國開行債券指數證券投資基金基金經理。具備基金從業資格。2020年3月11日擔任大成中債1-3年國開行債券指數證券投資基金基金經理。2020年3月20日起任大成惠明純債債券型證券投資基金基金經理。2020年9月1日擔任大成景軒中高等級債券型證券投資基金基金經理。2020年09月04日擔任大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年指數證券投資基金基金經理。歷任大成惠福純債債券型證券投資基金基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009396 | 大成安誠債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.70 | 2020-11-04 ~ 至今 | 26天 | 0.08% |
009397 | 大成安誠債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 1.35 | 2020-11-04 ~ 至今 | 26天 | 0.05% |
009222 | 大成彭博3-5年政金債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券指數 | 0.00 | 2020-09-04 ~ 至今 | 87天 | 0.87% |
009221 | 大成彭博3-5年政金債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券指數 | 12.93 | 2020-09-04 ~ 至今 | 86天 | 0.91% |
009495 | 大成景軒中高等級債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.61 | 2020-09-01 ~ 至今 | 89天 | -0.15% |
009496 | 大成景軒中高等級債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 2.14 | 2020-09-01 ~ 至今 | 89天 | -0.18% |
007946 | 大成中債1-3年國開債指數A | 估值圖基金吧檔案 | 債券指數 | 13.88 | 2020-03-11 ~ 至今 | 264天 | 0.37% |
007947 | 大成中債1-3年國開債指數C | 估值圖基金吧檔案 | 債券指數 | 0.00 | 2020-03-11 ~ 至今 | 263天 | 0.31% |
006812 | 大成惠福債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 6.99 | 2019-07-31 ~ 2020-09-18 | 1年又50天 | 1.69% |
007508 | 大成中債3-5年國開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券指數 | 0.55 | 2019-06-27 ~ 至今 | 1年又157天 | 3.90% |
007507 | 大成中債3-5年國開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券指數 | 55.88 | 2019-06-27 ~ 至今 | 1年又157天 | 4.08% |
006811 | 大成景盈債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.00 | 2019-06-24 ~ 2020-09-18 | 1年又87天 | 3.06% |
004389 | 大成惠明純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 6.37 | 2018-12-27 ~ 至今 | 1年又338天 | 6.29% |
006674 | 大成景旭純債債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 51.98 | 2018-11-22 ~ 2020-10-29 | 1年又342天 | 6.22% |
003574 | 大成惠利純債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 15.61 | 2018-08-28 ~ 至今 | 2年又94天 | 8.10% |
002201 | 大成慧成貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型 | 100.47 | 2018-03-23 ~ 2019-09-29 | 1年又190天 | 3.76% |
002202 | 大成慧成貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型 | 0.00 | 2018-03-23 ~ 2019-09-29 | 1年又190天 | 3.38% |
002200 | 大成慧成貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型 | 0.04 | 2018-03-23 ~ 2019-09-29 | 1年又190天 | 3.38% |
091022 | 大成現金增利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型 | 0.01 | 2018-01-23 ~ 2019-09-29 | 1年又249天 | 5.50% |
090022 | 大成現金增利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型 | 309.18 | 2018-01-23 ~ 2019-09-29 | 1年又249天 | 5.08% |
000153 | 大成景旭純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.10 | 2017-11-08 ~ 2020-10-29 | 2年又356天 | 10.59% |
000152 | 大成景旭純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.09 | 2017-11-08 ~ 2020-10-29 | 2年又356天 | 11.86% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009396 | 大成安誠債券A | 債券型 | - | -|2479 | - | -|2301 | - | -|1989 | - | -|1403 | - | -|2058 |
009397 | 大成安誠債券C | 債券型 | - | -|2479 | - | -|2301 | - | -|1989 | - | -|1403 | - | -|2058 |
009222 | 大成彭博3-5年政金債C | 債券指數 | 0.76% | 367|2479 | - | -|2301 | - | -|1989 | - | -|1403 | - | -|2058 |
009221 | 大成彭博3-5年政金債A | 債券指數 | 0.80% | 337|2479 | - | -|2301 | - | -|1989 | - | -|1403 | - | -|2058 |
009495 | 大成景軒中高等級債券A | 債券型 | - | -|2479 | - | -|2301 | - | -|1989 | - | -|1403 | - | -|2058 |
009496 | 大成景軒中高等級債券C | 債券型 | - | -|2479 | - | -|2301 | - | -|1989 | - | -|1403 | - | -|2058 |
007946 | 大成中債1-3年國開債指數A | 債券指數 | 0.50% | 743|2479 | -0.61% | 1442|2301 | 1.44% | 1756|1989 | - | -|1403 | 1.02% | 1757|2058 |
007947 | 大成中債1-3年國開債指數C | 債券指數 | 0.48% | 818|2479 | -0.65% | 1468|2301 | 1.33% | 1791|1989 | - | -|1403 | 0.94% | 1795|2058 |
007508 | 大成中債3-5年國開債C | 債券指數 | 0.71% | 397|2479 | -1.45% | 2074|2301 | 2.76% | 956|1989 | - | -|1403 | 2.10% | 1016|2058 |
007507 | 大成中債3-5年國開債A | 債券指數 | 0.73% | 378|2479 | -1.40% | 2051|2301 | 2.88% | 895|1989 | - | -|1403 | 2.20% | 953|2058 |
004389 | 大成惠明純債債券 | 債券型 | 0.31% | 1401|2479 | -1.15% | 1895|2301 | 2.42% | 1223|1989 | 6.57% | 914|1403 | 1.98% | 1117|2058 |
003574 | 大成惠利純債 | 債券型 | 0.23% | 1603|2479 | -0.88% | 1676|2301 | 2.64% | 1046|1989 | 6.74% | 877|1403 | 2.30% | 889|2058 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1