產品簡稱 | 相關鏈接 | 業績基準(年化) | 運作期 | 購買起點 | 募集期/開放期 | 產品狀態 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
齊魯錦泉2號1天 | 詳情專題 | 3.00% | 1天 | 5萬 | 2019-08-22~2039-08-23 | 開放購買中 | 查看詳情 |
明毅月月永鑫 | 詳情專題 | 4.50% | 1個月 | 100萬 | 2020-12-21 15:00前截止 | 可預約購買 | 查看詳情 |
天風證券天澤3號X30 | 詳情專題 | 4.15% | 180天 | 5萬 | 2020-12-21~2020-12-23 | 即將開放購買 | 查看詳情 |
天風證券天澤3號X3 | 詳情專題 | 4.05% | 90天 | 5萬 | 2020-12-21~2020-12-22 | 即將開放購買 | 查看詳情 |
心連心2號A類154天004期 | 詳情專題 | 4.00% | 154天 | 5萬 | 2020-12-21~2020-12-23 | 即將開放購買 | 查看詳情 |
東海證券雙月盈第257期 | 詳情專題 | 3.95% | 182天 | 5萬 | 2020-12-21~2020-12-23 | 即將開放購買 | 查看詳情 |
海通年年升1年期06號 | 詳情專題 | 3.90% | 62天 | 5萬 | 2020-12-22~2020-12-24 | 即將開放購買 | 查看詳情 |
齊魯穩固21天189天份額9號 | 詳情專題 | 3.90% | 189天 | 5萬 | 2020-12-24 | 即將開放購買 | 查看詳情 |
心連心2號A類28天129期 | 詳情專題 | 3.90% | 28天 | 5萬 | 2020-12-21~2020-12-23 | 即將開放購買 | 查看詳情 |
太平洋證券14天現金增益91天第225期 | 詳情專題 | 3.90% | 90天 | 5萬 | 2020-12-22 | 即將開放購買 | 查看詳情 |
產品簡稱 | 相關鏈接 | 單位凈值 | 近1月 | 近6月 | 成立以來 | 購買起點 | 募集期/開放期 | 產品狀態 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
璟恒五期 | 詳情專題 | 4.8468 (2020-12-17) | 15.47% | 57.61% | 384.68% | 100萬 | 2020-12-01~2020-12-31 | 開放購買中 | 查看詳情 |
歲寒知松柏1號私募投資基金A | 詳情專題 | 3.2410 (2020-12-17) | 15.22% | 73.78% | 224.10% | 100萬 | 2020-12-07~2020-12-31 | 開放購買中 | 查看詳情 |
信安成長一號私募證券投資基金 | 詳情專題 | 4.4608 (2020-12-15) | 14.90% | 67.83% | 346.08% | 100萬 | 2020-12-18~2021-01-12 | 開放購買中 | 查看詳情 |
志強價值成長1號私募投資基金A | 詳情專題 | 2.6010 (2020-12-17) | 13.33% | 63.15% | 174.74% | 101萬 | 2020-12-01~2020-12-31 | 開放購買中 | 查看詳情 |
富業盛德富業3號私募投資基金 | 詳情專題 | 2.9390 (2020-12-17) | 12.69% | 52.68% | 193.90% | 100萬 | 2020-12-07~2020-12-31 | 開放購買中 | 查看詳情 |
鴻涵成長三期私募證券投資基金 | 詳情專題 | 1.3810 (2020-12-17) | 9.60% | 22.81% | 55.11% | 100萬 | 2020-12-17~2020-12-31 | 開放購買中 | 查看詳情 |
志強價值成長2號私募投資基金-A | 詳情專題 | 1.9560 (2020-12-14) | 7.83% | 57.61% | 95.60% | 101萬 | 2020-12-07~2020-12-31 | 開放購買中 | 查看詳情 |
林園投資8號 | 詳情專題 | 3.8260 (2020-12-15) | 7.17% | 44.65% | 283.37% | 100萬 | 2020-12-18~2020-12-21 | 開放購買中 | 查看詳情 |
長江超越理財基金管家Ⅱ | 詳情專題 | 1.7091 (2020-12-18) | 5.56% | 20.52% | 120.24% | 10萬 | 2015-02-16~2035-12-31 | 開放購買中 | 查看詳情 |
壁虎寰宇成長9號 | 詳情專題 | 1.9000 (2020-12-16) | 4.97% | 39.50% | 90.00% | 100萬 | 2020-12-21 15:00前截止 | 可預約購買 | 查看詳情 |
產品簡稱 | 相關鏈接 | 單位凈值 | 成立以來 | 購買起點 | 募集期/開放期 | 產品狀態 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
興證資管鑫益3號 | 詳情專題 | 1.0000 (2020-12-17) | 0.00% | 30萬 | 2020-12-10~2020-12-24 | 開放購買中 | 查看詳情 |
嘉合基金利位卓然5號 | 詳情專題 | 1.0000 (2020-12-18) | 0.00% | 30萬 | 2020-11-26~2020-12-25 | 開放購買中 | 查看詳情 |
富榮基金睿選3號 | 詳情專題 | 1.0000 (2020-12-18) | 0.00% | 30萬 | 2020-12-16~2020-12-25 | 開放購買中 | 查看詳情 |
天弘基金嚴選之平安紅FOF九期 | 詳情專題 | 1.0000 (2020-12-17) | 0.00% | 30萬 | 2020-12-15~2020-12-29 | 開放購買中 | 查看詳情 |
野村東方國際東方渼成多策略1號 | 詳情專題 | 1.0000 (2020-12-18) | 0.00% | 40.2萬 | 2020-12-07~2020-12-28 | 開放購買中 | 查看詳情 |
精選優勢
倉位靈活,投資風格盡顯
投資范圍廣泛,隨時配置市場熱點
實力悍將
高精尖明星基金經理,大鱷云集
歷經股市風云變幻,千錘百煉
大額理財
5萬起投,大額理財無上限
為追求超額收益的高端客戶量身打造
資金安全
監管機構:證監會、銀監會
資金托管:第三方銀行、證券公司