對比 | 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 2020-11-09 估算數據 估算值 | 估算增長率 ![]() |
2020-11-09 公布數據 單位凈值 | 日增長率 |
估算偏差 | 2020-11-06 單位凈值 |
可購 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 320007 | 諾安成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7510 | 購買 | |
2 | 002560 | 諾安和鑫靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4916 | 購買 | |
3 | 007301 | 國聯安中證半導體ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0826 | 購買 | |
4 | 007300 | 國聯安中證半導體ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0947 | 購買 | |
5 | 008282 | 國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5555 | 購買 | |
6 | 008281 | 國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5599 | 購買 | |
7 | 008887 | 華夏國證半導體芯片ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0821 | 購買 | |
8 | 008888 | 華夏國證半導體芯片ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0807 | 購買 | |
9 | 004666 | 長城久嘉創新成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4286 | 購買 | |
10 | 519674 | 銀河創新成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.7219 | 購買 | |
11 | 290011 | 泰信中小盤精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.4430 | 購買 | |
12 | 519033 | 海富通國策導向混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0250 | 購買 | |
13 | 002885 | 大摩萬眾創新靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0447 | 購買 | |
14 | 006081 | 海富通電子傳媒股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1560 | 購買 | |
15 | 006080 | 海富通電子傳媒股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1050 | 購買 | |
16 | 007872 | 金信穩健策略靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3149 | 購買 | |
17 | 000522 | 華潤元大信息傳媒科技混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.6490 | 購買 | |
18 | 002292 | 諾安益鑫靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2762 | 購買 | |
19 | 540010 | 匯豐晉信科技先鋒股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.2601 | 購買 | |
20 | 004918 | 中銀證券祥瑞混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1931 | 購買 | |
21 | 004917 | 中銀證券祥瑞混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2155 | 購買 | |
22 | 008087 | 華夏中證5G通信主題ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2567 | 購買 | |
23 | 008086 | 華夏中證5G通信主題ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2601 | 購買 | |
24 | 008889 | 銀華中證5G通信主題ETF聯接估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9705 | 購買 | |
25 | 008518 | 弘毅遠方經濟新動力混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2172 | 購買 | |
26 | 008326 | 東財中證通信A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0861 | 購買 | |
27 | 008327 | 東財中證通信C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0839 | 購買 | |
28 | 000166 | 中海信息產業精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6728 | 購買 | |
29 | 501095 | 中銀證券科創3年封閉混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1651 | 購買 | |
30 | 001210 | 天弘互聯網混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2259 | 購買 | |
31 | 161720 | 招商中證全指證券公司指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2652 | 購買 | |
32 | 161027 | 富國中證全指證券公司指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1340 | 購買 | |
33 | 160516 | 博時中證全指證券公司指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3467 | 購買 | |
34 | 001275 | 中郵創新優勢靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0800 | 購買 | |
35 | 502053 | 長盛中證證券公司分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0840 | 購買 | |
36 | 502010 | 易方達證券公司分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3193 | 購買 | |
37 | 001734 | 廣發百發大數據成長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4260 | 購買 | |
38 | 001735 | 廣發百發大數據成長混合E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4290 | 購買 | |
39 | 160633 | 鵬華證券分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1850 | 購買 | |
40 | 004070 | 南方中證全指證券公司ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2162 | 購買 | |
41 | 161629 | 融通證券分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2500 | 購買 | |
42 | 160419 | 華安中證全指證券公司指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2021 | 購買 | |
43 | 501048 | 匯添富中證全指證券公司指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2380 | 購買 | |
44 | 501047 | 匯添富中證全指證券公司指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2331 | 購買 | |
45 | 006098 | 華寶券商ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6413 | 購買 | |
46 | 007531 | 華寶券商ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6325 | 購買 | |
47 | 007817 | 國泰中證全指通信設備ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1067 | 購買 | |
48 | 007818 | 國泰中證全指通信設備ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1018 | 購買 | |
49 | 007993 | 華夏中證全指證券公司ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2682 | 購買 | |
50 | 008591 | 天弘中證全指證券公司C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2421 | 購買 | |
51 | 008590 | 天弘中證全指證券公司A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2445 | 購買 | |
52 | 007992 | 華夏中證全指證券公司ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2705 | 購買 | |
53 | 004069 | 南方中證全指證券公司ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2344 | 購買 | |
54 | 162102 | 金鷹中小盤精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3228 | 購買 | |
55 | 004931 | 華潤元大價值優選C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9721 | 購買 | |
56 | 004930 | 華潤元大價值優選A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9743 | 購買 | |
57 | 163116 | 申萬菱信申萬電子分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0334 | 購買 | |
58 | 610002 | 信達澳銀精華配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4150 | 購買 | |
59 | 001617 | 天弘中證電子ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5079 | 購買 | |
60 | 001618 | 天弘中證電子ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4890 | 購買 | |
61 | 200011 | 長城景氣行業龍頭混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2164 | 購買 | |
62 | 004890 | 中郵健康文娛混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9684 | 購買 | |
63 | 165523 | 信誠中證信息安全指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9700 | 購買 | |
64 | 001225 | 中郵趨勢精選靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.6970 | 購買 | |
65 | 007490 | 南方信息創新混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1942 | 購買 | |
66 | 000965 | 匯豐晉信新動力混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5267 | 購買 | |
67 | 007491 | 南方信息創新混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1704 | 購買 | |
68 | 001738 | 大摩新趨勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9901 | 購買 | |
69 | 168701 | 合煦智遠金融科技指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0934 | 購買 | |
70 | 168702 | 合煦智遠金融科技指數(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0901 | 購買 | |
71 | 004044 | 金鷹轉型動力混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1496 | 購買 | |
72 | 008634 | 萬家科技創新混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2145 | 購買 | |
73 | 163113 | 申萬菱信申萬證券分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0454 | 購買 | |
74 | 501016 | 國泰中證申萬證券行業指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2631 | 購買 | |
75 | 161031 | 富國中證工業4.0指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0100 | 購買 | |
76 | 008633 | 萬家科技創新混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2196 | 購買 | |
77 | 006502 | 財通集成電路產業股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9113 | 購買 | |
78 | 006503 | 財通集成電路產業股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8820 | 購買 | |
79 | 519670 | 銀河行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.3150 | 購買 | |
80 | 200001 | 長城久恒靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0583 | 購買 | |
81 | 501085 | 財通科創主題3年封閉混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4749 | 購買 | |
82 | 001480 | 財通成長優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8250 | 購買 | |
83 | 000942 | 廣發信息技術聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3444 | 購買 | |
84 | 002974 | 廣發信息技術聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3352 | 購買 | |
85 | 009557 | 申萬菱信創業板量化精選股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0439 | 購買 | |
86 | 001410 | 信達澳銀新能源產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5990 | 購買 | |
87 | 161631 | 融通人工智能指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5477 | 購買 | |
88 | 008585 | 華夏中證人工智能主題ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9420 | 購買 | |
89 | 009239 | 融通人工智能指數(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5443 | 購買 | |
90 | 008586 | 華夏中證人工智能主題ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9409 | 購買 | |
91 | 007685 | 華商電子行業量化股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6391 | 購買 | |
92 | 007349 | 華夏科技創新混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1436 | 購買 | |
93 | 000534 | 長盛高端裝備混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.8750 | 購買 | |
94 | 210008 | 金鷹策略配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8956 | 購買 | |
95 | 006888 | 諾德新生活混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3151 | 購買 | |
96 | 006887 | 諾德新生活混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3151 | 購買 | |
97 | 519929 | 長信電子信息行業量化混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3890 | 購買 | |
98 | 160636 | 鵬華互聯網分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9830 | 購買 | |
99 | 161025 | 富國中證移動互聯網指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9730 | 購買 | |
100 | 008898 | 國壽創精選88ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1018 | 購買 | |
101 | 008899 | 國壽創精選88ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1001 | 購買 | |
102 | 007713 | 華富科技動能混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2465 | 購買 | |
103 | 690003 | 民生加銀精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9970 | 購買 | |
104 | 001553 | 天弘中證證券保險C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0690 | 購買 | |
105 | 003069 | 光大保德信創業板量化優選A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5669 | 購買 | |
106 | 001552 | 天弘中證證券保險A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0823 | 購買 | |
107 | 003070 | 光大保德信創業板量化優選C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4398 | 購買 | |
108 | 006257 | 信達澳銀先進智造股票型估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1995 | 購買 | |
109 | 160625 | 鵬華證券保險分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9040 | 購買 | |
110 | 501046 | 財通多策略福鑫定開混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2015 | 購買 | |
111 | 007474 | 華夏創成長ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9209 | 購買 | |
112 | 007475 | 華夏創成長ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9106 | 購買 | |
113 | 002289 | 華商改革創新股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7669 | 購買 | |
114 | 162703 | 廣發小盤成長混合(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.2621 | 購買 | |
115 | 009132 | 廣發小盤成長混合(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.2547 | 購買 | |
116 | 257040 | 國聯安紅利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1010 | 購買 | |
117 | 005117 | 金信價值精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2093 | 購買 | |
118 | 007484 | 信達澳銀核心科技混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7539 | 購買 | |
119 | 165522 | 信誠中證TMT產業主題分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9500 | 購買 | |
120 | 001361 | 景順中證TMT150ETF聯接估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.7480 | 購買 | |
121 | 005118 | 金信價值精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2207 | 購買 | |
122 | 009063 | 財通智慧成長混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1895 | 購買 | |
123 | 009062 | 財通智慧成長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1952 | 購買 | |
124 | 550009 | 信誠中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.1600 | 購買 | |
125 | 002863 | 金信深圳成長混合發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8580 | 購買 | |
126 | 257070 | 國聯安優選行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.1290 | 購買 | |
127 | 005453 | 前海開源醫療健康A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.4561 | 購買 | |
128 | 005454 | 前海開源醫療健康C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.4497 | 購買 | |
129 | 167507 | 安信深圳科技指數(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4774 | 購買 | |
130 | 167506 | 安信深圳科技指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4808 | 購買 | |
131 | 002564 | 新沃通盈靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6760 | 購買 | |
132 | 001892 | 長盛新興成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6380 | 購買 | |
133 | 000458 | 英大領先回報混合發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2459 | 購買 | |
134 | 004347 | 南方中證500信息技術聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2197 | 購買 | |
135 | 002900 | 南方中證500信息技術聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2347 | 購買 | |
136 | 001956 | 國聯安科技動力估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9319 | 購買 | |
137 | 210002 | 金鷹紅利價值混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4754 | 購買 | |
138 | 009058 | 博時科技創新混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5073 | 購買 | |
139 | 009057 | 博時科技創新混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5114 | 購買 | |
140 | 501015 | 財通多策略升級混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0370 | 購買 | |
141 | 160626 | 鵬華信息分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1030 | 購買 | |
142 | 008084 | 海富通先進制造股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9918 | 購買 | |
143 | 008085 | 海富通先進制造股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9953 | 購買 | |
144 | 112002 | 易方達策略成長二號混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2320 | 購買 | |
145 | 001102 | 前海開源國家比較優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.2530 | 購買 | |
146 | 009024 | 海富通科技創新混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9980 | 購買 | |
147 | 001679 | 前海開源中國稀缺資產混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.6400 | 購買 | |
148 | 720001 | 財通價值動量混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5270 | 購買 | |
149 | 002079 | 前海開源中國稀缺資產混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.7640 | 購買 | |
150 | 001719 | 工銀國家戰略股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6440 | 購買 | |
151 | 009025 | 海富通科技創新混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0032 | 購買 | |
152 | 160137 | 南方中證互聯網指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9995 | 購買 | |
153 | 160420 | 華安創業板50指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3801 | 購買 | |
154 | 160422 | 華安創業板50ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0797 | 購買 | |
155 | 160424 | 華安創業板50ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0731 | 購買 | |
156 | 007464 | 交銀創業板50指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7319 | 購買 | |
157 | 007465 | 交銀創業板50指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7254 | 購買 | |
158 | 001438 | 易方達瑞享混合E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8050 | 購買 | |
159 | 001763 | 廣發多策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3270 | 購買 | |
160 | 008555 | 華商龍頭優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0850 | 購買 | |
161 | 001437 | 易方達瑞享混合I估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2080 | 購買 | |
162 | 000950 | 易方達滬深300非銀聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1278 | 購買 | |
163 | 007882 | 易方達滬深300非銀聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1262 | 購買 | |
164 | 213002 | 寶盈泛沿海增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8618 | 購買 | |
165 | 200010 | 長城雙動力混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4043 | 購買 | |
166 | 001986 | 前海開源人工智能主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0160 | 購買 | |
167 | 161033 | 富國中證智能汽車(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7460 | 購買 | |
168 | 000827 | 廣發百發100指數E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4950 | 購買 | |
169 | 000826 | 廣發百發100指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4970 | 購買 | |
170 | 630001 | 華商領先企業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9095 | 購買 | |
171 | 001970 | 泰信鑫選靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1820 | 購買 | |
172 | 002419 | 匯添富盈安靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7580 | 購買 | |
173 | 164907 | 交銀中證互聯網金融指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
174 | 002580 | 泰信鑫選靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1730 | 購買 | |
175 | 004636 | 中信建投智信物聯網C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9357 | 購買 | |
176 | 005495 | 創金合信科技成長股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8243 | 購買 | |
177 | 001809 | 中信建投智信物聯網A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8707 | 購買 | |
178 | 005496 | 創金合信科技成長股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7936 | 購買 | |
179 | 290005 | 泰信優勢增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9210 | 購買 | |
180 | 519935 | 長信創新驅動股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7850 | 購買 | |
181 | 040015 | 華安動態靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.6950 | 購買 | |
182 | 004616 | 中歐電子信息產業滬港深股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1064 | 購買 | |
183 | 007816 | 嘉實新興科技100ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3820 | 購買 | |
184 | 007815 | 嘉實新興科技100ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3848 | 購買 | |
185 | 009511 | 信達澳銀研究優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0210 | 購買 | |
186 | 080012 | 長盛電子信息產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1990 | 購買 | |
187 | 005763 | 中歐電子信息產業滬港深股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1997 | 購買 | |
188 | 002844 | 金鷹多元策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7399 | 購買 | |
189 | 001880 | 長城中國智造靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0339 | 購買 | |
190 | 010000 | 長城中國智造靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0329 | 購買 | |
191 | 160224 | 國泰深證TMT50指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9674 | 購買 | |
192 | 161718 | 招商滬深300高貝塔指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2031 | 購買 | |
193 | 005911 | 廣發雙擎升級混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.1890 | 購買 | |
194 | 519005 | 海富通股票混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0040 | 購買 | |
195 | 110002 | 易方達策略成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.1900 | 購買 | |
196 | 410001 | 華富競爭力優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4081 | 購買 | |
197 | 000354 | 長盛城鎮化主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4980 | 購買 | |
198 | 217019 | 招商深證TMT50ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0514 | 購買 | |
199 | 004409 | 招商深證TMT50ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0282 | 購買 | |
200 | 000031 | 華夏復興混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.2060 | 購買 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1