關注 | 比較 | 2020-11-23 | 2020-11-20 | 申購狀態 | 贖回狀態 | 可購 全部 | ||||||||
1 | 161032 | 1.0980 | 0.7430 | 1.0400 | 0.7030 | 0.0580 | 5.58% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
2 | 168204 | 0.9930 | 0.7290 | 0.9410 | 0.6960 | 0.0520 | 5.53% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
3 | 008279 | 1.2705 | 1.2705 | 1.2061 | 1.2061 | 0.0644 | 5.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
4 | 008280 | 1.2675 | 1.2675 | 1.2033 | 1.2033 | 0.0642 | 5.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
5 | 161724 | 1.0350 | 0.7560 | 0.9828 | 0.7213 | 0.0522 | 5.31% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
6 | 006653 | 1.0618 | 1.1118 | 1.0106 | 1.0606 | 0.0512 | 5.07% | 暫停 | 暫停 | --- | 購買 | |||
7 | 003834 | 2.0600 | 2.0600 | 1.9860 | 1.9860 | 0.0740 | 3.73% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
8 | 160620 | 1.2810 | 0.9410 | 1.2350 | 0.9110 | 0.0460 | 3.72% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
9 | 001951 | 1.8530 | 1.8530 | 1.7880 | 1.7880 | 0.0650 | 3.64% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
10 | 240022 | 2.3990 | 2.5080 | 2.3150 | 2.4240 | 0.0840 | 3.63% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
11 | 161217 | 0.8650 | 0.8650 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0300 | 3.59% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
12 | 161912 | 1.7547 | 2.1527 | 1.6952 | 2.0932 | 0.0595 | 3.51% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
13 | 161913 | 1.7426 | 2.1371 | 1.6835 | 2.0780 | 0.0591 | 3.51% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
14 | 690008 | 0.7450 | 0.7450 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0250 | 3.47% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
15 | 540008 | 2.5213 | 2.6213 | 2.4412 | 2.5412 | 0.0801 | 3.28% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
16 | 001643 | 2.4981 | 2.4981 | 2.4199 | 2.4199 | 0.0782 | 3.23% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
17 | 001644 | 2.4370 | 2.4370 | 2.3608 | 2.3608 | 0.0762 | 3.23% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
18 | 398051 | 1.7960 | 1.7960 | 1.7410 | 1.7410 | 0.0550 | 3.16% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
19 | 001267 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0360 | 3.16% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
20 | 160221 | 1.0492 | 0.7765 | 1.0185 | 0.7562 | 0.0307 | 3.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
21 | 000264 | 1.5210 | 1.3290 | 1.4770 | 1.2910 | 0.0440 | 2.98% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
22 | 001298 | 2.1150 | 2.1150 | 2.0540 | 2.0540 | 0.0610 | 2.97% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
23 | 050024 | 0.7348 | 0.7348 | 0.7136 | 0.7136 | 0.0212 | 2.97% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
24 | 161715 | 1.1466 | 1.2851 | 1.1138 | 1.2523 | 0.0328 | 2.94% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
25 | 004432 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9317 | 0.9317 | 0.0273 | 2.93% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
26 | 400015 | 2.3330 | 2.7930 | 2.2669 | 2.7269 | 0.0661 | 2.92% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
27 | 004433 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9199 | 0.9199 | 0.0269 | 2.92% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
28 | 005939 | 2.3666 | 2.3666 | 2.3006 | 2.3006 | 0.0660 | 2.87% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
29 | 005940 | 2.3263 | 2.3263 | 2.2616 | 2.2616 | 0.0647 | 2.86% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
30 | 006103 | 1.2161 | 1.2161 | 1.1823 | 1.1823 | 0.0338 | 2.86% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
31 | 006814 | 1.1939 | 1.1939 | 1.1607 | 1.1607 | 0.0332 | 2.86% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
32 | 160225 | 1.5508 | 1.5508 | 1.5078 | 1.5078 | 0.0430 | 2.85% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
33 | 003624 | 1.8354 | 1.8354 | 1.7847 | 1.7847 | 0.0507 | 2.84% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
34 | 003625 | 1.7969 | 1.7969 | 1.7473 | 1.7473 | 0.0496 | 2.84% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
35 | 009644 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0294 | 2.84% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
36 | 009645 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0292 | 2.83% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
37 | 001780 | 1.6800 | 1.6800 | 1.6340 | 1.6340 | 0.0460 | 2.82% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
38 | 005669 | 1.3483 | 1.3483 | 1.3114 | 1.3114 | 0.0369 | 2.81% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
39 | 165520 | 1.2570 | 1.3780 | 1.2230 | 1.3570 | 0.0340 | 2.78% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
40 | 001252 | 1.7440 | 1.7440 | 1.6970 | 1.6970 | 0.0470 | 2.77% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
41 | 320006 | 2.9760 | 3.5560 | 2.8960 | 3.4760 | 0.0800 | 2.76% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
42 | 004854 | 1.3577 | 1.3577 | 1.3213 | 1.3213 | 0.0364 | 2.75% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
43 | 004855 | 1.3552 | 1.3552 | 1.3189 | 1.3189 | 0.0363 | 2.75% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
44 | 519196 | 1.8107 | 2.3044 | 1.7624 | 2.2561 | 0.0483 | 2.74% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
45 | 310368 | 1.8483 | 2.8643 | 1.7992 | 2.8152 | 0.0491 | 2.73% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
46 | 165516 | 4.5050 | 5.0190 | 4.3870 | 4.9010 | 0.1180 | 2.69% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
47 | 210008 | 1.9163 | 2.5163 | 1.8666 | 2.4666 | 0.0497 | 2.66% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
48 | 004205 | 0.9182 | 0.9182 | 0.8944 | 0.8944 | 0.0238 | 2.66% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
49 | 000689 | 1.3940 | 1.5040 | 1.3580 | 1.4680 | 0.0360 | 2.65% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
50 | 004350 | 1.8662 | 1.8662 | 1.8183 | 1.8183 | 0.0479 | 2.63% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
51 | 007113 | 1.5735 | 1.5735 | 1.5335 | 1.5335 | 0.0400 | 2.61% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
52 | 007114 | 1.5701 | 1.5701 | 1.5303 | 1.5303 | 0.0398 | 2.60% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
53 | 004925 | 1.5852 | 1.5852 | 1.5452 | 1.5452 | 0.0400 | 2.59% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
54 | 540003 | 3.2743 | 3.9143 | 3.1920 | 3.8320 | 0.0823 | 2.58% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
55 | 009147 | 1.4314 | 1.4314 | 1.3955 | 1.3955 | 0.0359 | 2.57% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
56 | 519150 | 3.0100 | 3.9460 | 2.9350 | 3.8710 | 0.0750 | 2.56% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
57 | 005094 | 1.9932 | 1.9932 | 1.9443 | 1.9443 | 0.0489 | 2.52% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
58 | 006051 | 1.8105 | 1.8105 | 1.7661 | 1.7661 | 0.0444 | 2.51% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
59 | 006052 | 1.7953 | 1.7953 | 1.7514 | 1.7514 | 0.0439 | 2.51% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
60 | 398041 | 1.7550 | 2.2920 | 1.7120 | 2.2490 | 0.0430 | 2.51% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
61 | 001753 | 1.3060 | 1.3060 | 1.2740 | 1.2740 | 0.0320 | 2.51% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
62 | 001569 | 1.3950 | 1.3950 | 1.3610 | 1.3610 | 0.0340 | 2.50% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
63 | 164905 | 1.0270 | 1.0790 | 1.0020 | 1.0520 | 0.0250 | 2.50% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
64 | 501057 | 1.8213 | 1.8213 | 1.7771 | 1.7771 | 0.0442 | 2.49% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
65 | 501058 | 1.8079 | 1.8079 | 1.7640 | 1.7640 | 0.0439 | 2.49% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
66 | 519195 | 2.0522 | 2.4702 | 2.0026 | 2.4206 | 0.0496 | 2.48% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
67 | 519181 | 1.4714 | 3.3636 | 1.4358 | 3.3014 | 0.0356 | 2.48% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
68 | 398021 | 0.8956 | 1.2056 | 0.8739 | 1.1839 | 0.0217 | 2.48% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
69 | 002084 | 1.8850 | 1.8850 | 1.8400 | 1.8400 | 0.0450 | 2.45% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
70 | 002083 | 1.8940 | 1.8940 | 1.8490 | 1.8490 | 0.0450 | 2.43% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
71 | 004745 | 1.6267 | 1.6267 | 1.5881 | 1.5881 | 0.0386 | 2.43% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
72 | 050018 | 1.8030 | 1.8030 | 1.7610 | 1.7610 | 0.0420 | 2.39% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
73 | 005352 | 1.7844 | 1.7844 | 1.7428 | 1.7428 | 0.0416 | 2.39% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
74 | 005353 | 1.7630 | 1.7630 | 1.7219 | 1.7219 | 0.0411 | 2.39% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
75 | 161028 | 1.3690 | 1.2130 | 1.3370 | 1.1930 | 0.0320 | 2.39% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
76 | 009068 | 1.6886 | 1.6886 | 1.6497 | 1.6497 | 0.0389 | 2.36% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
77 | 009789 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0250 | 2.36% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
78 | 009067 | 1.6915 | 1.6915 | 1.6526 | 1.6526 | 0.0389 | 2.35% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
79 | 166301 | 5.8510 | 5.8510 | 5.7170 | 5.7170 | 0.1340 | 2.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
80 | 000209 | 2.3190 | 2.3190 | 2.2660 | 2.2660 | 0.0530 | 2.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
81 | 002681 | 1.6391 | 1.6641 | 1.6016 | 1.6266 | 0.0375 | 2.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
82 | 257060 | 0.7770 | 0.7770 | 0.7592 | 0.7592 | 0.0178 | 2.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
83 | 002682 | 1.6086 | 1.6236 | 1.5720 | 1.5870 | 0.0366 | 2.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
84 | 003232 | 1.1591 | 1.2578 | 1.1327 | 1.2291 | 0.0264 | 2.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
85 | 000308 | 4.4090 | 4.4090 | 4.3090 | 4.3090 | 0.1000 | 2.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
86 | 519097 | 3.0410 | 3.8030 | 2.9720 | 3.7340 | 0.0690 | 2.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
87 | 003233 | 1.1414 | 1.2503 | 1.1155 | 1.2220 | 0.0259 | 2.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
88 | 000029 | 3.0140 | 3.2090 | 2.9460 | 3.1410 | 0.0680 | 2.31% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
89 | 008962 | 1.1879 | 1.1879 | 1.1612 | 1.1612 | 0.0267 | 2.30% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
90 | 009199 | 1.2697 | 1.2697 | 1.2413 | 1.2413 | 0.0284 | 2.29% | 開放 | 暫停 | 購買 | ||||
91 | 008963 | 1.1833 | 1.1833 | 1.1568 | 1.1568 | 0.0265 | 2.29% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
92 | 257040 | 1.1280 | 2.0810 | 1.1030 | 2.0560 | 0.0250 | 2.27% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
93 | 110025 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0240 | 2.27% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
94 | 202027 | 2.8920 | 3.2670 | 2.8280 | 3.2030 | 0.0640 | 2.26% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
95 | 168205 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0240 | 2.26% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
96 | 005743 | 2.7851 | 2.7851 | 2.7239 | 2.7239 | 0.0612 | 2.25% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
97 | 005207 | 2.8250 | 3.2000 | 2.7630 | 3.1380 | 0.0620 | 2.24% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
98 | 005744 | 2.7611 | 2.7611 | 2.7006 | 2.7006 | 0.0605 | 2.24% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
99 | 200010 | 1.4403 | 2.1453 | 1.4087 | 2.1137 | 0.0316 | 2.24% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
100 | 009234 | 1.3134 | 1.3134 | 1.2848 | 1.2848 | 0.0286 | 2.23% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
101 | 001070 | 2.3510 | 2.3510 | 2.3000 | 2.3000 | 0.0510 | 2.22% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
102 | 005037 | 1.3280 | 1.3280 | 1.2992 | 1.2992 | 0.0288 | 2.22% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
103 | 398061 | 4.5390 | 4.7490 | 4.4410 | 4.6510 | 0.0980 | 2.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
104 | 005050 | 2.6522 | 2.6522 | 2.5949 | 2.5949 | 0.0573 | 2.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
105 | 005049 | 2.6411 | 2.6411 | 2.5841 | 2.5841 | 0.0570 | 2.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
106 | 501064 | 2.2911 | 2.2911 | 2.2415 | 2.2415 | 0.0496 | 2.21% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
107 | 005038 | 1.3094 | 1.3094 | 1.2811 | 1.2811 | 0.0283 | 2.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
108 | 002281 | 1.6738 | 1.6738 | 1.6378 | 1.6378 | 0.0360 | 2.20% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
109 | 001245 | 1.4890 | 1.4890 | 1.4570 | 1.4570 | 0.0320 | 2.20% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
110 | 009474 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0235 | 2.20% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
111 | 005927 | 1.7600 | 1.7600 | 1.7223 | 1.7223 | 0.0377 | 2.19% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
112 | 000433 | 1.7290 | 1.7290 | 1.6920 | 1.6920 | 0.0370 | 2.19% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
113 | 005928 | 1.7275 | 1.7275 | 1.6905 | 1.6905 | 0.0370 | 2.19% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
114 | 003751 | 1.6311 | 1.6311 | 1.5962 | 1.5962 | 0.0349 | 2.19% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
115 | 001723 | 0.7460 | 0.7460 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0160 | 2.19% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
116 | 001156 | 1.9720 | 1.9720 | 1.9300 | 1.9300 | 0.0420 | 2.18% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
117 | 006371 | 2.0439 | 2.0439 | 2.0004 | 2.0004 | 0.0435 | 2.17% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
118 | 006372 | 2.0356 | 2.0356 | 1.9924 | 1.9924 | 0.0432 | 2.17% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
119 | 002844 | 1.7755 | 1.7755 | 1.7381 | 1.7381 | 0.0374 | 2.15% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
120 | 006529 | 1.5648 | 1.6272 | 1.5319 | 1.5943 | 0.0329 | 2.15% | 開放 | 暫停 | 購買 | ||||
121 | 005357 | 1.5390 | 1.5390 | 1.5066 | 1.5066 | 0.0324 | 2.15% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
122 | 519095 | 3.3930 | 4.2930 | 3.3220 | 4.2220 | 0.0710 | 2.14% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
123 | 002148 | 1.9566 | 2.2492 | 1.9156 | 2.2082 | 0.0410 | 2.14% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
124 | 006530 | 1.5612 | 1.6192 | 1.5285 | 1.5865 | 0.0327 | 2.14% | 開放 | 暫停 | 購買 | ||||
125 | 005445 | 1.4838 | 1.4838 | 1.4528 | 1.4528 | 0.0310 | 2.13% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
126 | 005342 | 2.4052 | 2.4052 | 2.3552 | 2.3552 | 0.0500 | 2.12% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
127 | 005341 | 2.3899 | 2.3899 | 2.3402 | 2.3402 | 0.0497 | 2.12% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
128 | 210014 | 1.5079 | 1.8458 | 1.4768 | 1.8077 | 0.0311 | 2.11% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
129 | 007137 | 1.3932 | 1.3932 | 1.3645 | 1.3645 | 0.0287 | 2.10% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
130 | 005273 | 1.3489 | 1.3489 | 1.3211 | 1.3211 | 0.0278 | 2.10% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
131 | 005284 | 1.3392 | 1.3392 | 1.3117 | 1.3117 | 0.0275 | 2.10% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
132 | 481015 | 4.0990 | 4.0990 | 4.0150 | 4.0150 | 0.0840 | 2.09% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
133 | 001716 | 2.6890 | 2.6890 | 2.6340 | 2.6340 | 0.0550 | 2.09% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
134 | 007138 | 1.3580 | 1.3580 | 1.3302 | 1.3302 | 0.0278 | 2.09% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
135 | 519115 | 2.8410 | 2.8410 | 2.7830 | 2.7830 | 0.0580 | 2.08% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
136 | 003238 | 2.2992 | 2.2992 | 2.2524 | 2.2524 | 0.0468 | 2.08% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
137 | 001997 | 2.5160 | 2.5160 | 2.4650 | 2.4650 | 0.0510 | 2.07% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
138 | 000729 | 2.3780 | 2.3780 | 2.3300 | 2.3300 | 0.0480 | 2.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
139 | 001054 | 2.3740 | 2.3740 | 2.3260 | 2.3260 | 0.0480 | 2.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
140 | 004812 | 2.2435 | 2.2435 | 2.1983 | 2.1983 | 0.0452 | 2.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
141 | 002564 | 1.6820 | 2.0320 | 1.6480 | 1.9980 | 0.0340 | 2.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
142 | 001120 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9799 | 0.9799 | 0.0202 | 2.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
143 | 001121 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9171 | 0.9171 | 0.0189 | 2.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
144 | 004813 | 2.2392 | 2.2392 | 2.1942 | 2.1942 | 0.0450 | 2.05% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
145 | 000828 | 1.8440 | 2.0640 | 1.8070 | 2.0270 | 0.0370 | 2.05% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
146 | 004351 | 1.5055 | 1.5055 | 1.4752 | 1.4752 | 0.0303 | 2.05% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
147 | 004597 | 1.2808 | 1.2808 | 1.2551 | 1.2551 | 0.0257 | 2.05% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
148 | 004598 | 1.2636 | 1.2636 | 1.2382 | 1.2382 | 0.0254 | 2.05% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
149 | 006250 | 2.1762 | 2.1762 | 2.1326 | 2.1326 | 0.0436 | 2.04% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
150 | 161121 | 1.1370 | 1.2532 | 1.1143 | 1.2305 | 0.0227 | 2.04% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
151 | 009860 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0227 | 2.04% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
152 | 006154 | 2.4474 | 2.4474 | 2.3988 | 2.3988 | 0.0486 | 2.03% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
153 | 168002 | 2.2823 | 2.3323 | 2.2371 | 2.2871 | 0.0452 | 2.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
154 | 210005 | 2.0720 | 2.0720 | 2.0310 | 2.0310 | 0.0410 | 2.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
155 | 519110 | 1.9170 | 2.1800 | 1.8790 | 2.1420 | 0.0380 | 2.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
156 | 005885 | 2.8693 | 2.8693 | 2.8127 | 2.8127 | 0.0566 | 2.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
157 | 003853 | 2.8658 | 2.8838 | 2.8092 | 2.8272 | 0.0566 | 2.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
158 | 001972 | 1.8310 | 1.8310 | 1.7950 | 1.7950 | 0.0360 | 2.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
159 | 008099 | 1.1999 | 1.1999 | 1.1763 | 1.1763 | 0.0236 | 2.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
160 | 519113 | 2.8630 | 2.9230 | 2.8070 | 2.8670 | 0.0560 | 2.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
161 | 000574 | 2.6980 | 3.3860 | 2.6450 | 3.3330 | 0.0530 | 2.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
162 | 290008 | 2.0360 | 2.4750 | 1.9960 | 2.4350 | 0.0400 | 2.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
163 | 000409 | 3.6820 | 3.6820 | 3.6100 | 3.6100 | 0.0720 | 1.99% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
164 | 007574 | 2.6620 | 2.6620 | 2.6100 | 2.6100 | 0.0520 | 1.99% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
165 | 005968 | 2.4313 | 2.4313 | 2.3840 | 2.3840 | 0.0473 | 1.98% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
166 | 005969 | 2.3913 | 2.3913 | 2.3449 | 2.3449 | 0.0464 | 1.98% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
167 | 008298 | 1.1049 | 1.1049 | 1.0835 | 1.0835 | 0.0214 | 1.98% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
168 | 160418 | 0.9624 | 1.0888 | 0.9437 | 1.0701 | 0.0187 | 1.98% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
169 | 001008 | 2.0170 | 2.0170 | 1.9780 | 1.9780 | 0.0390 | 1.97% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
170 | 005730 | 1.8623 | 1.8623 | 1.8263 | 1.8263 | 0.0360 | 1.97% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
171 | 008269 | 1.2326 | 1.2326 | 1.2088 | 1.2088 | 0.0238 | 1.97% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
172 | 008270 | 1.2281 | 1.2281 | 1.2044 | 1.2044 | 0.0237 | 1.97% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
173 | 008299 | 1.1018 | 1.1018 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0213 | 1.97% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
174 | 160631 | 0.9840 | 1.1110 | 0.9650 | 1.0920 | 0.0190 | 1.97% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
175 | 003304 | 2.0240 | 2.0540 | 1.9850 | 2.0150 | 0.0390 | 1.96% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
176 | 161029 | 1.2480 | 1.3340 | 1.2240 | 1.3100 | 0.0240 | 1.96% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
177 | 161723 | 1.1937 | 1.2989 | 1.1707 | 1.2759 | 0.0230 | 1.96% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
178 | 007960 | 1.6245 | 1.6245 | 1.5935 | 1.5935 | 0.0310 | 1.95% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
179 | 001594 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2576 | 1.2576 | 0.0245 | 1.95% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
180 | 001595 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2416 | 1.2416 | 0.0242 | 1.95% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
181 | 160517 | 1.2422 | 1.3980 | 1.2185 | 1.3713 | 0.0237 | 1.95% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
182 | 007153 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0205 | 1.95% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
183 | 009856 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0199 | 1.95% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
184 | 005571 | 1.7812 | 1.7812 | 1.7473 | 1.7473 | 0.0339 | 1.94% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
185 | 005572 | 1.7674 | 1.7674 | 1.7338 | 1.7338 | 0.0336 | 1.94% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
186 | 007959 | 1.5833 | 1.5833 | 1.5531 | 1.5531 | 0.0302 | 1.94% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
187 | 007944 | 1.3201 | 1.3201 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0251 | 1.94% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
188 | 007154 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0204 | 1.94% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
189 | 009855 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0199 | 1.94% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
190 | 519120 | 3.1160 | 3.1160 | 3.0570 | 3.0570 | 0.0590 | 1.93% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
191 | 519183 | 1.9693 | 2.6593 | 1.9320 | 2.6220 | 0.0373 | 1.93% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
192 | 240019 | 1.1951 | 1.7599 | 1.1725 | 1.7373 | 0.0226 | 1.93% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
193 | 502053 | 1.1070 | --- | 1.0860 | --- | 0.0210 | 1.93% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
194 | 006265 | 2.7264 | 2.7264 | 2.6751 | 2.6751 | 0.0513 | 1.92% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
195 | 003305 | 2.0140 | 2.0440 | 1.9760 | 2.0060 | 0.0380 | 1.92% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
196 | 003715 | 1.9292 | 1.9292 | 1.8928 | 1.8928 | 0.0364 | 1.92% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
197 | 688888 | 1.8620 | 2.1630 | 1.8270 | 2.1280 | 0.0350 | 1.92% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
198 | 005368 | 1.6090 | 1.6090 | 1.5787 | 1.5787 | 0.0303 | 1.92% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
199 | 004316 | 1.5858 | 1.5858 | 1.5559 | 1.5559 | 0.0299 | 1.92% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
200 | 004317 | 1.5779 | 1.5779 | 1.5482 | 1.5482 | 0.0297 | 1.92% | 開放 | 開放 | 購買 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1