兌基金最?日年?/p>
2.60%(11-16)
快取单日限额
最高超30万元
- 100元v购,充取0手箋?a class="btn-buy">立即充?/a>
?
热门ҎQ?a >涨了指数p?/a>q箋三年五星基金借基金布局宅经?/a>U技主题q黄金时?/a>q?q业l前列的基金
兌基金最?日年?/p>
2.60%(11-16)
快取单日限额
最高超30万元
Ҏ | 基金名称|代码 | 基金cd | 净值|日增长率 | q??/a> | q??/a> | q??/a> | q??/a> | 今年?/a> | q?q?/a> | q?q?/a> | q?q?/a> | 自定?/a> | 手箋?span class="lgray">|购买L | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
q发中证全指汽R指数A 004854 | 股票指数 | 1.2520Q?span class="die">-0.64%Q?br>日期Q?1-16 | -5.27% | 15.63% | 36.06% | 71.95% | 64.61% | 75.03% | 75.92% | 19.45% | 0.10%1.00% 100?/div> | |||
q发中证全指汽R指数C 004855 | 股票指数 | 1.2498Q?span class="die">-0.64%Q?br>日期Q?1-16 | -5.28% | 15.62% | 36.00% | 71.79% | 64.34% | 74.75% | 75.61% | 19.27% | 100?/div> | |||
招商中证白酒指数分 161725 | 股票指数 | 1.2068Q?span class="zhang">3.88%Q?br>日期Q?1-16 | 4.39% | 16.79% | 30.36% | 77.34% | 79.49% | 81.04% | 235.44% | 145.62% | 0.10%1.00% 100?/div> | |||
Z新能源行业股?/a> 009147 | 股票?/td> | 1.3939Q?span class="die">-0.43%Q?br>日期Q?1-16 | -0.99% | 6.45% | 29.82% | --- | --- | --- | --- | --- | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
鹏华酒分U?/a> 160632 | 股票指数 | 1.4010Q?span class="zhang">3.47%Q?br>日期Q?1-16 | 4.87% | 15.50% | 29.01% | 73.85% | 84.40% | 85.91% | 236.79% | 149.61% | 0.12%1.20% 100?/div> | |||
创金合信工业周期股票A 005968 | 股票?/td> | 2.3825Q?span class="zhang">1.37%Q?br>日期Q?1-16 | 2.02% | 7.59% | 26.52% | 79.51% | 96.64% | 139.66% | 187.39% | --- | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
东方新能源汽车?/a> 400015 | 混合?/td> | 2.2967Q?span class="die">-0.26%Q?br>日期Q?1-16 | -1.46% | 15.55% | 26.35% | 65.09% | 76.96% | 114.10% | 118.71% | 63.28% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
创金合信工业周期股票C 005969 | 股票?/td> | 2.3436Q?span class="zhang">1.37%Q?br>日期Q?1-16 | 2.01% | 7.53% | 26.30% | 78.89% | 95.45% | 138.03% | 183.69% | --- | 100?/div> | |||
华夏能源革新股票 003834 | 股票?/td> | 2.0460Q?span class="die">-0.15%Q?br>日期Q?1-16 | -1.16% | 13.98% | 26.06% | 66.34% | 67.02% | 116.97% | 140.71% | 80.42% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
汇添富中证新能源汽RA 501057 | 股票指数 | 1.7942Q?span class="zhang">0.06%Q?br>日期Q?1-16 | -1.78% | 16.09% | 25.55% | 68.28% | 74.01% | 111.58% | 118.54% | --- | 0.12%1.20% 100?/div> | |||
汇添富中证新能源汽RC 501058 | 股票指数 | 1.7811Q?span class="zhang">0.06%Q?br>日期Q?1-16 | -1.79% | 16.07% | 25.47% | 68.08% | 73.63% | 111.06% | 117.45% | --- | 100?/div> | |||
国泰汽R股票 001790 | 股票?/td> | 1.9570Q?span class="die">-0.71%Q?br>日期Q?1-16 | -3.12% | 12.15% | 25.45% | 62.00% | 80.87% | 121.63% | 158.86% | 89.08% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
工银信息产业混合 000263 | 混合?/td> | 3.8890Q?span class="zhang">0.41%Q?br>日期Q?1-16 | -1.72% | 8.18% | 25.21% | 73.00% | 98.01% | 109.54% | 204.78% | 151.72% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
创金合信资源股票发v式A 003624 | 股票?/td> | 1.7658Q?span class="zhang">2.88%Q?br>日期Q?1-16 | 0.59% | 12.33% | 24.89% | 63.03% | 63.91% | 101.67% | 104.73% | 44.82% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
创金合信资源股票发v式C 003625 | 股票?/td> | 1.7289Q?span class="zhang">2.87%Q?br>日期Q?1-16 | 0.58% | 12.28% | 24.72% | 62.63% | 63.20% | 100.66% | 104.41% | 43.39% | 100?/div> | |||
Z鑫利灉|配置混合 001858 | 混合?/td> | 1.9373Q?span class="zhang">0.40%Q?br>日期Q?1-16 | -1.14% | 8.12% | 24.47% | 59.27% | 76.31% | 88.34% | 121.10% | 86.82% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
中欧先进刉股A 004812 | 股票?/td> | 2.2075Q?span class="die">-0.42%Q?br>日期Q?1-16 | -1.28% | 6.15% | 24.01% | 66.64% | 84.53% | 113.33% | 167.28% | --- | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
新华鑫动力灵z配|合A 002083 | 混合?/td> | 1.8700Q?span class="die">-0.11%Q?br>日期Q?1-16 | 0.32% | 12.45% | 23.76% | 61.90% | 78.10% | 82.26% | 147.35% | 72.03% | 0.10%1.00% 100?/div> | |||
中欧先进刉股C 004813 | 股票?/td> | 2.2036Q?span class="die">-0.43%Q?br>日期Q?1-16 | -1.30% | 6.07% | 23.76% | 65.98% | 83.27% | 112.56% | 168.01% | --- | 100?/div> | |||
新华鑫动力灵z配|合C 002084 | 混合?/td> | 1.8610Q?span class="die">-0.11%Q?br>日期Q?1-16 | 0.38% | 12.45% | 23.74% | 61.97% | 77.92% | 82.09% | 146.82% | 71.68% | 0.10%1.00% 100?/div> |
热门ҎQ?a >涨了指数p?/a>q箋三年五星基金借基金布局宅经?/a>U技主题q黄金时?/a>q?q业l前列的基金
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示?/a>|意见|在线客服
天天基金客服热线Q?5021 / 4001818188|客服邮箱Q?a target="_blank" href="mailto:vip@1234567.com.cn">vip@1234567.com.cn|人工服务旉Q工作日 7:30-21:30 双休?9:00-21:30
郑重声明Q?a target="_blank" class="footFundCertLink">天天基金p证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实Q风险自负?br>中国证监会上L局|址Q?a target="_blank">www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上v天天基金销售有限公?nbsp; 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 |站备案P沪ICP?1042629?1