熱門基金
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
永贏基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 14.06 | 142.11 | 66/115 |
基金數量(只) | 8 | 15.26 | 51/115 |
基金經理數量 | 3 | 5.14 | 50/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永贏科技驅動A 008919 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.2463 | 1.2463 | 1.39% | 31.69% | - | 27.78 | 李永興 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
永贏科技驅動C 008920 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.2444 | 1.2444 | 1.39% | 31.56% | - | 0.48 | 李永興 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏股息優選A 008480 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4428 | 1.4428 | 1.28% | 37.71% | - | 5.45 | 晏青 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
永贏股息優選C 008481 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4409 | 1.4409 | 1.28% | 37.57% | - | 0.22 | 晏青 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏乾元三年定開 007944 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3142 | 1.3142 | 0.88% | 41.62% | - | 10.51 | 李永興 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
永贏惠添利靈活配置混合 005711 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.0045 | 2.1645 | 0.86% | 39.30% | 45.43% | 22.53 | 李永興 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
永贏高端制造混合C 007114 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.5744 | 1.5744 | 0.83% | 53.58% | 56.86% | 0.25 | 李永興 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏高端制造混合A 007113 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.5778 | 1.5778 | 0.82% | 53.74% | 57.18% | 5.67 | 李永興 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
永贏港股通品質生活慧選混合 009983 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 0.9975 | 0.9975 | 0.76% | - | - | 21.71 | 晏青 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
永贏競爭力精選混合 009140 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4121 | 1.4121 | 0.38% | 41.51% | - | 0.36 | 喬敏 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
永贏雙利債券A 002521 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.2525 | 3.1025 | 0.32% | 5.87% | 9.57% | 27.24 | 李永興 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
永贏雙利債券C 002522 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.2542 | 1.2672 | 0.31% | 5.66% | 9.13% | 0.28 | 李永興 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏惠澤一年 006836 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3974 | 1.3974 | 0.29% | 20.35% | 32.92% | 7.96 | 李永興 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
永贏滬深300A 007538 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.4350 | 1.4350 | 0.16% | 34.68% | 37.43% | 5.21 | 萬純 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
永贏滬深300C 007539 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.4328 | 1.4328 | 0.16% | 34.61% | 37.28% | 0.94 | 萬純 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
永贏盛益債券C 006288 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0399 | 1.0679 | 0.05% | -1.44% | 2.64% | 0.00 | 章成 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏誠益債券C 006577 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0465 | 1.0766 | 0.05% | 0.04% | 3.49% | 0.00 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏誠益債券A 006576 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0431 | 1.0785 | 0.05% | 0.03% | 3.45% | 10.97 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏智益純債三個月 007482 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 1.0037 | 1.0446 | 0.05% | -1.51% | 2.55% | 40.17 | 牟瓊嶼 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏添益債券 004230 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.1025 | 1.1761 | 0.04% | -1.47% | 3.36% | 43.81 | 喬嘉麒 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏瑞益債券 004238 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0543 | 1.2180 | 0.04% | -1.49% | 2.59% | 29.34 | 牟瓊嶼 等 | 限大額 | - | 購買 |
永贏永益債券A 005073 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0283 | 1.1313 | 0.04% | -1.71% | 2.19% | 30.95 | 牟瓊嶼 | 限大額 | - | 購買 |
永贏永益債券C 005074 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0262 | 1.1307 | 0.04% | -1.81% | 1.96% | 0.00 | 牟瓊嶼 | 限大額 | - | 購買 |
永贏增益債券C 005704 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0053 | 1.1119 | 0.04% | -1.38% | 2.57% | 0.00 | 謝越 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏增益債券A 005703 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0061 | 1.1175 | 0.04% | -1.30% | 2.73% | 50.22 | 謝越 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏盛益債券A 006287 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0423 | 1.0723 | 0.04% | -1.34% | 2.83% | 9.91 | 章成 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏偉益債券 006635 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0486 | 1.0676 | 0.04% | -1.09% | 2.69% | 8.40 | 章成 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏頤利債券 006850 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0676 | 1.0718 | 0.04% | -0.21% | 3.40% | 21.30 | 謝越 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏欣益純債一年定開發起式 008722 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 0.9998 | 0.9998 | 0.04% | - | - | 10.00 | 盧綺婷 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏豐益債券 003898 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0028 | 1.1582 | 0.03% | -1.01% | 2.69% | 80.69 | 喬嘉麒 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏恒益債券 005705 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0407 | 1.0977 | 0.03% | -1.46% | 2.56% | 76.60 | 章成 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
永贏榮益債券C 006093 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0835 | 1.1169 | 0.03% | -1.22% | 3.25% | 0.00 | 喬嘉麒 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏榮益債券A 006092 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0859 | 1.1195 | 0.03% | -1.14% | 3.37% | 10.87 | 喬嘉麒 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏潤益債券A 006088 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0340 | 1.0810 | 0.03% | -1.41% | 2.70% | 30.76 | 章成 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
永贏潤益債券C 006089 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0329 | 1.0789 | 0.03% | -1.46% | 2.64% | 0.00 | 章成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏聚益債券A 006275 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0053 | 1.0773 | 0.03% | -1.47% | 2.49% | 20.01 | 吳瑋 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏聚益債券C 006276 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0055 | 1.0745 | 0.03% | -1.44% | 2.56% | 0.00 | 吳瑋 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏裕益債券C 006444 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0025 | 1.0800 | 0.03% | -0.94% | 2.76% | 0.00 | 喬嘉麒 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏裕益債券A 006443 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0036 | 1.0851 | 0.03% | -0.84% | 2.97% | 10.28 | 喬嘉麒 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏通益債券C 006559 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0581 | 1.0920 | 0.03% | -0.84% | 4.14% | 0.00 | 江凌 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏合益債券 006771 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0164 | 1.0476 | 0.03% | -2.35% | 2.08% | 20.20 | 謝越 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏同利債券C 007352 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0236 | 1.0236 | 0.03% | -0.52% | 1.98% | 0.00 | 牟瓊嶼 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏同利債券A 007351 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0262 | 1.0262 | 0.03% | -0.41% | 2.19% | 15.66 | 牟瓊嶼 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏凱利債券 007427 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0257 | 1.0508 | 0.03% | -0.90% | 2.53% | 10.52 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏元利債券C 007720 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 0.9991 | 0.9999 | 0.03% | -0.10% | - | 0.00 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏邦利債券C 008559 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0088 | 1.0088 | 0.03% | - | - | 0.00 | 吳瑋 等 | 限大額 | - | 購買 |
永贏穩益債券 002169 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0392 | 1.1574 | 0.02% | -1.09% | 2.03% | 22.98 | 陶毅 | 開放申購 | 0.09% | 購買 |
永贏泰益債券A 006094 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0320 | 1.0880 | 0.02% | -1.30% | 2.69% | 5.10 | 喬嘉麒 | 限大額 | - | 購買 |
永贏泰益債券C 006095 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0305 | 1.0835 | 0.02% | -1.39% | 2.52% | 0.00 | 喬嘉麒 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏盈益債券C 006187 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0096 | 1.0476 | 0.02% | -1.81% | 0.90% | 0.00 | 江凌 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏嘉益債券 006237 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0258 | 1.0553 | 0.02% | -1.29% | 2.19% | 10.32 | 喬嘉麒 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏通益債券A 006558 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0389 | 1.0658 | 0.02% | -1.20% | 2.67% | 46.95 | 江凌 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏宏益債券A 006707 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0727 | 1.0802 | 0.02% | -0.04% | 3.63% | 11.00 | 謝越 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏宏益債券C 006708 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0716 | 1.0791 | 0.02% | 0.50% | 4.19% | 0.00 | 謝越 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏中債1-3年政金債指數 006925 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-26 | 1.0117 | 1.0437 | 0.02% | -1.13% | 2.00% | 36.62 | 江凌 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏泰利債券C 007200 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.1693 | 1.1733 | 0.02% | -1.71% | -0.89% | 0.00 | 江凌 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏眾利債券 007279 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0086 | 1.0286 | 0.02% | -1.27% | 2.39% | 33.49 | 江凌 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏昌利債券C 007348 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 0.9965 | 0.9965 | 0.02% | -0.35% | -0.35% | 0.00 | 陶毅 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏昌利債券A 007347 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0288 | 1.0288 | 0.02% | -0.87% | 2.23% | 25.58 | 陶毅 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏卓利債券 007373 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0035 | 1.0306 | 0.02% | -1.26% | 2.15% | 20.25 | 江凌 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏淳利債券 007374 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 0.9875 | 1.0243 | 0.02% | -1.15% | 2.17% | 0.50 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏元利債券A 007719 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0003 | 1.0013 | 0.02% | 0.00% | - | 30.03 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏中債-1-5年國開債指數A 009171 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-26 | 0.9853 | 0.9853 | 0.02% | -0.86% | - | 18.74 | 章成 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏中債-1-5年國開債指數C 009172 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-26 | 0.9845 | 0.9845 | 0.02% | -0.92% | - | 0.00 | 章成 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏邦利債券A 008558 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0089 | 1.0089 | 0.02% | - | - | 1.50 | 吳瑋 等 | 限大額 | - | 購買 |
永贏豐利債券C 005508 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 0.9970 | 1.0956 | 0.01% | -2.10% | 1.54% | 0.03 | 章成 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏豐利債券A 005507 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 0.9974 | 1.1008 | 0.01% | -2.07% | 1.64% | 0.50 | 章成 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏惠益債券A 006043 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0195 | 1.0895 | 0.01% | -1.20% | 2.27% | 44.11 | 江凌 等 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏惠益債券C 006044 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0189 | 1.0885 | 0.01% | -1.29% | 2.07% | 0.00 | 江凌 等 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏盈益債券A 006186 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0101 | 1.0511 | 0.01% | -1.80% | 0.95% | 25.36 | 江凌 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏祥益債券C 006506 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0384 | 1.0584 | 0.01% | -0.87% | 2.32% | 0.00 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏祥益債券A 006505 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0415 | 1.0628 | 0.01% | -0.75% | 2.54% | 10.60 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏昌益債券A 006660 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0023 | 1.0407 | 0.01% | -1.57% | 1.41% | 10.75 | 江凌 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏昌益債券C 006661 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0009 | 1.0365 | 0.01% | -1.68% | 1.36% | 0.00 | 江凌 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏悅利債券 006944 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 0.9939 | 1.0353 | 0.01% | -1.32% | 2.13% | 0.52 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏泰利債券A 007199 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 0.9962 | 1.0002 | 0.01% | -1.61% | -0.63% | 21.72 | 江凌 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏匯利六個月定開債 007086 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 1.0053 | 1.0289 | 0.01% | -1.44% | 2.54% | 1.03 | 喬嘉麒 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏開泰中高等級中短債C 007543 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0320 | 1.0320 | 0.01% | -0.81% | 2.54% | 0.02 | 盧綺婷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏開泰中高等級中短債A 007542 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0346 | 1.0346 | 0.01% | -0.71% | 2.75% | 5.15 | 盧綺婷 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
永贏澤利一年定開 007691 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 0.9955 | 0.9955 | 0.01% | - | - | 2.30 | 吳瑋 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏瑞寧87個月定開債 009866 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 1.0120 | 1.0120 | 0.01% | - | - | 80.50 | 吳瑋 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏迅利中高等級短債E 009985 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0087 | 1.0187 | 0.01% | - | - | 0.00 | 盧綺婷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏鑫享混合 008723 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% | - | - | 4.66 | 萬純 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
永贏迅利中高等級短債A 006852 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0105 | 1.0544 | 0.00% | 0.42% | 2.76% | 28.05 | 盧綺婷 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
永贏久利債券 007323 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 0.9991 | 1.0059 | 0.00% | -1.34% | - | 29.47 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏易弘債券 008302 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 0.03% | - | 5.51 | 章成 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
永贏鼎利債券A 007692 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0037 | 1.0037 | -0.01% | - | - | 2.00 | 徐翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏鼎利債券C 007693 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0034 | 1.0034 | -0.01% | - | - | 0.00 | 徐翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏穩健增長一年持有混合 009932 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0303 | 1.0303 | -0.06% | - | - | 12.47 | 常遠 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
永贏創業板指數發起式A 007664 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.5745 | 1.5745 | -0.22% | 26.92% | 59.59% | 1.11 | 萬純 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
永贏創業板指數發起式C 007665 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.5728 | 1.5728 | -0.22% | 26.86% | 59.43% | 0.36 | 萬純 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏醫藥健康A 008618 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 1.1060 | 1.1060 | -0.48% | 10.61% | - | 1.00 | 李永興 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
永贏醫藥健康C 008619 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 1.1049 | 1.1049 | -0.48% | 10.50% | - | 0.77 | 李永興 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏智能領先混合C 006269 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.9444 | 1.9444 | -0.66% | 54.42% | 71.01% | 1.37 | 于航 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏智能領先混合A 006266 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.9544 | 1.9544 | -0.66% | 54.56% | 71.47% | 5.61 | 于航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
永贏消費主題A 006252 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.9074 | 2.9074 | -0.71% | 67.11% | 93.27% | 3.92 | 常遠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
永贏消費主題C 006253 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.8918 | 2.8918 | -0.71% | 66.93% | 92.77% | 1.04 | 常遠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏成長領航混合A 010562 | 吧 檔案 | 混合型 | - | - | - | - | - | - | - | 于航 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
永贏成長領航混合C 010563 | 吧 檔案 | 混合型 | - | - | - | - | - | - | - | 于航 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永贏貨幣 000533 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.5960 | 2.4740% | 2.42% | 2.47% | 0.57% | 33.15 | 盧綺婷 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
永贏天天利貨幣 004545 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 1.0733 | 2.7240% | 2.69% | 2.65% | 0.63% | 309.56 | 盧綺婷 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永贏滬深300ETF 515930 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-26 | 5.3791 | 1.4001 | 0.16% | 5.4420 | -1.17% | 2.80 | 萬純 |
永贏中證500ETF 159999 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-26 | 1.0161 | 1.0161 | -0.27% | 1.0190 | -0.29% | 1.86 | 萬純 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.39% | 811.52 | 58,916.34 | ||
2 | 601336 | 新華保險 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.36% | 881.93 | 54,750.01 | ||
3 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.31% | 625.39 | 47,692.51 | ||
4 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.28% | 1,199.45 | 43,180.31 | ||
5 | 000001 | 平安銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.18% | 1,830.45 | 27,767.89 | ||
6 | 600030 | 中信證券 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.18% | 893.09 | 26,819.41 | ||
7 | 600837 | 海通證券 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.16% | 1,756.93 | 24,860.49 | ||
8 | 601601 | 中國太保 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.15% | 753.78 | 23,525.35 | ||
9 | 601688 | 華泰證券 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.14% | 1,018.30 | 20,905.70 | ||
10 | 600426 | 華魯恒升 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.12% | 769.09 | 18,842.78 |
旗下基金資訊
更多- 永贏基金自購旗下新發基金4000萬元 11-25
- 【調研快報】華東醫藥接待永贏基金等55家機構調... 11-23
- 永贏基金于航:看好四大成長領域 11-17
- 永贏基金于航:找準賽道 堅定做成長股投資 11-12
- 【調研快報】長安汽車接待永贏基金等2家機構調... 11-06
旗下基金公告
更多- 永贏基金管理有限公司關于新增招商銀行股份有限... 11-26
- 永贏基金管理有限公司關于新增招商銀行股份有限... 11-26
- 永贏基金管理有限公司關于新增招商銀行股份有限... 11-26
- 永贏基金管理有限公司關于新增招商銀行股份有限... 11-26
- 永贏基金管理有限公司關于新增招商銀行股份有限... 11-26