華宸未來基金管理有限公司
Mirae Asset Management Co., Ltd.
華宸未來穩健添利債券A(000104) 2014年度一年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 混合型
- 債券型

截止日期:2020-09-30
華宸未來基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 0.36 | 295.88 | 147/153 |
基金數量(只) | 1 | 29.98 | 153/153 |
基金經理數量 | 1 | 11.27 | 143/153 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 全部
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華宸未來穩健添利債券A 000104 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1225 | 1.3325 | 0.03% | -0.96% | 1.46% | 0.02 | 朱文輝 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華宸未來穩健添利債券C 006258 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1308 | 1.1308 | 0.02% | -1.16% | 1.12% | 0.58 | 朱文輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華宸未來價值先鋒 008135 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2971 | 1.2971 | -2.44% | 27.29% | - | 0.36 | 獨孤南薫 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300143 | 盈康生命 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 3.37% | 12.00 | 320.16 | ||
2 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 2.82% | 1.35 | 267.56 | ||
3 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 2.64% | 0.15 | 250.28 | ||
4 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 2.56% | 1.10 | 243.10 | ||
5 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 2.05% | 3.41 | 194.58 | ||
6 | 300142 | 沃森生物 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 1.88% | 3.50 | 178.08 | ||
7 | 002216 | 三全食品 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 1.83% | 5.00 | 173.85 | ||
8 | 000516 | 國際醫學 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 1.76% | 25.00 | 166.75 | ||
9 | 002271 | 東方雨虹 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 1.70% | 3.00 | 161.70 | ||
10 | 603353 | 和順石油 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 1.64% | 2.70 | 156.00 |
旗下基金資訊
更多- 【調研快報】盈康生命接待華宸未來基金等8家機... 11-16
- 【調研快報】盈康生命接待華宸未來基金等8家機... 11-16
- 【調研快報】恒華科技接待華宸未來基金等17家機... 10-21
- [路演]華宸未來基金:公募產品和專戶產品超過20... 08-06
- 華宸未來基金擬變更5%以上股權 03-13
旗下基金公告
更多- 華宸未來基金管理有限公司高級管理人員變更公告 11-21
- 華宸未來基金管理有限公司關于網站系統升級暫停... 11-20
- 華宸未來基金管理有限公司關于網站系統升級暫停... 11-20
- 華宸未來基金管理有限公司關于網站系統升級暫停... 11-20
- 華宸未來穩健添利債券型證券投資基金(華宸穩健... 11-17