民生加銀基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
民生加銀鑫享債券A(003382) 2019年度三年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 理財型

截止日期:2020-09-30
民生加銀基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 26.17 | 142.01 | 50/115 |
基金數量(只) | 12 | 15.20 | 36/115 |
基金經理數量 | 6 | 5.15 | 27/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 理財型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加銀精選混合 690003 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0540 | 1.0540 | 1.35% | 12.13% | 19.50% | 0.94 | 鄭愛剛 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生中證內地資源主題指數 690008 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 0.7520 | 0.7520 | 0.94% | 37.48% | 28.99% | 0.75 | 蔡曉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
民生加銀中證港股通指數C 004533 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.0047 | 1.0047 | 0.30% | 23.08% | 4.44% | 0.11 | 蔡曉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀中證港股通指數A 004532 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.0135 | 1.0135 | 0.30% | 23.24% | 4.70% | 0.04 | 蔡曉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
民生卓越配置6個月混合(FOF) 008886 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.1033 | 1.1033 | 0.29% | 8.99% | - | 67.29 | 于善輝 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀康寧養老(FOF) 006991 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.1867 | 1.1867 | 0.27% | 8.60% | 13.49% | 64.42 | 于善輝 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
民生加銀康寧平衡養老目標三年持有混合(FOF) 009884 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.0109 | 1.0109 | 0.25% | - | - | 4.76 | 于善輝 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀積極成長混合發起式 690011 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.5330 | 2.5330 | 0.20% | 44.17% | 58.81% | 1.63 | 金耀 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀轉債優選A 000067 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.8430 | 1.2430 | 0.12% | 8.77% | 18.90% | 1.01 | 邱世磊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
民生加銀轉債優選C 000068 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.8260 | 1.2160 | 0.12% | 8.68% | 18.51% | 0.37 | 邱世磊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀平穩增利C 166903 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9983 | 1.4443 | 0.08% | -2.08% | -1.37% | 0.19 | 胡振倉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀平穩增利A 166902 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0071 | 1.4786 | 0.08% | -1.89% | -0.99% | 5.49 | 胡振倉 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀匯鑫一年定開債A 004254 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.1760 | 1.2060 | 0.04% | -0.09% | 3.65% | 9.94 | 劉昊 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀匯鑫一年定開債C 004255 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.1968 | 1.1968 | 0.04% | -0.24% | 3.33% | 1.42 | 劉昊 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀聚益純債 007201 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0011 | 1.0252 | 0.04% | -1.35% | 1.56% | 4.98 | 李文君 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀家盈季度定期寶 000798 | 吧 檔案 | 理財型 | 04-12 | - | - | 0.04% | 1.76% | 3.78% | 2.02 | 李文君 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫通債券 009256 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9904 | 0.9904 | 0.03% | -0.97% | - | 4.95 | 李文君 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀興盈債券 007292 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0149 | 1.0387 | 0.02% | -0.96% | 2.44% | 8.32 | 姚航 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀高等級信用債A 000090 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% | - | - | 0.37 | 李文君 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
民生加銀高等級信用債E 000715 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | - | - | 14.56 | 李文君 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀高等級信用債C 000089 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | - | - | 14.93 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀和鑫定開債 002452 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.1732 | 1.3310 | 0.01% | -0.90% | 2.80% | 51.61 | 姚航 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀鑫元純債C 003657 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2092 | 1.2715 | 0.01% | 9.53% | 14.20% | 0.00 | 姚航 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀鑫元純債A 003656 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2123 | 1.2747 | 0.01% | 9.23% | 14.11% | 1.14 | 姚航 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀家盈半年定期寶 000799 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | - | - | 0.01% | 1.88% | - | 4.40 | 李文君 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀39個月定期純債 008693 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0080 | 1.0201 | 0.01% | 1.17% | - | 78.37 | 陸欣 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀嘉益債券 008868 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% | - | - | 10.00 | 姚航 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀康利混合 010461 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9988 | 0.9988 | 0.01% | - | - | 2.70 | 劉昊 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀平穩添利債券A 166904 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0110 | 1.5050 | 0.00% | 0.00% | 3.56% | 10.01 | 陸欣 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀歲歲增利債券D 001785 | 吧 檔案 | 定開債券 | 09-22 | - | - | 0.00% | 1.21% | 0.00% | 0.00 | 胡振倉 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀豐鑫債券 690012 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -0.43% | - | 32.88 | 胡振倉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀平穩添利債券C 166905 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0010 | 1.4730 | 0.00% | -0.19% | 3.18% | 0.08 | 陸欣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫安純債A 002684 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0090 | 1.1510 | 0.00% | -1.16% | 2.50% | 6.22 | 姚航 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀鑫安純債C 003173 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0090 | 1.1390 | 0.00% | -1.43% | 2.00% | 0.00 | 姚航 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀鑫升純債 004124 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0076 | 1.1598 | 0.00% | -1.53% | 2.07% | 13.70 | 胡振倉 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
民生加銀恒益純債C 005952 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0059 | 1.1478 | -0.01% | -1.51% | 2.05% | 24.83 | 胡振倉 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀恒裕債券 007088 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0083 | 1.0300 | -0.01% | -2.10% | 0.71% | 14.65 | 劉昊 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀1-3年農發行債 007259 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0086 | 1.0355 | -0.01% | -0.82% | 1.87% | 127.69 | 陸欣 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
民生加銀添鑫純債A 007102 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0397 | 1.0397 | -0.01% | -0.41% | 2.99% | 9.88 | 陸欣 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
民生加銀嘉盈債券 007454 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.3603 | 1.4673 | -0.01% | 33.59% | 50.28% | 0.00 | 陸欣 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀鑫享債券C 003383 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1817 | 1.1897 | -0.02% | 0.56% | 3.04% | 21.09 | 陸欣 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀恒益純債A 005951 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0270 | 1.0894 | -0.02% | -1.49% | 2.18% | 61.09 | 胡振倉 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀添鑫純債C 007103 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0347 | 1.0347 | -0.02% | -0.59% | 2.61% | 0.61 | 陸欣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫享債券D 007955 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0326 | 1.0326 | -0.02% | 0.56% | 3.02% | 0.01 | 陸欣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫享債券A 003382 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1934 | 1.2014 | -0.03% | 0.77% | 3.45% | 87.95 | 陸欣 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
民生加銀中債1-5年政金債指數 009262 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 0.9946 | 0.9946 | -0.03% | -0.59% | - | 19.84 | 陸欣 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀歲歲增利債券A 000137 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.1698 | 1.4838 | -0.04% | -2.59% | 2.72% | 19.02 | 胡振倉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀歲歲增利債券C 000138 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.1503 | 1.4493 | -0.04% | -2.78% | 2.31% | 0.37 | 胡振倉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鵬程混合A 004710 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2729 | 1.3229 | -0.05% | 8.57% | 15.24% | 7.92 | 邱世磊 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀信用雙利債券A 690006 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.7120 | 1.7420 | -0.06% | 9.18% | 10.81% | 7.15 | 邱世磊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀信用雙利債券C 690206 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.6540 | 1.6840 | -0.06% | 9.03% | 10.49% | 0.53 | 邱世磊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鵬程混合C 007749 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1869 | 1.1869 | -0.06% | 8.42% | 14.93% | 11.24 | 邱世磊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫喜混合 002455 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2675 | 1.4285 | -0.09% | 11.05% | 18.92% | 8.74 | 邱世磊 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀鑫福混合C 007072 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1470 | 1.1470 | -0.09% | 12.89% | 12.56% | 0.17 | 邱世磊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀家盈6個月持有期債券C 009827 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0011 | 1.0011 | -0.09% | - | - | 1.53 | 陸欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀家盈6個月持有期債券A 009826 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0022 | 1.0022 | -0.09% | - | - | 12.75 | 陸欣 等 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀聚利6個月混合A 009260 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0833 | 1.0833 | -0.12% | 8.33% | - | 15.47 | 邱世磊 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀聚利6個月混合C 009261 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0813 | 1.0813 | -0.12% | 8.14% | - | 0.32 | 邱世磊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀新戰略混合 001352 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5840 | 1.6460 | -0.13% | 16.97% | 25.05% | 7.73 | 柳世慶 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生增強收益債券C 690202 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.5160 | 2.1860 | -0.13% | 4.84% | 9.68% | 9.42 | 邱世磊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生增強收益債券A 690002 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.5370 | 2.2620 | -0.13% | 5.06% | 10.16% | 17.92 | 邱世磊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀鑫福混合A 002518 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2630 | 1.2630 | -0.16% | 12.97% | 12.97% | 7.66 | 邱世磊 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
民生加銀新動力混合A 001273 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1980 | 1.1980 | -0.17% | 32.38% | 29.79% | 4.34 | 鄭愛剛 等 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
民生加銀量化中國混合 002449 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0940 | 1.0940 | -0.27% | 14.92% | 19.96% | 4.40 | 蔡曉 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀研究精選混合 001220 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4430 | 1.4430 | -0.35% | 45.46% | 64.91% | 2.78 | 蔡曉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀創新成長混合 006072 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.0412 | 2.0412 | -0.54% | 36.11% | 65.96% | 4.33 | 孫偉 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀策略精選混合A 000136 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 4.4350 | 4.7960 | -0.56% | 35.01% | 62.57% | 31.54 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀策略精選混合C 009709 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 4.4300 | 4.4300 | -0.56% | - | - | 0.00 | 孫偉 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀新興成長混合 006058 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.3134 | 2.3134 | -0.57% | 39.64% | 67.61% | 11.78 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀優選股票 000884 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 2.5660 | 2.5660 | -0.58% | 50.23% | 72.33% | 2.89 | 高松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀持續成長混合C 007732 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6221 | 1.6221 | -0.59% | 47.13% | 61.92% | 0.19 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀持續成長混合A 007731 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6296 | 1.6296 | -0.59% | 47.42% | 62.57% | 5.36 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀滬深300ETF聯接C 008292 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.2978 | 1.2978 | -0.62% | 38.08% | - | 0.01 | 武杰 等 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀滬深300ETF聯接A 008291 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.3002 | 1.3002 | -0.62% | 38.22% | - | 0.74 | 武杰 等 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀城鎮化混合A 000408 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.5250 | 3.8900 | -0.63% | 43.97% | 71.26% | 10.59 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀城鎮化混合C 009706 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.5230 | 2.5230 | -0.63% | - | - | 0.00 | 柳世慶 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀紅利回報混合 690009 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.1440 | 3.4420 | -0.66% | 41.49% | 53.89% | 2.45 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀內需增長混合 690005 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.8490 | 3.3760 | -0.66% | 45.21% | 73.44% | 8.85 | 柳世慶 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀養老服務混合 002547 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.3460 | 2.3460 | -0.68% | 41.33% | 63.37% | 3.80 | 高松 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生智造2025靈活配置混合 002649 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.0925 | 2.0925 | -0.70% | 55.25% | 74.16% | 2.68 | 王亮 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀品牌藍籌混合 690001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.7720 | 3.3920 | -0.72% | 45.66% | 60.14% | 3.38 | 高松 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀景氣行業混合A 690007 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 4.8870 | 4.8870 | -0.79% | 46.84% | 59.97% | 19.50 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀景氣行業混合C 009720 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 4.8820 | 4.8820 | -0.79% | - | - | 0.00 | 王亮 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀穩健成長混合 690004 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.1030 | 3.1030 | -0.89% | 53.69% | 75.11% | 2.41 | 鄭愛剛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀前沿科技靈活配置混合 002683 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7620 | 1.7620 | -0.90% | 50.34% | 64.67% | 2.49 | 鄭愛剛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀品質消費股票C 007966 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.3513 | 1.3513 | -0.91% | 36.41% | - | 0.33 | 高松 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀品質消費股票A 007965 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.3545 | 1.3545 | -0.91% | 36.69% | - | 0.52 | 高松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀龍頭優選股票 008860 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.4968 | 1.4968 | -0.93% | 46.79% | - | 11.33 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀匯鑫一年定開債D 004256 | 吧 檔案 | 定開債券 | 08-25 | - | - | - | - | - | 0.00 | 劉昊 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀新動力混合D 001274 | 吧 檔案 | 混合型 | 08-25 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 鄭愛剛 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀睿通3個月定開債 005425 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0525 | 1.0525 | - | -0.56% | 2.80% | 42.08 | 姚航 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀聚鑫三年定開債 007736 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0182 | 1.0342 | - | 1.43% | 2.86% | 96.40 | 胡振倉 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀科創3年封閉混合 501200 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.2055 | 1.2055 | - | 20.55% | - | 3.73 | 孫偉 | 封閉期 | - | 購買 |
民生睿智一年定開債 009295 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 0.9669 | 0.9669 | - | -3.35% | - | 2.03 | 胡振倉 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發起式 008756 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 0.9881 | 0.9881 | - | -1.27% | - | 9.86 | 胡振倉 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生瑞盈一年定開債發起式 008825 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0020 | 1.0020 | - | - | - | 2.10 | 胡振倉 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀瑞鑫一年定開債券發起式 008824 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0052 | 1.0052 | - | - | - | 5.10 | 姚航 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀新動能一年定開混合C 009660 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0166 | 1.0166 | - | - | - | 14.00 | 孫偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀新動能一年定開混合A 009659 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0180 | 1.0180 | - | - | - | 61.42 | 孫偉 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀醫藥健康股票 009898 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-20 | 0.9797 | 0.9797 | - | - | - | 8.15 | 高松 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀新興產業混合C 010117 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 0.9968 | 0.9968 | - | - | - | 3.21 | 孫偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀新興產業混合A 010116 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 0.9975 | 0.9975 | - | - | - | 25.20 | 孫偉 | 封閉期 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加銀現金寶貨幣A 000371 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.7841 | 2.4100% | 2.41% | 2.32% | 0.54% | 99.12 | 李文君 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀現金增利貨幣D 001240 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.5182 | 2.6940% | 2.03% | 2.06% | 0.50% | 0.29 | 李文君 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀騰元寶貨幣A 003478 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6524 | 2.4500% | 2.50% | 2.42% | 0.47% | 0.16 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀現金增利貨幣B 690210 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.5662 | 2.8740% | 2.20% | 2.24% | 0.54% | 7.83 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀騰元寶貨幣B 004589 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.7181 | 2.6880% | 2.74% | 2.66% | 0.44% | 29.96 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀現金寶貨幣C 003792 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.7852 | 2.4100% | 2.41% | 2.32% | 0.53% | 17.42 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀現金寶貨幣B 010288 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.8499 | 2.6550% | 2.66% | 2.57% | - | 7.33 | 李文君 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀現金增利貨幣A 690010 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.5003 | 2.6270% | 1.96% | 1.99% | 0.48% | 3.71 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加銀滬深300ETF 515350 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 5.4104 | 1.3449 | -0.51% | 5.4110 | -0.01% | 1.99 | 武杰 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002352 | 順豐控股 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.77% | 1,336.85 | 108,552.26 | ||
2 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 39 | 0.67% | 1,651.76 | 94,365.13 | ||
3 | 688111 | 金山辦公 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.53% | 227.79 | 75,169.94 | ||
4 | 600845 | 寶信軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.49% | 947.67 | 68,554.48 | ||
5 | 002027 | 分眾傳媒 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.46% | 8,070.00 | 65,124.94 | ||
6 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 0.44% | 855.13 | 62,082.64 | ||
7 | 601888 | 中國中免 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.39% | 248.03 | 55,295.05 | ||
8 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 26 | 0.37% | 573.57 | 51,518.09 | ||
9 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.36% | 1,264.01 | 51,103.79 | ||
10 | 300413 | 芒果超媒 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.30% | 628.00 | 42,327.44 |
旗下基金資訊
更多- 民生銀行(600016)融資融券信息(11-24) 11-25
- 民生銀行:融資凈買入4803.86萬元,融資余額63.... 11-25
- 民生銀行助力中新金融峰會供應鏈金融論壇 11-24
- 新三板摘牌公司金盾軟件再啟IPO:民生證券護航... 11-24
- 關于國務院第七次大督查發現部分地區和單位落實... 11-24
旗下基金公告
更多- 民生加銀基金管理有限公司民生加銀中證200指數... 11-25
- 民生加銀基金管理有限公司民生加銀中證200指數... 11-25
- 關于民生加銀信用雙利債券型證券投資基金訴訟的... 11-25
- 關于民生加銀信用雙利債券型證券投資基金訴訟的... 11-25
- 關于民生加銀滬深300交易型開放式指數證券投資... 11-25