浦銀安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
浦銀安盛基金 2018年度一年期金基金·債券投資回報獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
浦銀安盛基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 8.22 | 142.54 | 76/115 |
基金數量(只) | 10 | 15.28 | 45/115 |
基金經理數量 | 2 | 5.15 | 67/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦銀安盛先進制造混合C 007067 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4306 | 1.4306 | 1.67% | 32.94% | - | 6.05 | 楊岳斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛先進制造混合A 007066 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4350 | 1.4350 | 1.67% | 33.18% | - | 3.91 | 楊岳斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛滬深300指數增強 519116 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.8530 | 2.1820 | 1.48% | 36.13% | 37.26% | 4.13 | 陳士俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛滬港深基本面100 166402 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.0353 | 1.0353 | 1.17% | 8.75% | -4.97% | 0.19 | 陳士俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯接C 009375 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.0475 | 1.0475 | 1.06% | - | - | 1.21 | 陳士俊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯接A 009374 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.0481 | 1.0481 | 1.06% | - | - | 0.99 | 陳士俊 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛消費升級混合A 519125 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.4210 | 2.4210 | 0.71% | 27.69% | 45.49% | 0.53 | 楊岳斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛消費升級混合C 519176 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.4280 | 2.4280 | 0.66% | 27.52% | 45.13% | 0.01 | 楊岳斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛價值精選混合A 009368 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0237 | 1.0237 | 0.58% | - | - | 20.41 | 蔣佳良 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛價值精選混合C 009369 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0223 | 1.0223 | 0.58% | - | - | 0.72 | 蔣佳良 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛睿智精選混合C 519173 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.6270 | 1.6270 | 0.56% | 27.01% | 47.64% | 0.22 | 楊岳斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛醫療健康混合 519171 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5260 | 1.5260 | 0.53% | 21.11% | 57.16% | 7.24 | 陳蔚豐 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛睿智精選混合A 519172 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.6960 | 1.6960 | 0.53% | 27.52% | 48.90% | 0.26 | 楊岳斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛新經濟結構混合 519126 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.3770 | 2.3770 | 0.51% | 39.25% | 79.13% | 2.05 | 蔣佳良 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛新興產業混合 519120 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.9950 | 2.9950 | 0.44% | 27.94% | 47.10% | 2.52 | 吳勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛精致生活混合 519113 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.7530 | 2.8130 | 0.44% | 30.23% | 50.85% | 1.89 | 吳勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛量化多策略混合A 005865 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3844 | 1.3844 | 0.40% | 15.15% | 18.98% | 6.30 | 陳士俊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛量化多策略混合C 005866 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3110 | 1.3110 | 0.40% | 14.51% | 17.78% | 0.01 | 陳士俊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛價值成長混合A 519110 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.8410 | 2.1040 | 0.38% | 28.92% | 46.23% | 11.08 | 吳勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛環保新能源A 007163 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.6178 | 1.6178 | 0.35% | 48.45% | 59.04% | 0.21 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛基本面400指數 519117 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.7680 | 1.7680 | 0.34% | 26.11% | 30.00% | 0.31 | 陳士俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛環保新能源C 007164 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.6045 | 1.6045 | 0.34% | 48.18% | 58.31% | 0.16 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C 009028 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0174 | 1.0174 | 0.34% | - | - | 0.24 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛安遠回報一年混合A 009027 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0187 | 1.0187 | 0.33% | - | - | 2.09 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
浦銀安盛盛世精選混合A 519127 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.0680 | 2.0680 | 0.29% | 15.02% | 19.40% | 2.07 | 褚艷輝 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛經濟帶崛起混合 519175 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2970 | 1.3220 | 0.28% | 14.54% | 19.64% | 1.38 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛全球智能科技(QDII) 006555 | 吧 檔案 | QDII | 11-26 | 1.5041 | 1.5041 | 0.28% | 21.03% | 31.51% | 0.42 | IKEDA KAE | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛經濟帶崛起混合C 008162 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2883 | 1.3143 | 0.28% | 14.31% | 19.12% | 1.40 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛港股通量化混合 005255 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2059 | 1.2059 | 0.27% | 25.38% | 24.40% | 0.51 | 羅雯 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛中證高股息ETF聯接A 007410 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.3179 | 1.3179 | 0.27% | 32.68% | - | 0.20 | 陳士俊 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛中證高股息ETF聯接C 007411 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.3150 | 1.3150 | 0.27% | 32.48% | - | 0.04 | 陳士俊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛世精選混合C 519177 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.7020 | 1.7020 | 0.24% | 14.84% | 19.10% | 5.68 | 褚艷輝 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛增長動力混合 519170 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 0.8890 | 0.8890 | 0.23% | 20.95% | 37.19% | 12.79 | 陳蔚豐 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛穩健增利債券C 166401 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.1050 | 1.1960 | 0.09% | -1.16% | 2.87% | 0.24 | 章瀟楓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛雙債增強債券C 006467 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0828 | 1.0828 | 0.09% | 1.95% | 7.15% | 0.73 | 李羿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛雙債增強債券A 006466 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0885 | 1.0885 | 0.09% | 2.12% | 7.53% | 3.80 | 李羿 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛盛躍純債債券C 519331 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0885 | 1.1606 | 0.04% | -1.41% | 2.82% | 0.00 | 劉大巍 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛躍純債債券A 519330 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0959 | 1.1741 | 0.03% | -1.24% | 3.18% | 43.64 | 劉大巍 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A 519334 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0519 | 1.0969 | 0.02% | -0.40% | 2.10% | 49.21 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛達純債債券A 519332 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0346 | 1.1776 | 0.02% | -0.94% | 2.77% | 97.40 | 章瀟楓 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀安盛盛澤定開債券 005898 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0097 | 1.0717 | 0.02% | -1.34% | 2.32% | 16.13 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普益純債C 006465 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0122 | 1.0542 | 0.02% | -0.88% | 1.98% | 0.00 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普瑞純債C 005201 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0152 | 1.0402 | 0.02% | -0.98% | 2.05% | 0.00 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛上清所優選短融C 007065 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-27 | 1.0327 | 1.0327 | 0.02% | 0.65% | 2.42% | 0.04 | 劉大巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛上清所優選短融A 007064 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-27 | 1.0334 | 1.0334 | 0.02% | 0.59% | 2.44% | 4.97 | 劉大巍 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
浦銀安盛盛煊定開債券 007772 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0077 | 1.0217 | 0.02% | -0.96% | 1.66% | 50.25 | 章瀟楓 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C 519335 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0411 | 1.0861 | 0.01% | -0.49% | 1.91% | 0.00 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛達純債債券C 519333 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0275 | 1.1635 | 0.01% | -1.11% | 2.40% | 0.00 | 章瀟楓 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀安盛盛泰純債債券A 519328 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0357 | 1.1506 | 0.01% | -0.79% | 2.26% | 7.92 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛泰純債債券C 519329 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0292 | 1.1355 | 0.01% | -0.95% | 1.91% | 0.00 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛元定開債A 519322 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0248 | 1.2168 | 0.01% | -0.30% | 3.99% | 89.84 | 章瀟楓 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛中短債C 006437 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0670 | 1.0670 | 0.01% | -0.51% | 2.69% | 0.07 | 劉大巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛中短債A 006436 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0708 | 1.0708 | 0.01% | -0.46% | 2.83% | 1.75 | 劉大巍 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
浦銀安盛普益純債A 006464 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0153 | 1.0613 | 0.01% | -0.72% | 2.32% | 42.65 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普瑞純債A 005200 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0169 | 1.0479 | 0.01% | -0.76% | 2.46% | 14.88 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普慶純債債券A 009037 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | - | - | 2.10 | 曹治國 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普天純債債券A 009041 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | - | - | 1.95 | 曹治國 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普天純債債券C 009042 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% | - | - | 0.20 | 曹治國 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛中債1-3年國開債C 009036 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-27 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | - | - | 0.00 | 李羿 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛中債1-3年國開債A 009035 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-27 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% | - | - | 46.12 | 李羿 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀中債3-5年農發債指數C 006960 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-27 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% | - | - | 0.00 | 李羿 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀中債3-5年農發債指數A 006959 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-27 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | - | - | 33.20 | 李羿 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛穩健增利債券A 004126 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.1180 | 1.1740 | 0.00% | -1.15% | 3.22% | 1.03 | 章瀟楓 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛優化收益債券C 519112 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.3770 | 1.5770 | 0.00% | -1.36% | 2.15% | 0.03 | 章瀟楓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛紅利精選混合 519115 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.7480 | 2.7480 | 0.00% | 19.32% | 42.83% | 0.77 | 陳蔚豐 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛優化收益債券A 519111 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.4260 | 1.6460 | 0.00% | -1.18% | 2.59% | 0.12 | 章瀟楓 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛盛元定開債C 519323 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0225 | 1.2015 | 0.00% | -0.48% | 3.63% | 0.00 | 章瀟楓 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛融定開債券 006404 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0250 | 1.0650 | 0.00% | -1.26% | 2.73% | 103.35 | 劉大巍 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普豐純債債券C 007069 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -0.71% | 1.16% | 0.01 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普豐純債債券A 007068 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -0.55% | 1.52% | 0.00 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普慶純債債券C 009038 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | - | - | 0.29 | 曹治國 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀頤和穩健養老一年(FOF)A 007401 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-25 | 1.0533 | 1.0533 | -0.28% | 3.02% | - | 21.62 | 王爽 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀頤和穩健養老一年(FOF)C 007402 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-25 | 1.0491 | 1.0491 | -0.29% | 2.81% | - | 1.26 | 王爽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛睿和優選3個月持有混合(FOF)A 009370 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-25 | 1.0030 | 1.0030 | -0.30% | - | - | 1.64 | 姚衛巍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛睿和優選3個月持有混合(FOF)C 009371 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-25 | 1.0021 | 1.0021 | -0.31% | - | - | 1.73 | 姚衛巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛季季添利債券C 519124 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.3600 | 1.3600 | - | -0.66% | 1.49% | 0.04 | 劉大巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛幸福回報定開債A 519118 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0320 | 1.4160 | - | -1.90% | 1.55% | 1.07 | 劉大巍 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
浦銀安盛幸福回報定開債B 519119 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0300 | 1.3860 | - | -2.09% | 1.25% | 0.22 | 劉大巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛季季添利債券A 519123 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.3960 | 1.3960 | - | -0.43% | 1.90% | 0.43 | 劉大巍 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
浦銀月月盈定期支付債券C 519129 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.1980 | 1.1980 | - | -0.50% | 2.39% | 0.01 | 劉大巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛6個月定期債券C 519122 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0850 | 1.2950 | - | 0.46% | 3.50% | 0.02 | 劉大巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛鑫定開債A 519324 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0520 | 1.1800 | - | -1.41% | 2.31% | 3.46 | 章瀟楓 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛幸福聚利定開債C 519321 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0570 | 1.1060 | - | -0.84% | 2.38% | 0.01 | 劉大巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀月月盈定期支付債券A 519128 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.2240 | 1.2240 | - | -0.33% | 2.77% | 0.20 | 劉大巍 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
浦銀安盛幸福聚益定開債C 519327 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0484 | 1.0784 | - | -2.54% | 1.02% | 0.05 | 章瀟楓 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛幸福聚利定開債A 519320 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0600 | 1.1220 | - | -0.66% | 2.75% | 0.21 | 劉大巍 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
浦銀安盛幸福聚益定開債A 519326 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0585 | 1.0935 | - | -2.36% | 1.38% | 0.78 | 章瀟楓 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
浦銀安盛盛鑫定開債C 519325 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0400 | 1.1590 | - | -1.70% | 1.84% | 0.00 | 章瀟楓 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安和回報定開混合C 004277 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0669 | 1.2119 | - | 5.36% | 4.81% | 0.08 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安和回報定開混合A 004276 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0744 | 1.2264 | - | 5.56% | 5.19% | 0.38 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛6個月定期債券A 519121 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0880 | 1.3160 | - | 0.65% | 3.78% | 0.50 | 劉大巍 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
浦銀安盛盛通定開債券 004800 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0610 | 1.1110 | - | -0.34% | 2.51% | 51.25 | 劉大巍 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛安久回報定開混合A 004801 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1561 | 1.1636 | - | 4.94% | 7.65% | 0.37 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛安久回報定開混合C 004802 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1476 | 1.1521 | - | 4.75% | 7.27% | 0.00 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安恒回報定開混合C 004275 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1091 | 1.2381 | - | 10.21% | 15.37% | 0.70 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安恒回報定開混合A 004274 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1115 | 1.2480 | - | 10.41% | 15.78% | 1.62 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛盛諾定開債券 007889 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0172 | 1.0172 | - | -2.08% | 1.26% | 60.59 | 劉大巍 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛科創三年封閉混合 009048 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0796 | 1.0796 | - | - | - | 2.24 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛盛熙一年定開債券 008516 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 0.9829 | 0.9829 | - | -1.89% | - | 9.81 | 曹治國 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛暉一年定開債券 008802 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 0.9816 | 0.9816 | - | -1.73% | - | 9.79 | 曹治國 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛智一年定開債券 009045 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 0.9815 | 0.9815 | - | -1.74% | - | 9.79 | 曹治國 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債A 009632 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0143 | 1.0143 | - | - | - | 80.59 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債C 009633 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0135 | 1.0135 | - | - | - | 0.00 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛毅一年定開債券 009044 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 0.9979 | 0.9979 | - | - | - | 2.10 | 曹治國 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普華66個月定開債C 009934 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普華66個月定開債A 009933 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0091 | 1.0091 | - | - | - | 80.00 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦銀安盛日日鑫貨幣B 003229 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-27 | 0.9675 | 2.7200% | 2.74% | 2.58% | 0.64% | 123.81 | 廉素君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日鑫貨幣A 003228 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-27 | 0.9006 | 2.4770% | 2.49% | 2.34% | 0.57% | 0.66 | 廉素君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日豐貨幣D 003536 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-27 | 0.7350 | 2.4560% | 2.37% | 2.29% | 0.54% | 501.25 | 曹治國 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日豐貨幣A 003534 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-27 | 0.7622 | 2.5570% | 2.48% | 2.39% | 0.56% | 0.55 | 曹治國 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日豐貨幣B 003535 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-27 | 0.8004 | 2.7010% | 2.62% | 2.54% | 0.60% | 73.61 | 曹治國 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日盈貨幣D 519568 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-27 | 0.6692 | 1.8840% | 1.85% | 1.87% | 0.49% | 7.03 | 曹治國 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀安盛日日盈貨幣A 519566 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-27 | 0.6695 | 1.8860% | 1.85% | 1.87% | 0.49% | 0.14 | 曹治國 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日盈貨幣B 519567 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-27 | 0.7350 | 2.1300% | 2.09% | 2.12% | 0.55% | 0.45 | 曹治國 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛貨幣B 519510 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-27 | 0.7928 | 2.8350% | 2.69% | 2.63% | 0.65% | 359.55 | 廉素君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛貨幣A 519509 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-27 | 0.7279 | 2.5900% | 2.44% | 2.39% | 0.59% | 2.27 | 廉素君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛貨幣E 519516 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-27 | 0.7333 | 2.5930% | 2.44% | 2.39% | 0.59% | 0.01 | 廉素君 | 限大額 | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦銀安盛MSCI中國A股ETF 515780 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-27 | 1.3809 | 1.3809 | 1.14% | 1.3770 | 0.28% | 1.38 | 陳士俊 等 |
浦銀安盛創業板ETF 159810 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-27 | 1.0304 | 1.0304 | 0.40% | 1.0290 | 0.14% | 0.93 | 陳士俊 等 |
浦銀安盛中證高股息ETF 512590 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-27 | 1.4167 | 1.4167 | 0.29% | 1.4160 | 0.05% | 1.27 | 陳士俊 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.12% | 314.84 | 23,615.86 | ||
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 26 | 0.10% | 12.52 | 20,885.62 | ||
3 | 600031 | 三一重工 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.08% | 603.36 | 15,017.67 | ||
4 | 000661 | 長春高新 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.05% | 28.77 | 10,634.36 | ||
5 | 603233 | 大參林 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.05% | 126.61 | 10,440.61 | ||
6 | 000568 | 瀘州老窖 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.05% | 64.38 | 9,242.09 | ||
7 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 0.05% | 124.78 | 9,058.74 | ||
8 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 0.04% | 153.73 | 8,782.34 | ||
9 | 600486 | 揚農化工 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.04% | 96.60 | 8,471.82 | ||
10 | 300122 | 智飛生物 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.04% | 60.70 | 8,456.02 |
旗下基金資訊
