泰康資產管理有限責任公司
Taikang Asset Management Co.,Ltd.
泰康資產 2018年度一年期金基金·成長公司獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-11-02
泰康資產 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 96.39 | 142.01 | 30/115 |
基金數量(只) | 15 | 15.20 | 30/115 |
基金經理數量 | 4 | 5.15 | 38/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰康港股通TMT指數A 006930 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.0149 | 1.0149 | 0.87% | 12.23% | 9.96% | 0.19 | 黃成揚 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
泰康港股通TMT指數C 006931 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.0082 | 1.0082 | 0.86% | 12.00% | 9.52% | 0.12 | 黃成揚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 008754 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.2226 | 1.2226 | 0.56% | 22.17% | - | 1.01 | 潘漪 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 008755 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.2182 | 1.2182 | 0.56% | 21.81% | - | 0.72 | 潘漪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康港股通地產指數A 006816 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 0.9510 | 0.9510 | 0.48% | 5.97% | -5.66% | 0.14 | 黃成揚 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
泰康港股通地產指數C 006817 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 0.9457 | 0.9457 | 0.47% | 5.76% | -6.03% | 0.08 | 黃成揚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康中證港股通非銀指數C 006579 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.1683 | 1.1683 | 0.31% | 19.03% | 2.73% | 0.42 | 黃成揚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康中證港股通非銀指數A 006578 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.1758 | 1.1758 | 0.31% | 19.27% | 3.14% | 0.32 | 黃成揚 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
泰康睿利量化多策略混合C 005382 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3992 | 1.3992 | 0.09% | 28.28% | 50.65% | 0.11 | 劉偉 | 限大額 | - | 購買 |
泰康睿利量化多策略混合A 005381 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4177 | 1.4177 | 0.09% | 28.61% | 51.42% | 2.63 | 劉偉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
泰康信用精選債券C 007418 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0347 | 1.0347 | 0.04% | -0.50% | 3.08% | 0.59 | 經惠云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康信用精選債券A 007417 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0385 | 1.0385 | 0.04% | -0.36% | 3.38% | 7.40 | 經惠云 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
泰康穩健增利債券C 002246 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.3408 | 1.3408 | 0.03% | 0.59% | 3.11% | 4.27 | 蔣利娟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康安業政金債債券C 007004 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9922 | 1.0218 | 0.03% | -1.91% | 0.62% | 2.16 | 任翀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康安業政金債債券A 007003 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0135 | 1.0431 | 0.03% | 0.17% | 2.77% | 11.31 | 任翀 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
泰康穩健增利債券A 002245 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2189 | 1.2189 | 0.02% | 0.75% | 3.43% | 10.61 | 蔣利娟 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
泰康安益純債C 002529 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1805 | 1.2915 | 0.01% | -0.94% | 2.17% | 2.34 | 任翀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康安益純債A 002528 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1010 | 1.1514 | 0.01% | -0.78% | 2.48% | 3.35 | 任翀 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
泰康安惠純債債券A 003078 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0441 | 1.1589 | 0.01% | -0.16% | 2.17% | 46.16 | 任翀 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
泰康瑞坤純債債券 005054 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0907 | 1.1398 | 0.01% | -1.51% | 1.56% | 1.26 | 任翀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康安惠純債債券C 006865 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0384 | 1.0849 | 0.01% | -0.31% | 1.88% | 1.31 | 任翀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康長江經濟帶債券C 009344 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0032 | 1.0032 | 0.01% | - | - | 0.00 | 經惠云 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
泰康長江經濟帶債券A 009343 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | - | - | 4.02 | 經惠云 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
泰康安欣純債債券A 006978 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9973 | 1.0128 | 0.00% | -1.82% | 0.78% | 1.00 | 任翀 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
泰康安欣純債債券C 006979 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9948 | 1.0103 | -0.01% | -1.93% | 0.57% | 0.00 | 任翀 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C 009286 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0137 | 1.0137 | -0.07% | 1.46% | - | 8.69 | 桂躍強 等 | 開放申購 | - | 購買 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A 009285 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0153 | 1.0153 | -0.07% | 1.62% | - | 17.06 | 桂躍強 等 | 開放申購 | - | 購買 |
泰康頤年混合A 005523 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1847 | 1.1847 | -0.08% | 6.19% | 8.82% | 6.02 | 桂躍強 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
泰康頤年混合C 005524 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1733 | 1.1733 | -0.09% | 6.04% | 8.49% | 7.99 | 桂躍強 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
泰康恒泰回報混合A 002934 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1558 | 1.3379 | -0.11% | 12.72% | 15.60% | 3.96 | 任慧娟 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
泰康恒泰回報混合C 002935 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2071 | 1.3977 | -0.12% | 12.66% | 15.49% | 1.75 | 任慧娟 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
泰康豐盈債券 002986 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2562 | 1.2562 | -0.12% | 4.92% | 8.07% | 15.40 | 任慧娟 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
泰康頤享混合A 005823 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3021 | 1.3021 | -0.12% | 10.69% | 17.10% | 3.67 | 蔣利娟 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
泰康頤享混合C 005824 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2911 | 1.2911 | -0.12% | 10.51% | 16.73% | 3.61 | 蔣利娟 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
泰康裕泰債券C 006208 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1258 | 1.1258 | -0.13% | 5.92% | 9.33% | 0.79 | 任翀 等 | 開放申購 | - | 購買 |
泰康裕泰債券A 006207 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1279 | 1.1279 | -0.13% | 5.99% | 9.46% | 2.49 | 任翀 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
泰康泉林量化價值精選混合C 005111 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4697 | 1.4697 | -0.16% | 35.56% | 50.49% | 0.10 | 劉偉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
泰康泉林量化價值精選混合A 005000 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4839 | 1.4839 | -0.16% | 35.90% | 51.25% | 1.93 | 劉偉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
泰康申潤一年持有期混合C 009449 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0196 | 1.0196 | -0.16% | - | - | 0.60 | 任慧娟 等 | 開放申購 | - | 購買 |
泰康申潤一年持有期混合A 009448 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0221 | 1.0221 | -0.16% | - | - | 3.86 | 任慧娟 等 | 開放申購 | - | 購買 |
泰康安泰回報混合 002331 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3324 | 1.3324 | -0.17% | 14.43% | 19.05% | 7.73 | 任翀 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
泰康興泰回報滬港深混合 004340 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4146 | 1.4146 | -0.18% | 15.45% | 20.43% | 10.17 | 桂躍強 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
泰康宏泰回報混合 002767 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4900 | 1.4900 | -0.19% | 8.96% | 12.92% | 17.58 | 桂躍強 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
泰康景泰回報混合C 005015 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4052 | 1.4052 | -0.27% | 21.60% | 25.62% | 2.60 | 黃鐘 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
泰康景泰回報混合A 005014 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4122 | 1.4122 | -0.28% | 21.78% | 25.97% | 5.90 | 黃鐘 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
泰康均衡優選混合C 005475 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.9130 | 1.9130 | -0.29% | 59.54% | 70.03% | 0.50 | 薛小波 | 開放申購 | - | 購買 |
泰康均衡優選混合A 005474 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.9103 | 1.9103 | -0.29% | 59.94% | 70.85% | 3.79 | 薛小波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰康產業升級混合A 006904 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.9648 | 2.0460 | -0.29% | 48.74% | 76.20% | 7.67 | 薛小波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰康產業升級混合C 006905 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.9398 | 2.0202 | -0.29% | 48.38% | 75.32% | 1.31 | 薛小波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康港股通大消費指數A 006786 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.4488 | 1.4488 | -0.51% | 41.62% | 42.61% | 0.29 | 黃成揚 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
泰康港股通大消費指數C 006787 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.4394 | 1.4394 | -0.51% | 41.34% | 42.04% | 0.15 | 黃成揚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康香港銀行指數A 006809 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 0.8197 | 0.8197 | -0.57% | -2.31% | -14.62% | 0.29 | 黃成揚 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
泰康香港銀行指數C 006810 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 0.8146 | 0.8146 | -0.57% | -2.50% | -14.95% | 0.34 | 黃成揚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康滬深300ETF聯接A 008926 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.1353 | 1.1353 | -0.59% | - | - | 1.01 | 魏軍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
泰康策略優選混合 003378 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.0277 | 2.0687 | -0.60% | 51.76% | 66.48% | 19.41 | 宋仁杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰康滬深300ETF聯接C 008927 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.1334 | 1.1334 | -0.60% | - | - | 0.47 | 魏軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康滬港深精選混合 002653 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6104 | 1.7364 | -0.63% | 30.27% | 35.73% | 9.93 | 劉偉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰康新回報靈活配置混合C 001799 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7906 | 1.7906 | -0.64% | 40.99% | 59.41% | 0.06 | 陳怡 | 開放申購 | - | 購買 |
泰康新回報靈活配置混合A 001798 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7956 | 1.7956 | -0.64% | 41.26% | 60.01% | 2.30 | 陳怡 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
泰康創新成長混合C 009597 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0844 | 1.0844 | -0.65% | - | - | 1.20 | 薛小波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康創新成長混合A 009596 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0855 | 1.0855 | -0.65% | - | - | 25.66 | 薛小波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰康滬港深價值優選混合 003580 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6942 | 1.6942 | -0.67% | 30.33% | 39.14% | 1.30 | 劉偉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰康藍籌優勢一年持有股票 009240 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.0433 | 1.0433 | -0.69% | - | - | 8.77 | 桂躍強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰康新機遇混合 001910 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8180 | 1.9415 | -0.76% | 34.83% | 51.32% | 39.35 | 桂躍強 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰康金泰3月定開混合 003813 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.2216 | 1.2216 | - | 3.11% | 5.78% | 2.54 | 蔣利娟 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
泰康年年紅純債一年債券 004859 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0070 | 1.2009 | - | -0.77% | 3.60% | 47.11 | 經惠云 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
泰康安悅純債3月定開債券 005172 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0778 | 1.1505 | - | -0.38% | 2.70% | 14.58 | 任翀 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
泰康弘實3月定開混合 006111 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.6866 | 1.8711 | - | 33.91% | 53.08% | 49.34 | 桂躍強 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
泰康安和純債6個月定開債券 007145 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0215 | 1.0529 | - | -1.16% | 2.89% | 32.15 | 經惠云 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
泰康潤和兩年定開債券 007836 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0246 | 1.0246 | - | 1.56% | - | 6.10 | 蔣利娟 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
泰康瑞豐3月定開債券 008700 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0004 | 1.0004 | - | - | - | 2.52 | 經惠云 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
泰康潤頤63個月定開債券 007600 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0095 | 1.0095 | - | - | - | 80.29 | 經惠云 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
泰康科技創新一年定開混合 009490 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0573 | 1.0573 | - | - | - | 3.54 | 金宏偉 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰康薪意保貨幣A 001477 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6469 | 2.2990% | 2.25% | 2.23% | 0.47% | 8.16 | 蔣利娟 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
泰康薪意保貨幣B 001478 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.7132 | 2.5450% | 2.49% | 2.47% | 0.53% | 41.92 | 蔣利娟 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
泰康薪意保貨幣E 002546 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6470 | 2.2990% | 2.25% | 2.23% | 0.47% | 17.94 | 蔣利娟 等 | 開放申購 | - | 購買 |
泰康現金管家貨幣C 004863 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.7293 | 2.7900% | 2.69% | 2.62% | 0.59% | 3.34 | 任慧娟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康現金管家貨幣B 004862 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.7293 | 2.7910% | 2.69% | 2.62% | 0.59% | 0.49 | 任慧娟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康現金管家貨幣A 004861 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6640 | 2.5450% | 2.45% | 2.38% | 0.53% | 0.20 | 任慧娟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康現金管家貨幣D 004864 | 吧 檔案 | 貨幣型 | - | - | - | - | - | - | - | 任慧娟 | 封閉期 | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰康中證500ETF 515530 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 3.2489 | 1.0152 | 0.10% | 3.2380 | 0.34% | 2.34 | 魏軍 |
泰康滬深300ETF 515380 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 5.0834 | 1.2383 | -0.61% | 5.0750 | 0.17% | 82.80 | 魏軍 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 1.90% | 79.62 | 132,845.30 | ||
2 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 1.22% | 1,119.07 | 85,340.00 | ||
3 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 1.17% | 369.55 | 81,670.90 | ||
4 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.81% | 781.29 | 56,722.01 | ||
5 | 002410 | 廣聯達 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.79% | 760.31 | 55,464.68 | ||
6 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.72% | 1,309.61 | 50,419.98 | ||
7 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.62% | 125.29 | 43,602.38 | ||
8 | 603288 | 海天味業 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.52% | 225.46 | 36,547.36 | ||
9 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.44% | 852.57 | 30,692.68 | ||
10 | 03690 | 美團-W | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.29% | 95.59 | 20,309.94 |
旗下基金資訊
更多- 【調研快報】偉星股份接待泰康資產等2家機構調... 11-23
- 【調研快報】昌紅科技接待泰康資產等2家機構調... 11-11
- 【調研快報】宏達電子接待泰康資產等8家機構調... 11-09
- 國內經濟新舊動能轉換醞釀新機遇 泰康中證500ET... 11-09
- 【調研快報】偉星股份接待泰康資產調研 11-06
旗下基金公告
更多- 泰康安和純債6個月定期開放債券型證券投資基金2... 11-25
- 關于泰康創新成長混合型證券投資基金開展直銷電... 11-20
- 關于泰康創新成長混合型證券投資基金開展直銷電... 11-20
- 關于泰康資產管理有限責任公司旗下部分開放式基... 11-19
- 關于泰康資產管理有限責任公司旗下部分開放式基... 11-19