新華基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
新華行業周期輪換混合(519095) 2019年度五年期混合型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
新華基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 12.29 | 142.01 | 69/115 |
基金數量(只) | 6 | 15.16 | 57/115 |
基金經理數量 | 2 | 5.14 | 67/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新華優選消費混合 519150 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 3.0100 | 3.9460 | 2.56% | 65.66% | 83.31% | 0.81 | 付偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫動力靈活配置混合C 002084 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.8850 | 1.8850 | 2.45% | 69.67% | 88.12% | 0.75 | 劉彬 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華鑫動力靈活配置混合A 002083 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.8940 | 1.8940 | 2.43% | 69.71% | 88.27% | 0.74 | 劉彬 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華中小市值優選混合 519097 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 3.0410 | 3.8030 | 2.32% | 43.24% | 74.47% | 0.85 | 付偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華行業周期輪換混合 519095 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 3.3930 | 4.2930 | 2.14% | 51.27% | 81.25% | 1.16 | 劉彬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華外延增長主題靈活配置混合 003238 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.2992 | 2.2992 | 2.08% | 47.74% | 78.04% | 0.57 | 付偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華中證環保產業指數分級 164304 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.0690 | 1.1580 | 1.81% | 40.84% | 49.37% | 0.70 | 鄧岳 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華戰略新興產業靈活配置混合 001294 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.1670 | 1.1670 | 1.74% | 64.37% | 82.92% | 1.84 | 付偉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華科技創新主題靈活配置混合 002272 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4240 | 1.4240 | 1.42% | 51.65% | 69.93% | 1.17 | 劉彬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華恒益量化靈活配置混合 004576 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0242 | 1.0242 | 1.36% | 32.67% | 29.53% | 1.46 | 鐘俊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
新華靈活主題混合 519099 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.9570 | 2.4380 | 1.35% | 39.49% | 41.50% | 0.19 | 鐘俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華滬深300指數增強A 005248 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.3484 | 1.3484 | 1.22% | 43.80% | - | 0.41 | 鄧岳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華滬深300指數增強C 008184 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.3446 | 1.3446 | 1.22% | 43.58% | - | 1.59 | 鄧岳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華雙利債券C 002766 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.2040 | 1.2040 | 1.18% | 7.60% | 9.36% | 0.01 | 馬英 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華雙利債券A 002765 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.2260 | 1.2260 | 1.16% | 7.83% | 9.86% | 0.02 | 馬英 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華豐盈回報債券 002866 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.3440 | 1.3440 | 1.13% | 10.44% | 14.19% | 0.62 | 馬英 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華鑫泰靈活配置混合 004573 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.5326 | 1.5326 | 1.06% | 51.38% | 68.53% | 0.77 | 劉彬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華MSCI中國A股國際ETF聯接 007541 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.3643 | 1.3643 | 0.98% | 29.58% | 38.62% | 0.71 | 鄧岳 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
新華優選成長混合 519089 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.1997 | 3.4927 | 0.78% | 37.53% | 69.82% | 5.25 | 欒超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫益靈活配置混合 000584 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 4.1900 | 4.1900 | 0.77% | 35.69% | 72.07% | 4.95 | 欒超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華泛資源優勢混合 519091 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 5.1750 | 5.1750 | 0.76% | 31.65% | 66.99% | 5.43 | 欒超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華趨勢領航混合 519158 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 3.2240 | 3.6900 | 0.69% | 31.43% | 51.65% | 7.40 | 欒超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華增強債券C 002422 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.2352 | 1.2352 | 0.68% | 4.94% | 5.10% | 0.07 | 李顯君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華增強債券A 002421 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.2586 | 1.2586 | 0.68% | 5.14% | 5.51% | 0.20 | 李顯君 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華鼎利債券C 006892 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0587 | 1.0587 | 0.63% | -0.38% | 4.39% | 0.02 | 于澤雨 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華豐利債券A 003221 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.2247 | 1.2247 | 0.62% | 7.77% | 10.01% | 0.68 | 趙楠 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華鼎利債券A 004647 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0654 | 1.0654 | 0.62% | -0.17% | 4.81% | 0.61 | 于澤雨 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華豐利債券C 003222 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.2055 | 1.2055 | 0.61% | 7.56% | 9.59% | 0.29 | 趙楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華鑫弘靈活配置混合 003739 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4684 | 1.4684 | 0.59% | 15.02% | 20.38% | 3.68 | 王永明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華穩健回報混合發起式 001004 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.6020 | 1.6020 | 0.56% | 47.38% | 64.98% | 2.49 | 蔡春紅 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
新華精選成長3個月混合(FOF) 009146 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.1961 | 1.1961 | 0.53% | 18.75% | - | 0.53 | 王奕蕾 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華萬銀策略靈活配置混合 000972 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.6060 | 1.6060 | 0.50% | 18.18% | 40.14% | 0.20 | 王浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫利靈活配置混合 519165 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4850 | 1.4850 | 0.41% | 1.30% | 14.49% | 0.10 | 王濱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華積極價值靈活配置混合 001681 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.7580 | 1.7580 | 0.40% | 35.13% | 47.98% | 0.44 | 王永明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鉆石品質企業混合 519093 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 3.6120 | 3.6120 | 0.31% | 49.32% | 69.82% | 2.35 | 蔡春紅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華增怡債券C 519163 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.2555 | 1.4885 | 0.30% | 1.25% | 0.34% | 0.14 | 于澤雨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華增怡債券A 519162 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.2326 | 1.4596 | 0.30% | 1.46% | 0.74% | 0.65 | 于澤雨 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華增盈回報債券 000973 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.2610 | 1.4600 | 0.24% | 6.32% | 11.39% | 54.17 | 姚秋 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
新華紅利回報混合 003025 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.1922 | 1.5934 | 0.24% | 11.93% | 27.96% | 9.81 | 姚秋 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
新華鑫回報混合 001682 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3530 | 1.4630 | 0.22% | 9.02% | 19.73% | 0.11 | 姚秋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華聚利債券A 006896 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.1555 | 1.1555 | 0.19% | 1.95% | 7.82% | 1.15 | 姚秋 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華聚利債券C 006897 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.1462 | 1.1462 | 0.18% | 1.74% | 7.38% | 0.47 | 姚秋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華優選分紅混合 519087 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.1847 | 4.5346 | 0.09% | 40.77% | 74.47% | 15.63 | 趙強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
新華行業靈活配置混合C 519157 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.1980 | 2.1980 | 0.09% | 44.32% | 66.64% | 0.12 | 趙強 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華行業靈活配置混合A 519156 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.4990 | 3.4430 | 0.08% | 44.45% | 66.93% | 9.16 | 趙強 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫日享中短債C 006695 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0612 | 1.0612 | 0.03% | 0.30% | 2.57% | 0.30 | 王濱 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
新華鑫日享中短債A 004981 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0671 | 1.0671 | 0.03% | 0.43% | 2.86% | 4.80 | 王濱 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
新華鑫日享中短債B 007912 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0258 | 1.0258 | 0.03% | 0.16% | 2.24% | 5.58 | 王濱 等 | 限大額 | - | 購買 |
新華純債添利債券發起C 519153 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.1959 | 1.4759 | 0.02% | 0.86% | 2.56% | 11.02 | 于澤雨 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華純債添利債券發起A 519152 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.2294 | 1.5174 | 0.02% | 1.07% | 2.96% | 19.54 | 于澤雨 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華純債添利債券發起B 009104 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0156 | 1.0156 | 0.02% | 0.96% | - | 3.84 | 于澤雨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華策略精選股票 001040 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 2.2180 | 2.2180 | -0.09% | 44.21% | 82.25% | 8.81 | 趙強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華安享惠金定期債券C 519161 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0200 | 1.6110 | - | 0.98% | 2.34% | 0.08 | 于澤雨 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華安享惠金定期債券A 519160 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0200 | 1.6450 | - | 1.08% | 2.70% | 19.12 | 于澤雨 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
新華安享多裕定開混合 004982 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.2466 | 1.2466 | - | 3.64% | 14.13% | 2.96 | 劉彬 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
新華安享惠澤39個月定開債A 004567 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0144 | 1.0144 | - | 1.21% | - | 27.30 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
新華安享惠澤39個月定開債C 008808 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0113 | 1.0113 | - | 0.98% | - | 0.00 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華景氣行業混合C 009886 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0039 | 1.0039 | - | - | - | 2.62 | 欒超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華景氣行業混合A 009885 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0046 | 1.0046 | - | - | - | 12.75 | 欒超 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
新華安享惠融88個月定開債A 009979 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0019 | 1.0019 | - | - | - | 80.00 | 王濱 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
新華安享惠融88個月定開債C 009980 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0015 | 1.0015 | - | - | - | 0.00 | 王濱 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新華壹諾寶貨幣A 000434 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-23 | 0.5407 | 2.0170% | 2.09% | 2.13% | 0.50% | 5.24 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華活期添利貨幣A 000903 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-23 | 0.5826 | 2.1900% | 2.16% | 2.18% | 0.51% | 8.46 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華活期添利貨幣B 003264 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-23 | 0.6483 | 2.4350% | 2.41% | 2.42% | 0.57% | 10.03 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華壹諾寶貨幣B 003267 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-23 | 0.6040 | 2.2590% | 2.33% | 2.38% | 0.56% | 31.55 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華活期添利貨幣E 005148 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-23 | 0.6371 | 2.3940% | 2.37% | 2.38% | 0.56% | 37.99 | 王濱 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
新華壹諾寶貨幣E 009099 | 吧 檔案 | 貨幣型 | - | - | - | - | - | - | - | 王濱 等 | - | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新華中證環保產業指數分級B 150191 | 吧 檔案 | 分級杠桿 | 11-23 | 1.1290 | 0.3330 | 3.48% | 1.1050 | 2.13% | 0.70 | 鄧岳 |
新華MSCI中國A股國際ETF 512920 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-23 | 1.7295 | 1.7295 | 1.01% | 1.7250 | 0.26% | 0.72 | 鄧岳 |
新華中證環保產業指數分級A 150190 | 吧 檔案 | 固定收益 | 11-23 | 1.0090 | 1.4150 | 0.00% | 0.9920 | 1.68% | 0.70 | 鄧岳 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603338 | 浙江鼎力 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.75% | 256.65 | 25,446.46 | ||
2 | 300639 | 凱普生物 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.67% | 500.55 | 22,709.96 | ||
3 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.67% | 107.45 | 22,477.81 | ||
4 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.50% | 231.03 | 16,773.13 | ||
5 | 000656 | 金科股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.47% | 1,732.96 | 15,683.32 | ||
6 | 601100 | 恒立液壓 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.44% | 209.18 | 14,935.45 | ||
7 | 600690 | 海爾智家 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.43% | 669.77 | 14,614.30 | ||
8 | 002078 | 太陽紙業 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.42% | 994.45 | 14,021.73 | ||
9 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.41% | 154.67 | 13,892.85 | ||
10 | 300285 | 國瓷材料 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.39% | 352.59 | 13,098.70 |
旗下基金資訊
更多- 新華醫療(600587)融資融券信息(11-23) 11-24
- 新華保險(601336)融資融券信息(11-23) 11-24
- 新華傳媒(600825)融資融券信息(11-23) 11-24
- 新華保險:融資凈買入2408.16萬元,融資余額17.... 11-24
- 新華傳媒:融資凈買入191.36萬元,融資余額3.62... 11-24
旗下基金公告
更多- 新華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金在螞... 11-23
- 新華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金增加... 11-16
- 新華滬深300指數增強型證券投資基金(新華滬深30... 11-14
- 新華滬深300指數增強型證券投資基金(新華滬深30... 11-14
- 新華滬深300指數增強型證券投資基金招募說明書(... 11-14