泰信基金管理有限公司
First-trust Fund Management Co.,ltd.
泰信優勢增長混合(290005) 2013年度一年期平衡混合型明星基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
泰信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 0.91 | 142.01 | 101/115 |
基金數量(只) | 2 | 15.20 | 89/115 |
基金經理數量 | 1 | 5.15 | 91/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰信中小盤精選混合 290011 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.6450 | 3.9050 | 2.73% | 39.33% | 96.07% | 5.84 | 董季周 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰信行業精選混合C 002583 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7020 | 2.0220 | 1.07% | 21.92% | 29.04% | 0.00 | 董山青 | 開放申購 | - | 購買 |
泰信行業精選混合A 290012 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7020 | 2.0220 | 1.07% | 21.92% | 29.04% | 0.94 | 董山青 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰信鑫選靈活配置混合A 001970 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2230 | 1.2230 | 0.91% | 15.92% | 23.79% | 0.22 | 董山青 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰信鑫選靈活配置混合C 002580 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2130 | 1.2130 | 0.83% | 15.85% | 23.65% | 0.43 | 董山青 等 | 開放申購 | - | 購買 |
泰信雙息雙利債券 290003 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1490 | 1.6093 | 0.48% | 8.08% | 10.71% | 1.05 | 錢鑫 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰信競爭優選混合 005535 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.4815 | 2.4815 | 0.34% | 45.13% | 90.99% | 1.34 | 徐慕浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰信優勢增長混合 290005 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.9050 | 2.5150 | 0.26% | 24.02% | 58.35% | 0.88 | 朱志權 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰信藍籌精選混合 290006 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2280 | 1.7057 | 0.05% | 37.07% | 35.27% | 2.34 | 董山青 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰信債券增強收益C 291007 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1025 | 1.3795 | 0.01% | 3.39% | 4.56% | 0.01 | 鄭宇光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰信鑫益定期開放C 000213 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.1750 | 1.3290 | 0.00% | -0.34% | 3.80% | 0.18 | 何俊春 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰信鑫益定期開放A 000212 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.1970 | 1.3640 | 0.00% | -0.17% | 4.18% | 0.73 | 何俊春 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
泰信債券增強收益A 290007 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1246 | 1.4276 | 0.00% | 3.58% | 4.99% | 0.02 | 鄭宇光 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
泰信周期回報債券 290009 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2590 | 1.5340 | 0.00% | -0.47% | 3.11% | 0.62 | 何俊春 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
泰信國策驅動靈活配置混合 001569 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3930 | 1.3930 | -0.14% | 53.92% | 91.08% | 1.06 | 吳秉韜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰信發展主題混合 290008 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.0330 | 2.4720 | -0.15% | 37.18% | 56.26% | 0.74 | 錢鑫 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰信鑫利混合A 004227 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1498 | 1.1498 | -0.16% | 4.93% | 7.14% | 0.01 | 何俊春 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
泰信互聯網+混合 001978 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7230 | 1.7230 | -0.17% | 36.96% | 57.93% | 0.56 | 錢鑫 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰信鑫利混合C 004228 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1349 | 1.1349 | -0.17% | 4.76% | 6.75% | 0.26 | 何俊春 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰信中證銳聯基本面400指數(LOF) 162907 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.1831 | 1.7538 | -0.24% | 27.76% | 30.86% | 0.44 | 張彥 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
泰信中證200指數 290010 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.3040 | 1.3240 | -0.53% | 27.10% | 35.83% | 0.48 | 張彥 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
泰信智選成長混合 003333 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9747 | 0.9747 | -0.60% | 19.24% | 38.51% | 0.47 | 朱志權 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰信現代服務業混合 290014 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.4830 | 2.5430 | -0.68% | 26.30% | 49.40% | 0.70 | 王博強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰信優質生活混合 290004 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1230 | 1.9367 | -0.68% | 34.54% | 54.17% | 4.16 | 劉杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰信先行策略混合 290002 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9211 | 3.0824 | -0.69% | 26.68% | 48.78% | 11.14 | 王博強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰信天天收益貨幣E 002235 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6210 | 2.4110% | 2.37% | 2.21% | 0.52% | 0.00 | 何俊春 等 | 開放申購 | - | 購買 |
泰信天天收益貨幣B 002234 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6707 | 2.6300% | 2.59% | 2.44% | 0.58% | 36.81 | 何俊春 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰信天天收益貨幣A 290001 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6064 | 2.3930% | 2.35% | 2.20% | 0.52% | 0.70 | 何俊春 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688368 | 晶豐明源 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 1.22% | 59.20 | 8,814.97 | ||
2 | 002352 | 順豐控股 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.10% | 97.72 | 7,935.16 | ||
3 | 603859 | 能科股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 1.01% | 198.40 | 7,271.31 | ||
4 | 603156 | 養元飲品 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.68% | 194.21 | 4,880.39 | ||
5 | 688002 | 睿創微納 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.66% | 57.14 | 4,776.22 | ||
6 | 603990 | 麥迪科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.66% | 110.51 | 4,751.76 | ||
7 | 600986 | 科達股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.66% | 936.28 | 4,728.20 | ||
8 | 300031 | 寶通科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.63% | 207.82 | 4,561.60 | ||
9 | 002648 | 衛星石化 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.61% | 216.66 | 4,391.60 | ||
10 | 300623 | 捷捷微電 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.56% | 112.00 | 4,045.44 |
旗下基金資訊
更多- 【調研快報】奧飛娛樂接待泰信基金等10家機構調... 11-19
- “黑馬”逆襲 守正出奇 泰信基金構建“長跑型”... 11-16
- 【調研快報】歐派家居接待泰信基金等24家機構調... 11-03
- 泰信小型旋挖KR40A助力四川新農村建設 10-22
- 聯泰信科2020年上半年虧損327.46萬虧損增加 收... 08-24
旗下基金公告
更多- 泰信中證銳聯基本面400指數證券投資基金(LOF)基... 11-24
- 泰信中證銳聯基本面400指數證券投資基金(LOF)開... 11-24
- 泰信基金管理有限公司關于泰信藍籌精選混合型證... 11-24
- 泰信基金管理有限公司關于泰信鑫選靈活配置混合... 11-24
- 泰信基金管理有限公司關于泰信鑫選靈活配置混合... 11-24