長信基金管理有限責任公司
Chang Xin Asset Management Co.,ltd.
長信可轉債債券A(519977) 2019年度五年期年度穩健回報基金產品
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
長信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 17.63 | 142.11 | 58/115 |
基金數量(只) | 9 | 15.23 | 49/115 |
基金經理數量 | 3 | 5.15 | 50/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長信標普100等權重指數 519981 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-24 | 1.4170 | 1.9340 | 2.16% | 18.78% | 9.59% | 0.34 | 傅瑤純 | 限大額 | 0.14% | 購買 |
長信頤天平衡養老(FOF)A 006872 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.2261 | 1.2261 | 0.47% | 15.31% | 22.37% | 2.28 | 楊帆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信頤天平衡養老(FOF)C 006873 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.2247 | 1.2247 | 0.47% | 15.26% | 22.25% | 0.53 | 楊帆 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信穩利一年持有期混合(FOF) 009209 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.0074 | 1.0074 | 0.24% | - | - | 6.75 | 楊帆 | 開放申購 | - | 購買 |
長信價值優選混合 501002 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0260 | 1.0260 | 0.06% | 14.82% | 23.70% | 0.96 | 吳暉 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
長信利率A 519943 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1497 | 1.1803 | 0.05% | -0.99% | 2.56% | 14.01 | 段博卿 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
長信利廣混合C 519960 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.6528 | 1.6528 | 0.05% | 16.76% | 35.62% | 1.52 | 李家春 等 | 限大額 | - | 購買 |
長信利廣混合A 519961 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.7607 | 1.7607 | 0.05% | 16.90% | 36.20% | 5.61 | 李家春 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長信利率C 519942 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1335 | 1.1602 | 0.04% | -1.19% | 2.16% | 0.07 | 段博卿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信利眾債券(LOF)A 163007 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 0.7937 | 1.1977 | 0.04% | -0.16% | 5.24% | 16.89 | 倪偉 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長信利眾債券(LOF)C 163005 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 0.8148 | 1.1538 | 0.04% | -0.38% | 4.83% | 0.13 | 倪偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信中債1-3年政金債指數A 009280 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0051 | 1.0051 | 0.04% | - | - | 0.80 | 陸瑩 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
長信中債1-3年政金債指數C 009281 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0046 | 1.0046 | 0.04% | - | - | 0.00 | 陸瑩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信穩健純債債券A 002996 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0303 | 1.2113 | 0.03% | -0.02% | 8.94% | 9.33 | 陸瑩 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
長信穩勢純債 003869 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0020 | 1.4100 | 0.03% | -0.79% | 1.52% | 44.03 | 張文琍 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
長信穩健純債債券E 006047 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0392 | 1.2252 | 0.03% | -0.10% | 10.08% | 1.61 | 陸瑩 等 | 開放申購 | - | 購買 |
長信全球債券人民幣 004998 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 1.2196 | 1.2196 | 0.02% | 4.31% | 5.44% | 9.42 | 傅瑤純 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長信穩益純債 003349 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0550 | 1.3310 | 0.01% | -0.91% | 3.04% | 16.74 | 張文琍 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
長信穩通三個月定開債發起式 004887 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0323 | 1.1049 | 0.01% | 0.10% | 2.15% | 10.92 | 杜國昊 | 開放申購 | - | 購買 |
長信利保債券A 519947 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | -0.33% | 1.84% | 0.06 | 馮彬 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長信利保債券C 008176 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0067 | 1.0067 | 0.01% | -0.34% | 1.88% | 1.27 | 馮彬 | 開放申購 | - | 購買 |
長信純債壹號債券C 004220 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0535 | 1.4725 | 0.00% | -0.64% | 2.21% | 1.99 | 張文琍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信純債壹號債券A 519985 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1129 | 1.5049 | -0.01% | -0.44% | 2.62% | 2.69 | 張文琍 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
長信穩進資產配置(FOF) 005976 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-24 | 1.2228 | 1.2618 | -0.01% | 11.96% | 16.56% | 8.57 | 楊帆 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
長信富海純債一年定開債A 005068 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0362 | 1.1502 | -0.05% | -0.15% | 4.13% | 1.39 | 張文琍 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
長信富海純債一年定開債C 519953 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0355 | 1.2140 | -0.06% | -0.23% | 4.00% | 0.46 | 張文琍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信全球債券美元 004999 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 0.1853 | 0.1853 | -0.11% | 12.44% | 12.64% | 9.42 | 傅瑤純 | 暫停申購 | - | 購買 |
長信易進混合A 003126 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1435 | 1.1435 | -0.13% | 1.40% | 4.04% | 2.92 | 陸瑩 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長信易進混合C 003127 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1336 | 1.1336 | -0.13% | 1.40% | 4.08% | 3.71 | 陸瑩 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長信利盈混合A 519963 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5404 | 1.5404 | -0.14% | 11.17% | 18.40% | 7.73 | 李家春 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長信利盈混合C 519962 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5148 | 1.5148 | -0.15% | 11.03% | 17.76% | 0.00 | 李家春 等 | 限大額 | - | 購買 |
長信利豐債券C 519989 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.4860 | 2.1130 | -0.20% | 7.44% | 12.21% | 16.49 | 李家春 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信利豐債券E 004651 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.3310 | 1.6080 | -0.22% | 7.46% | 12.19% | 0.48 | 李家春 等 | 開放申購 | - | 購買 |
長信利豐債券A 005991 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.3340 | 1.5110 | -0.22% | 7.69% | 12.62% | 5.07 | 李家春 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長信中證轉債及可交換債50指數A 008435 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0203 | 1.0203 | -0.22% | 6.25% | - | 1.00 | 李家春 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
長信中證轉債及可交換債50指數C 008436 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0194 | 1.0194 | -0.23% | 6.19% | - | 0.33 | 李家春 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信先優債券 004885 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.2780 | 1.2780 | -0.31% | 7.13% | 12.15% | 1.12 | 黃韻 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長信利鑫債券(LOF)A 163008 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 0.7049 | 1.1369 | -0.34% | 2.74% | 5.82% | 0.89 | 張文琍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長信利鑫債券(LOF)C 163003 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 0.6901 | 1.1221 | -0.35% | 2.56% | 5.46% | 0.12 | 張文琍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信穩健精選混合C 009607 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0545 | 1.0545 | -0.41% | - | - | 1.96 | 李家春 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信穩健精選混合A 009606 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0560 | 1.0560 | -0.41% | - | - | 4.70 | 李家春 | 暫停申購 | - | 購買 |
長信可轉債債券C 519976 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.6371 | 2.5441 | -0.43% | 18.32% | 23.94% | 34.20 | 李家春 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長信可轉債債券A 519977 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.6899 | 2.6499 | -0.43% | 18.53% | 24.39% | 37.51 | 李家春 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長信添利安心收益混合C 010200 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0080 | 1.0080 | -0.47% | - | - | 0.00 | 朱垚 | 開放申購 | - | 購買 |
長信添利安心收益混合A 010199 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0084 | 1.0084 | -0.47% | - | - | 2.19 | 朱垚 | 開放申購 | - | 購買 |
長信樂信靈活配置混合C 004609 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4318 | 1.4498 | -0.48% | 16.04% | 21.96% | 3.26 | 黃韻 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長信樂信靈活配置混合A 004608 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4228 | 1.4408 | -0.48% | 16.18% | 22.27% | 4.53 | 黃韻 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長信先銳混合A 519937 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2372 | 1.2372 | -0.51% | 8.15% | 13.45% | 6.96 | 吳暉 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長信先銳混合C 008918 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2306 | 1.2306 | -0.51% | 7.79% | - | 0.45 | 吳暉 | 限大額 | - | 購買 |
長信利發債券 519933 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.2043 | 1.3623 | -0.53% | 6.07% | 13.54% | 14.48 | 黃韻 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長信睿進混合A 519957 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0245 | 1.0245 | -0.54% | 8.00% | 8.49% | 0.03 | 葉松 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
長信睿進混合C 519956 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 0.9598 | 0.9598 | -0.55% | 7.58% | 7.56% | 11.61 | 葉松 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信新利靈活配置混合 519969 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3510 | 1.5390 | -0.59% | 12.21% | 16.17% | 6.91 | 黃韻 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長信合利混合A 005305 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3306 | 1.3306 | -0.62% | 19.78% | 29.02% | 5.55 | 黃韻 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
長信改革紅利混合 519971 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5700 | 1.8330 | -0.63% | 12.30% | 17.51% | 7.24 | 黃韻 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
長信合利混合C 005306 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3184 | 1.3184 | -0.63% | 19.42% | 28.24% | 2.27 | 黃韻 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信電子信息行業量化混合 519929 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3350 | 1.3350 | -0.67% | 34.17% | 69.63% | 2.71 | 左金保 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信利信混合C 007293 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3030 | 1.3030 | -0.69% | 14.50% | 20.31% | 0.71 | 黃韻 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長信利信混合A 519949 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3180 | 1.3780 | -0.75% | 14.51% | 20.48% | 1.13 | 黃韻 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長信利信混合E 007294 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3050 | 1.3050 | -0.76% | 14.47% | 20.39% | 4.47 | 黃韻 | 限大額 | - | 購買 |
長信銀利精選混合 519997 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4522 | 3.6008 | -0.78% | 32.43% | 51.94% | 7.76 | 高遠 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長信利泰靈活配置混合A 519951 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4850 | 1.5040 | -0.88% | 9.61% | 15.93% | 2.22 | 黃韻 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長信利泰靈活配置混合C 007863 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4768 | 1.4768 | -0.89% | 9.56% | 15.73% | 0.67 | 黃韻 | 限大額 | - | 購買 |
長信利泰靈活配置混合E 008071 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4556 | 1.4556 | -0.89% | 8.81% | 14.14% | 4.13 | 黃韻 | 開放申購 | - | 購買 |
長信金利趨勢混合 519995 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 0.7284 | 3.4875 | -0.94% | 34.46% | 55.74% | 18.91 | 高遠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信利富債券 519967 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.3032 | 1.3032 | -0.97% | 14.07% | 24.83% | 8.66 | 李家春 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長信滬深300指數增強A 005137 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.4538 | 1.4538 | -1.40% | 32.73% | 39.59% | 0.92 | 宋海岸 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長信滬深300指數增強C 007448 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.4425 | 1.4425 | -1.40% | 32.46% | 39.01% | 3.74 | 宋海岸 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長信增利動態策略混合 519993 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4614 | 3.1004 | -1.43% | 32.33% | 56.43% | 5.90 | 葉松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信創新驅動股票 519935 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.6700 | 1.6700 | -1.47% | 11.86% | 35.77% | 0.60 | 沈佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信量化多策略股票C 004858 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.6790 | 1.6790 | -1.52% | 32.20% | 44.74% | 2.54 | 左金保 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信量化多策略股票A 519965 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.7270 | 1.7270 | -1.54% | 32.44% | 46.23% | 1.47 | 左金保 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信國防軍工量化混合A 002983 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3681 | 1.3681 | -1.61% | 54.90% | 86.54% | 8.32 | 宋海岸 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信國防軍工量化混合C 008960 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3643 | 1.3643 | -1.62% | 54.61% | - | 3.22 | 宋海岸 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信量化價值驅動混合A 005399 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4639 | 1.5889 | -1.76% | 32.91% | 44.57% | 2.30 | 左金保 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信量化價值驅動混合C 009669 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4610 | 1.4610 | -1.77% | - | - | 1.57 | 左金保 | 開放申購 | - | 購買 |
長信量化先鋒混合A 519983 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.8990 | 2.7490 | -1.81% | 25.84% | 46.64% | 14.32 | 左金保 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信雙利優選混合A 519991 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.2131 | 2.9707 | -1.82% | 33.54% | 58.10% | 4.68 | 祝昱豐 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信雙利優選混合E 006396 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.2729 | 2.2919 | -1.82% | 33.52% | 57.72% | 0.00 | 祝昱豐 | 開放申購 | - | 購買 |
長信量化先鋒混合C 004221 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.7180 | 2.0180 | -1.83% | 25.22% | 45.22% | 0.05 | 左金保 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信量化中小盤股票 519975 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.2630 | 1.6630 | -1.94% | 27.06% | 60.08% | 5.56 | 左金保 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信低碳環保行業量化股票 004925 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.5530 | 1.5530 | -1.97% | 61.75% | 84.66% | 0.43 | 左金保 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信中證500指數增強 004945 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.4325 | 1.4325 | -2.05% | 26.68% | 55.62% | 2.21 | 宋海岸 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信消費精選量化股票 004805 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.8315 | 1.8315 | -2.36% | 37.14% | 57.63% | 0.16 | 左金保 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信多利混合 519959 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.0363 | 2.2463 | -2.60% | 41.41% | 63.43% | 3.94 | 黃韻 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信醫療保健混合(LOF) 163001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.7310 | 2.2710 | -2.64% | 12.77% | 51.58% | 2.41 | 左金保 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信恒利優勢混合 519987 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.8040 | 2.1630 | -2.64% | 33.60% | 72.20% | 0.40 | 劉亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信內需成長混合A 519979 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.6840 | 3.5360 | -2.93% | 39.94% | 74.43% | 29.21 | 安昀 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信內需成長混合E 006397 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.5200 | 2.7900 | -2.96% | 39.77% | 74.29% | 0.55 | 安昀 | 開放申購 | - | 購買 |
長信純債一年定開債A 519973 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0617 | 1.4935 | - | -0.69% | 3.97% | 2.80 | 馮彬 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長信純債一年定開債C 519972 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0585 | 1.4623 | - | -0.90% | 3.56% | 0.24 | 馮彬 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信富全純債一年定開債C 519940 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0369 | 1.1454 | - | -1.02% | 1.62% | 0.11 | 張文琍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信富安純債半年定開債A 519945 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0051 | 1.2211 | - | -0.78% | 2.74% | 4.12 | 馮彬 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長信金葵純債A 002254 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0496 | 1.2256 | - | 1.56% | 4.45% | 2.22 | 馮彬 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長信先利半年定開混合A 003059 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.1245 | 1.1245 | - | 4.39% | 7.61% | 0.43 | 吳暉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長信富全純債一年定開債A 519941 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0396 | 1.1660 | - | -0.82% | 2.04% | 0.10 | 張文琍 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長信富平純債一年定開債C 002859 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0209 | 1.1330 | - | -0.47% | 3.47% | 0.36 | 張文琍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信富平純債一年定開債A 002858 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0214 | 1.1514 | - | -0.26% | 3.90% | 1.17 | 張文琍 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長信金葵純債C 002255 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0462 | 1.2052 | - | 1.36% | 4.04% | 0.13 | 馮彬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信富民純債一年定開債C 519955 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 0.9903 | 1.1730 | - | -1.39% | 2.54% | 0.26 | 馮彬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信富安純債半年定開債C 519944 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0034 | 1.1984 | - | -0.99% | 2.33% | 0.15 | 馮彬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信富民純債一年定開債A 005069 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 0.9897 | 1.1153 | - | -1.19% | 2.95% | 0.27 | 馮彬 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長信利尚一年定開混合 004607 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0975 | 1.1285 | - | 9.63% | 9.72% | 4.79 | 李家春 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
長信先機兩年定開混合 004806 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.1095 | 1.1095 | - | 15.05% | 3.67% | 0.15 | 張子喬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信穩鑫三個月定開債發起式 005575 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0013 | 1.1163 | - | -2.01% | 2.56% | 9.92 | 陸瑩 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
長信企業精選定開混合 005589 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.1450 | 1.5450 | - | 17.85% | 37.31% | 6.74 | 葉松 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
長信價值藍籌兩年定開A 005392 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0606 | 1.2406 | - | 11.32% | 19.43% | 0.18 | 吳廷華 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
長信穩裕三個月定開債 006174 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.1154 | 1.1454 | - | 5.20% | 8.33% | 5.84 | 馮彬 | 暫停申購 | - | 購買 |
長信富瑞兩年定開債券C 007428 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0383 | 1.0383 | - | 2.18% | 3.44% | 0.22 | 陸瑩 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信富瑞兩年定開債券A 005718 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0415 | 1.0415 | - | 2.32% | 3.70% | 6.06 | 陸瑩 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
長信先利半年定開混合C 008041 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.1262 | 1.1262 | - | 4.53% | 7.77% | 0.00 | 吳暉 | 暫停申購 | - | 購買 |
長信浦瑞87個月定開債券 009699 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0088 | 1.0088 | - | - | - | 80.00 | 陸瑩 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長信價值藍籌兩年定開C 009911 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0591 | 1.0591 | - | - | - | 4.96 | 吳廷華 | 暫停申購 | - | 購買 |
長信消費升級混合C 009779 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0010 | 1.0010 | - | - | - | 1.57 | 安昀 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信消費升級混合A 009778 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0013 | 1.0013 | - | - | - | 7.17 | 安昀 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長信利息收益貨幣A 519999 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6322 | 2.3050% | 2.30% | 2.32% | 0.55% | 176.39 | 陸瑩 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長信利息收益貨幣B 519998 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6973 | 2.5500% | 2.55% | 2.56% | 0.61% | 5.26 | 陸瑩 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長信長金通貨幣B 005135 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6731 | 2.5310% | 2.51% | 2.44% | 0.62% | 78.40 | 陸瑩 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信長金通貨幣A 005134 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6290 | 2.3830% | 2.37% | 2.30% | 0.58% | 18.97 | 陸瑩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.55% | 201.58 | 44,549.42 | ||
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 26 | 0.43% | 20.74 | 34,606.36 | ||
3 | 300054 | 鼎龍股份 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.41% | 2,103.68 | 33,027.77 | ||
4 | 600309 | 萬華化學 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.38% | 439.07 | 30,427.47 | ||
5 | 002352 | 順豐控股 | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 0.34% | 343.56 | 27,896.92 | ||
6 | 000596 | 古井貢酒 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.34% | 125.35 | 27,174.26 | ||
7 | 603369 | 今世緣 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.32% | 591.06 | 26,255.09 | ||
8 | 000002 | 萬 科A | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.32% | 926.62 | 25,963.96 | ||
9 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.28% | 113.32 | 22,458.30 | ||
10 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.26% | 275.84 | 21,035.50 |
旗下基金資訊
更多- 長信科技(300088)融資融券信息(11-25) 11-26
- 長信科技:融資凈買入566.42萬元,融資余額20.4... 11-26
- 長信科技(300088)融資融券信息(11-24) 11-25
- 長信科技:連續3日融資凈償還累計2881.47萬元(... 11-25
- 長信科技(300088)融資融券信息(11-23) 11-24
旗下基金公告
更多- 長信基金管理有限責任公司關于長信先利半年定期... 11-25
- 長信基金管理有限責任公司關于長信先利半年定期... 11-25
- 長信基金管理有限責任公司關于長信穩裕三個月定... 11-24
- 長信基金管理有限責任公司關于長信全球債券證券... 11-24
- 長信基金管理有限責任公司關于長信全球債券證券... 11-24