博時基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
博時信用債純債債券A(050027) 2019年度七年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
博時基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 355.00 | 142.01 | 15/115 |
基金數量(只) | 44 | 15.20 | 13/115 |
基金經理數量 | 11 | 5.15 | 15/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博時睿祥15個月定開混合A 010194 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.09.14 ~ 20.12.11 | 張錦 | 認購期 | 0.08% 詳情 | 購買 |
博時睿祥15個月定開混合C 010195 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.09.14 ~ 20.12.11 | 張錦 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
博時恒進持有期混合C 010548 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.11.16 ~ 20.11.27 | 王申 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
博時恒進持有期混合A 010547 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.11.16 ~ 20.11.27 | 王申 | 認購期 | 0.06% 詳情 | 購買 |
博時高端裝備混合C 010666 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.11.17 ~ 20.12.04 | 蘭喬 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
博時高端裝備混合A 010665 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.11.17 ~ 20.12.04 | 蘭喬 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
博時新能源汽車ETF 159824 | 詳情 吧 檔案 | ETF-場內 | 20.11.23 ~ 20.12.04 | 尹浩 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
博時恒旭持有期混合A 010775 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.01 ~ 20.12.14 | 王申 | -- | - 詳情 | 購買 |
博時恒旭持有期混合C 010776 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.01 ~ 20.12.14 | 王申 | -- | - 詳情 | 購買 |
博時恒康持有期混合C 010763 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.04 ~ 20.12.25 | 倪玉娟 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
博時恒康持有期混合A 010762 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.04 ~ 20.12.25 | 倪玉娟 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博時大中華亞太精選美元現匯 000927 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.2202 | 0.2212 | 1.52% | 35.51% | 28.55% | 0.89 | 楊濤 等 | 開放申購 | - | 購買 |
博時大中華亞太精選 050015 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.4470 | 1.5290 | 1.40% | 25.50% | 20.18% | 0.89 | 楊濤 等 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
博時抗通脹增強回報 050020 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.3510 | 0.3510 | 1.15% | -1.13% | -38.64% | 0.41 | 牟星海 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
博時行業輪動混合 050018 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8200 | 1.8200 | 0.94% | 36.33% | 54.24% | 1.65 | 陳雷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時上證自然資源ETF聯接 050024 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 0.7413 | 0.7413 | 0.88% | 35.60% | 28.41% | 0.73 | 萬瓊 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
博時軍工主題股票 004698 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.6750 | 1.6750 | 0.72% | 56.69% | 80.30% | 24.42 | 蘭喬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時央企創新驅動ETF聯接C 007797 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.1320 | 1.1320 | 0.59% | 21.16% | 13.20% | 0.07 | 趙云陽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時央企創新驅動ETF聯接A 007796 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.1367 | 1.1367 | 0.58% | 21.40% | 13.66% | 0.75 | 趙云陽 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
博時頤澤平衡養老(FOF) 007649 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.1931 | 1.1931 | 0.46% | 14.84% | 18.76% | 1.42 | 余軍 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時標普500ETF聯接A 050025 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 2.6653 | 2.7243 | 0.44% | 11.71% | 7.93% | 7.77 | 萬瓊 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
博時標普500ETF聯接C 006075 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 2.6364 | 2.6364 | 0.44% | 11.46% | 7.42% | 1.64 | 汪洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時裕益混合 000219 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.2280 | 2.4800 | 0.41% | 40.04% | 64.43% | 8.05 | 周心鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時卓越品牌混合(LOF) 160512 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.0190 | 3.2030 | 0.40% | 38.49% | 53.56% | 3.15 | 王增財 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時內需增長混合 000264 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5270 | 1.3340 | 0.39% | 30.62% | 52.24% | 2.89 | 劉陽 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時金福安一年持有混合(FOF)C 010047 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.0249 | 1.0249 | 0.35% | - | - | 0.01 | 麥靜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時價值臻選持有期混合A 009857 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0433 | 1.0433 | 0.34% | - | - | 9.81 | 王俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時金福安一年持有混合(FOF)A 010046 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.0257 | 1.0257 | 0.34% | - | - | 2.21 | 麥靜 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時價值臻選持有期混合C 009858 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0406 | 1.0406 | 0.33% | - | - | 0.66 | 王俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時研究臻選持有期混合A 009740 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0873 | 1.0873 | 0.32% | - | - | 6.97 | 王俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
博時研究臻選持有期混合C 009741 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0851 | 1.0851 | 0.31% | - | - | 0.40 | 王俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時新收益C 002096 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2323 | 1.6387 | 0.29% | 32.41% | 36.17% | 0.89 | 過鈞 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時新收益A 002095 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2349 | 1.6441 | 0.29% | 32.49% | 36.33% | 3.02 | 過鈞 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時厚澤回報混合C 005266 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7609 | 1.7609 | 0.29% | 41.18% | 70.70% | 0.38 | 周心鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時厚澤回報混合A 005265 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8039 | 1.8039 | 0.29% | 41.76% | 72.08% | 1.35 | 周心鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時弘盈定期開放混合C 160521 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1705 | 1.1705 | 0.24% | 11.16% | 15.65% | 0.19 | 陳鵬揚 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時弘盈定期開放混合A 160520 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2117 | 1.2117 | 0.24% | 11.61% | 16.59% | 0.52 | 陳鵬揚 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時頤澤穩健養老(FOF)A 007070 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.1507 | 1.1507 | 0.22% | 7.14% | 14.17% | 1.80 | 余軍 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時頤澤穩健養老(FOF)C 007071 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.1411 | 1.1411 | 0.22% | 6.87% | 13.59% | 0.18 | 余軍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時裕隆靈活配置混合 000652 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 4.2990 | 3.7220 | 0.21% | 49.95% | 75.11% | 16.83 | 陳鵬揚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時央調ETF聯接A 006438 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.1780 | 1.1780 | 0.21% | 24.42% | 17.65% | 2.36 | 趙云陽 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
博時央調ETF聯接C 006439 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.1704 | 1.1704 | 0.21% | 24.15% | 17.17% | 0.21 | 趙云陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時研究精選持有期混合C 009592 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0720 | 1.0720 | 0.21% | - | - | 2.07 | 王俊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時研究精選持有期混合A 009591 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0756 | 1.0756 | 0.20% | - | - | 36.11 | 王俊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時亞洲票息收益債券現鈔 050203 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.2229 | 0.2455 | 0.18% | 7.73% | 7.32% | 27.48 | 何凱 | 開放申購 | - | 購買 |
博時亞洲票息收益債券現匯 050202 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.2229 | 0.2455 | 0.18% | 7.73% | 7.32% | 27.48 | 何凱 | 開放申購 | - | 購買 |
博時鑫澤靈活配置混合C 003435 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8760 | 1.9410 | 0.16% | 29.74% | 46.22% | 0.07 | 金晟哲 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時鑫澤靈活配置混合A 003434 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8820 | 1.9470 | 0.16% | 29.79% | 46.46% | 3.65 | 金晟哲 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時新興消費主題混合 004505 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.4620 | 2.4620 | 0.16% | 36.55% | 58.74% | 14.95 | 王俊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時穩定價值債券B 050006 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.6590 | 2.0200 | 0.12% | 2.72% | 6.21% | 2.26 | 鄧欣雨 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時研究優選3年封閉混合A 160527 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1240 | 1.1240 | 0.12% | 11.63% | - | 20.75 | 王俊 等 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
博時研究優選3年封閉混合C 160528 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1179 | 1.1179 | 0.12% | 11.18% | - | 0.74 | 王俊 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
博時睿利事件驅動(LOF) 160519 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7540 | 1.7540 | 0.11% | 32.08% | 53.86% | 1.25 | 金晟哲 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時亞洲票息收益債券 050030 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.4646 | 1.6071 | 0.07% | -0.23% | 0.32% | 27.48 | 何凱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時滬港深優質企業基金C 002555 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5720 | 1.5720 | 0.06% | 29.70% | 47.47% | 0.25 | 王俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時穩定價值債券A 050106 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.7020 | 2.0860 | 0.06% | 2.84% | 6.51% | 1.17 | 鄧欣雨 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時主題行業混合(LOF) 160505 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.0370 | 6.1300 | 0.05% | 29.99% | 39.23% | 89.76 | 王俊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時慧選純債定開債 003963 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-23 | 1.0210 | 1.1620 | 0.04% | -0.40% | 2.54% | 64.77 | 陳黎 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
博時廣利純債3個月定開 004334 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0149 | 1.1686 | 0.04% | -0.54% | 2.56% | 60.11 | 李秋實 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
博時豐慶純債債券 004689 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1017 | 1.1514 | 0.04% | -1.47% | 2.60% | 5.05 | 郭思潔 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時中證500ETF聯接C 008397 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.2672 | 1.2672 | 0.04% | 26.88% | - | 2.19 | 萬瓊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時中證500ETF聯接A 008396 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.2706 | 1.2706 | 0.04% | 27.09% | - | 3.13 | 萬瓊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
博時裕康純債債券 002206 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0189 | 1.1466 | 0.03% | -0.36% | 2.60% | 10.79 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕鵬純債債券 004118 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0633 | 1.2258 | 0.03% | 0.16% | 3.34% | 10.72 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富元純債債券 004307 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0332 | 1.1612 | 0.03% | -1.25% | 3.00% | 46.10 | 程卓 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富豐3個月定開債 007513 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9961 | 1.0463 | 0.03% | -2.15% | 2.88% | 29.84 | 倪玉娟 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時富匯3個月定開債發起式 007659 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9915 | 1.0289 | 0.03% | -2.07% | 2.87% | 9.56 | 陳黎 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時富誠純債債券 003866 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9828 | 1.0654 | 0.02% | -8.99% | -5.61% | 5.31 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕瑞純債債券 001578 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1966 | 1.2431 | 0.02% | -1.09% | 2.92% | 3.59 | 郭思潔 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
博時裕泰純債債券 001993 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1290 | 1.2458 | 0.02% | 0.65% | 4.38% | 11.25 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕榮純債債券 001961 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0505 | 1.1889 | 0.02% | -1.94% | 2.24% | 34.87 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕利純債債券 002698 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9930 | 1.1636 | 0.02% | -2.07% | 1.86% | 59.32 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富寧純債債券 003162 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0130 | 1.1510 | 0.02% | -0.49% | 2.57% | 30.24 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富安3個月定開債 005622 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0788 | 1.1300 | 0.02% | -1.52% | 2.30% | 21.04 | 李秋實 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時富源純債債券 006714 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0310 | 1.0547 | 0.02% | -0.54% | 2.82% | 4.12 | 陳黎 | 限大額 | - | 購買 |
博時富信純債債券 008411 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | -0.49% | - | 0.01 | 陳凱楊 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時季季享持有期B 000784 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0224 | 1.0461 | 0.01% | 0.32% | 3.59% | 12.27 | 黃海峰 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
博時安弘一年定開債發起式C 003683 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9759 | 1.1194 | 0.01% | -4.42% | -1.02% | 0.00 | 魏楨 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
博時安弘一年定開債發起式A 003682 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9782 | 1.1378 | 0.01% | -4.22% | -0.61% | 5.21 | 魏楨 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
博時裕恒純債債券 001911 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0646 | 1.2069 | 0.01% | -0.83% | 2.81% | 26.36 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕乾純債C 002404 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0637 | 1.1449 | 0.01% | -2.12% | 1.80% | 0.36 | 李秋實 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時景興純債債券 002775 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0149 | 1.1578 | 0.01% | -1.09% | 2.81% | 7.43 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時景發純債債券 003023 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0408 | 1.0831 | 0.01% | -2.54% | 2.14% | 2.16 | 陳黎 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時富瑞純債債券A 004200 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0357 | 1.1896 | 0.01% | 0.26% | 3.90% | 56.13 | 倪玉娟 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時信用債純債債券A 050027 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0821 | 1.4901 | 0.01% | -1.48% | 1.89% | 38.92 | 陳凱楊 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時中證500指數增強A 005062 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.3807 | 1.3807 | 0.01% | 28.51% | 44.03% | 6.66 | 桂征輝 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
博時中證500指數增強C 005795 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.3665 | 1.3665 | 0.01% | 28.25% | 43.45% | 1.63 | 桂征輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時富融純債債券 006929 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0244 | 1.0580 | 0.01% | 0.44% | 3.01% | 10.30 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富悅純債 007985 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0305 | 1.0305 | 0.01% | 0.41% | - | 8.01 | 張鹿 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時富瑞純債債券C 008106 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0354 | 1.0671 | 0.01% | 0.24% | 3.84% | 11.29 | 倪玉娟 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時季季樂持有期債券A 009356 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% | - | - | 9.75 | 倪玉娟 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
博時安豐18個月定開債A 160515 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0380 | 1.5350 | 0.00% | -0.27% | 6.11% | 2.70 | 程卓 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
博時季季享持有期A 000783 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0239 | 1.0494 | 0.00% | 0.47% | 3.89% | 35.61 | 黃海峰 | 封閉期 | 0.30% | 購買 |
博時安豐18個月定開債C 160523 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0000 | 1.1690 | 0.00% | -0.57% | 5.61% | 0.03 | 程卓 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
博時安盈債券C 000085 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2213 | 1.2761 | 0.00% | 0.22% | 2.44% | 25.96 | 黃海峰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時安盈債券A 000084 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2504 | 1.3126 | 0.00% | 0.37% | 2.75% | 56.17 | 黃海峰 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
博時滬港深優質企業基金A 001215 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5450 | 1.5450 | 0.00% | 30.16% | 48.27% | 3.10 | 王俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時新起點混合A 001424 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.0897 | 2.0897 | 0.00% | 30.57% | 34.14% | 5.31 | 王曦 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
博時新起點混合C 001425 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.0868 | 2.0868 | 0.00% | 30.51% | 34.01% | 0.36 | 王曦 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
博時裕嘉純債3個月定開債 001545 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0351 | 1.1759 | 0.00% | -0.78% | 2.83% | 30.67 | 程卓 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
博時裕盈3個月定開債 001546 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9959 | 1.2308 | 0.00% | 0.76% | 5.03% | 19.89 | 程卓 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
博時信用債純債債券C 001661 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0300 | 1.2738 | 0.00% | -1.67% | 1.48% | 8.29 | 陳凱楊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時裕誠純債債券 002140 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0330 | 1.1480 | 0.00% | -1.43% | 2.18% | 10.22 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕乾純債A 002175 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0702 | 1.1761 | 0.00% | -1.93% | 2.21% | 15.40 | 李秋實 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕達純債債券 002198 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0309 | 1.1925 | 0.00% | -0.62% | 2.90% | 15.37 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕騰純債 002354 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9982 | 1.2039 | 0.00% | -0.04% | 3.87% | 4.19 | 李秋實 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕景純債 002519 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0320 | 1.1500 | 0.00% | -0.96% | 1.88% | 10.32 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕發純債 002568 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0030 | 1.1290 | 0.00% | -1.43% | 2.08% | 10.26 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕泉純債債券 002578 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0440 | 1.1280 | 0.00% | -0.67% | 2.05% | 49.30 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕弘純債債券 002569 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0080 | 1.1210 | 0.00% | -1.52% | 3.46% | 13.61 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時頤泰混合A 002813 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2737 | 1.2737 | 0.00% | 2.98% | 7.74% | 8.25 | 楊永光 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
博時聚瑞6個月定開債 002781 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0187 | 1.1603 | 0.00% | -1.95% | 2.87% | 50.18 | 陳凱楊 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
博時頤泰混合C 002814 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2459 | 1.2459 | 0.00% | 2.73% | 7.20% | 0.07 | 楊永光 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時裕創純債 002754 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0310 | 1.1880 | 0.00% | -1.06% | 3.28% | 10.31 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕盛純債債券 002755 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0320 | 1.1830 | 0.00% | -1.05% | 2.31% | 4.90 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕順純債債券 002811 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1390 | 1.1820 | 0.00% | 0.35% | 3.26% | 5.75 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時聚盈純債債券 002929 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1323 | 1.1758 | 0.00% | 0.21% | 3.88% | 11.70 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕昂純債債券 002970 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0070 | 1.1510 | 0.00% | 0.00% | 2.51% | 5.43 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時鑫源混合A 003119 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.9260 | 1.9260 | 0.00% | 29.96% | 32.83% | 5.48 | 王曦 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時鑫源混合C 003120 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.9190 | 1.9190 | 0.00% | 29.84% | 32.71% | 0.08 | 王曦 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時智臻純債債券 003210 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0850 | 1.1592 | 0.00% | -0.71% | 2.74% | 10.79 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富祥純債債券A 003258 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1229 | 1.1565 | 0.00% | 0.12% | 4.80% | 6.09 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時聚利純債債券 003259 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0084 | 1.1588 | 0.00% | -0.42% | 2.74% | 31.88 | 黃海峰 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
博時富益純債債券 003607 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9838 | 1.1384 | 0.00% | -3.13% | 0.98% | 20.05 | 陳凱楊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時穩健回報債券(LOF)C 160514 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.4980 | 1.5980 | 0.00% | 5.87% | 13.40% | 0.57 | 鄧欣雨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時富騰純債債券 004601 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0131 | 1.1580 | 0.00% | -0.16% | 3.27% | 5.19 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富業3個月定開債 005462 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9769 | 1.0687 | 0.00% | -4.27% | -0.75% | 14.93 | 倪玉娟 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時中債5-10農發行C 006849 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 0.9946 | 1.0615 | 0.00% | -2.57% | 2.33% | 0.17 | 張鹿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時中債5-10農發行A 006848 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 0.9950 | 1.0629 | 0.00% | -2.53% | 2.44% | 3.37 | 張鹿 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
博時季季享持有期C 007845 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0220 | 1.0453 | 0.00% | 0.29% | 3.54% | 38.13 | 黃海峰 | 限大額 | - | 購買 |
博時富順純債債券 007996 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | 0.01% | 3.31% | 5.52 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富洋一年定開債發起式 008829 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0016 | 1.0131 | 0.00% | -0.36% | - | 9.99 | 王申 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時季季樂持有期債券C 009357 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | - | - | 0.82 | 倪玉娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
