富國基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
富國基金 2019年度一年期金牛基金管理公司
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-11-05
富國基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 915.77 | 142.01 | 5/115 |
基金數量(只) | 54 | 15.20 | 9/115 |
基金經理數量 | 17 | 5.15 | 7/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富國紅利精選混合(QDII)美元 009193 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.2196 | 0.2196 | 1.62% | 55.30% | - | 3.00 | 汪孟海 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 009108 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.4433 | 1.4433 | 1.51% | 43.86% | - | 3.00 | 汪孟海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證新能源汽車指數分級 161028 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.3840 | 1.2220 | 1.10% | 66.75% | 99.31% | 58.41 | 牛志冬 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國全球科技互聯網(QDII) 100055 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 2.5348 | 2.5348 | 0.92% | 40.74% | 65.45% | 1.49 | 張峰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 007455 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 2.0925 | 2.0925 | 0.66% | 31.85% | 83.75% | 8.66 | 張峰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國央企創新驅動ETF聯接C 007810 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.1329 | 1.1329 | 0.59% | 24.15% | - | 0.03 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國央企創新驅動ETF聯接A 007809 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.1374 | 1.1374 | 0.59% | 24.41% | - | 0.40 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國智誠精選混合(FOF) 007898 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.4604 | 1.4604 | 0.40% | 29.24% | 45.60% | 12.11 | 王登元 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 100061 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 2.5950 | 3.1300 | 0.39% | 29.56% | 50.35% | 30.38 | 張峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證軍工指數分級 161024 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.0950 | 1.7480 | 0.37% | 33.87% | 46.90% | 79.12 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國清潔能源產業混合 005368 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6144 | 1.6144 | 0.34% | 63.37% | - | 12.88 | 楊棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國低碳新經濟混合 001985 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.7070 | 2.9870 | 0.33% | 49.01% | 88.35% | 47.22 | 楊棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國鑫旺均衡養老三年(FOF) 007662 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.1421 | 1.1421 | 0.30% | 12.01% | - | 0.26 | 張子炎 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證體育產業指數分級 161030 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.0700 | 0.6940 | 0.28% | 14.19% | 25.75% | 1.71 | 張圣賢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證煤炭指數分級 161032 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.1010 | 0.7450 | 0.27% | 42.06% | 23.34% | 2.45 | 張圣賢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國中證高端制造指數增強型 161037 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.8703 | 1.8703 | 0.25% | 29.16% | 61.90% | 0.66 | 蔡卡爾 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國國企改革靈活配置混合 005357 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5427 | 1.5427 | 0.24% | 25.61% | 53.02% | 1.72 | 袁宜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國宏觀策略靈活配置混合 000029 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.0200 | 3.2150 | 0.20% | 24.18% | 51.68% | 6.56 | 袁宜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國軍工主題混合 005609 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7214 | 1.7214 | 0.20% | 44.27% | 77.87% | 46.26 | 章旭峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國睿利定開混合發起式 002908 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2870 | 1.2870 | 0.16% | 6.98% | 15.53% | 0.95 | 袁宜 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國興利增強債券 005121 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2841 | 1.2841 | 0.16% | 15.92% | 19.96% | 2.25 | 陳斯揚 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國中證500指數(LOF) 161017 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 2.1620 | 2.5310 | 0.14% | 22.91% | 36.15% | 54.12 | 李笑薇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國亞洲收益債券(QDII)美元 008368 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.1531 | 0.1531 | 0.13% | 8.50% | - | 2.12 | 沈博文 | 限大額 | - | 購買 |
富國創新科技混合 002692 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.4550 | 2.4550 | 0.12% | 33.71% | 73.99% | 107.25 | 李元博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國天豐強化債券(LOF) 161010 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1574 | 1.8309 | 0.12% | 5.35% | 10.10% | 3.55 | 張明凱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國中證智能汽車(LOF) 161033 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.7200 | 1.7200 | 0.12% | 24.37% | 52.89% | 3.26 | 張圣賢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國全球債券(QDII)美元現匯 007140 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.1835 | 0.1835 | 0.11% | 8.71% | 9.29% | 3.00 | 沈博文 | 限大額 | - | 購買 |
富國目標收益一年期純債債券 000197 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0760 | 1.3790 | 0.09% | -1.17% | 3.26% | 8.75 | 俞曉斌 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
富國穩健增強債券C 000109 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1980 | 1.5040 | 0.08% | 2.48% | 6.68% | 0.96 | 俞曉斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國中證1000指數增強 161039 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.6809 | 1.6809 | 0.08% | 26.55% | 51.66% | 2.07 | 徐幼華 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國強回報定開債A/B 100072 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.6430 | 1.6730 | 0.06% | -1.14% | 3.99% | 4.03 | 黃紀亮 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
富國新天鋒債券(LOF) 161019 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0355 | 1.5480 | 0.06% | 2.73% | 6.53% | 4.49 | 武磊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國匯利回報兩年定期開放債券 161014 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.2064 | 1.7965 | 0.05% | 0.99% | 4.79% | 5.12 | 黃紀亮 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
富國天盈債券(LOF)C 161015 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1116 | 1.7962 | 0.05% | 1.55% | 6.14% | 13.87 | 俞曉斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國可轉債C 009758 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.9330 | 1.9330 | 0.05% | - | - | 1.02 | 張明凱 | 開放申購 | - | 購買 |
富國祥利一年期定期開放債券型A 000516 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.1046 | 1.1946 | 0.04% | -0.88% | 3.43% | 20.65 | 黃紀亮 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國天盈債券(LOF)A 007762 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1163 | 1.1163 | 0.04% | 1.73% | 6.52% | 2.04 | 俞曉斌 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國產業債券A 100058 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1122 | 1.5472 | 0.03% | 0.15% | 3.23% | 55.93 | 黃紀亮 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國祥利一年期定期開放債券型C 000517 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0897 | 1.1797 | 0.03% | -1.09% | 3.01% | 0.00 | 黃紀亮 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國臻利純債定開債券 005369 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0136 | 1.1281 | 0.03% | -1.12% | 2.37% | 45.04 | 黃紀亮 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國信用債債券A/B 000191 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1068 | 1.3973 | 0.02% | -0.66% | 2.82% | 118.90 | 黃紀亮 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國信用債債券C 000192 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0987 | 1.3642 | 0.02% | -0.86% | 2.41% | 7.55 | 黃紀亮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國天利增長債券 100018 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.3492 | 2.6422 | 0.02% | 1.38% | 5.41% | 118.20 | 黃紀亮 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
富國新興成長量化精選混合 161038 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3007 | 1.3007 | 0.02% | 26.98% | 43.12% | 6.12 | 張圣賢 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國泓利純債發起式A 004920 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0538 | 1.1728 | 0.02% | -0.08% | 3.35% | 32.68 | 武磊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國聚利三個月定開債 004978 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0833 | 1.1498 | 0.02% | -1.38% | 1.98% | 2.25 | 朱夢娜 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國鑫旺穩健養老(FOF) 006297 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.1160 | 1.1290 | 0.02% | 3.30% | 7.21% | 6.27 | 張子炎 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國產業債券C 007075 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1065 | 1.1465 | 0.02% | 0.02% | 2.97% | 1.97 | 黃紀亮 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國國有企業債債券C 000141 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9993 | 1.3128 | 0.01% | 0.05% | 1.98% | 0.14 | 張波 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國國有企業債債券A/B 000139 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0010 | 1.3425 | 0.01% | 0.25% | 2.39% | 1.97 | 張波 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國全球債券(QDII) 100050 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.2061 | 1.2061 | 0.01% | 0.75% | 2.19% | 3.00 | 沈博文 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國鼎利純債三個月定開債 004736 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.1847 | 1.2040 | 0.01% | 0.57% | 3.76% | 9.92 | 武磊 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國景利純債債券 005171 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0165 | 1.1390 | 0.01% | -1.83% | 2.49% | 9.89 | 朱夢娜 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國綠色純債一年定開債 005383 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0704 | 1.1504 | 0.01% | -1.30% | 2.29% | 3.98 | 朱夢娜 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
富國尊利純債定開債 005841 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0390 | 1.1250 | 0.01% | -0.62% | 2.87% | 34.92 | 黃紀亮 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國信用債債券D 006684 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0992 | 1.1082 | 0.01% | -0.85% | 2.43% | 0.81 | 黃紀亮 | 限大額 | - | 購買 |
富國國有企業債債券D 006683 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9998 | 1.0523 | 0.01% | 0.06% | 1.88% | 0.00 | 張波 | 限大額 | - | 購買 |
富國短債債券型C 006805 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0472 | 1.0472 | 0.01% | 0.36% | 2.42% | 0.51 | 張波 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國短債債券型A 006804 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0550 | 1.0550 | 0.01% | 0.57% | 2.83% | 5.68 | 張波 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
富國泓利純債發起式C 007176 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0488 | 1.0988 | 0.01% | -0.24% | 3.03% | 0.17 | 武磊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國投資級信用債債券型C 007617 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0342 | 1.0342 | 0.01% | -0.99% | 3.00% | 0.36 | 黃紀亮 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國投資級信用債債券型A 007616 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0377 | 1.0377 | 0.01% | -0.84% | 3.31% | 3.54 | 黃紀亮 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國匯遠三年定開債A 007990 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0245 | 1.0305 | 0.01% | 1.55% | - | 109.71 | 朱夢娜 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國匯遠三年定開債C 007991 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0203 | 1.0263 | 0.01% | 1.34% | - | 0.00 | 朱夢娜 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國澤利純債債券 007949 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0084 | 1.0144 | 0.01% | 0.45% | - | 1.01 | 武磊 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國強回報定開債C 100073 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.5740 | 1.6040 | 0.00% | -1.38% | 3.48% | 0.35 | 黃紀亮 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
富國目標齊利一年期純債債券 000469 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.1030 | 1.3180 | 0.00% | -0.45% | 2.99% | 12.62 | 黃紀亮 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
富國泰利定開債發起式 002483 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.1740 | 1.2340 | 0.00% | -0.84% | 3.32% | 4.58 | 俞曉斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國兩年期理財債券A 002898 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0890 | 1.1590 | 0.00% | 2.64% | 4.41% | 29.88 | 俞曉斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國兩年期理財債券C 002899 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0780 | 1.1380 | 0.00% | 2.37% | 3.85% | 0.00 | 俞曉斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國穩健增強債券A/B 000107 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2190 | 1.5420 | 0.00% | 2.61% | 7.11% | 13.90 | 俞曉斌 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國可轉債A 100051 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.9330 | 1.9330 | 0.00% | 17.79% | 25.03% | 27.54 | 張明凱 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國金融債債券型 006134 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0045 | 1.0755 | 0.00% | -1.07% | 1.59% | 2.35 | 張明凱 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國德利純債定開債 006750 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0052 | 1.0412 | 0.00% | -0.90% | 1.57% | 82.45 | 黃紀亮 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國投資級信用債債券型D 007618 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -0.97% | 3.05% | 0.02 | 黃紀亮 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國匯優純債63個月定開債 008521 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0210 | 1.0270 | 0.00% | 1.62% | - | 81.30 | 朱夢娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國量化三個月持有期混合A 008835 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -1.35% | - | 13.58 | 方旻 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國亞洲收益債券(QDII)人民幣 008367 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 0.52% | - | 2.12 | 沈博文 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國長江經濟帶純債債券 009289 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -0.36% | - | 5.99 | 張洋 | 開放申購 | - | 購買 |
富國純債債券發起A/B 100066 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0709 | 1.3667 | -0.01% | -0.88% | 2.80% | 3.65 | 朱夢娜 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國中債1-5年農發行C 007198 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0013 | 1.0423 | -0.01% | -1.54% | 1.87% | 0.00 | 武磊 | 開放申購 | - | 購買 |
富國量化三個月持有期混合C 008836 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9831 | 0.9831 | -0.01% | -1.55% | - | 4.33 | 方旻 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國純債債券發起C 100068 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0692 | 1.3296 | -0.02% | -1.09% | 2.38% | 1.16 | 朱夢娜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國中債國開行債C 006410 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0050 | 1.0630 | -0.02% | -0.89% | 2.08% | 0.00 | 武磊 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中債國開行債A 006409 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0075 | 1.0655 | -0.02% | -0.84% | 2.17% | 42.43 | 武磊 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中債1-5年農發行A 007197 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0047 | 1.0457 | -0.02% | -1.50% | 2.13% | 19.39 | 武磊 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中證國企一帶一路ETF聯接A 007786 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.2053 | 1.2053 | -0.02% | 29.41% | - | 0.22 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證國企一帶一路ETF聯接C 007787 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.2010 | 1.2010 | -0.02% | 29.15% | - | 0.03 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國寶利增強債券 005078 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1838 | 1.1838 | -0.03% | 5.11% | 7.19% | 3.09 | 陳斯揚 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國頤利純債債券 005920 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0068 | 1.0698 | -0.03% | -1.72% | 1.00% | 13.78 | 張明凱 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中債1-5年國開行債券指數C 008351 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 0.9860 | 0.9860 | -0.03% | -1.24% | - | 0.00 | 沈博文 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中債1-5年國開行債券指數A 008350 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 0.9867 | 0.9867 | -0.03% | -1.19% | - | 16.68 | 沈博文 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國天源滬港深平衡混合 100016 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.7150 | 4.4280 | -0.04% | 24.31% | 50.33% | 6.40 | 易智泉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國豐利增強債券 004902 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1672 | 1.1672 | -0.04% | 3.17% | 7.88% | 2.84 | 陳斯揚 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國新趨勢靈活配置混合C 005518 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1061 | 1.1061 | -0.06% | 8.44% | 12.94% | 1.71 | 蔡耀華 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國新趨勢靈活配置混合A 005517 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1224 | 1.1224 | -0.06% | 8.72% | 13.51% | 5.25 | 蔡耀華 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
富國絕對收益多策略混合C 009149 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3270 | 1.3270 | -0.08% | 3.43% | - | 0.93 | 于鵬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
富國新優享靈活配置混合A 004737 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5490 | 1.5490 | -0.10% | 27.21% | 38.04% | 4.90 | 于渤 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國新回報靈活配置混合A/B 000841 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7610 | 1.7610 | -0.11% | 29.39% | 50.00% | 6.04 | 于鵬 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
富國新優享靈活配置混合C 004747 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5149 | 1.5149 | -0.11% | 26.88% | 37.34% | 0.22 | 于渤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國新回報靈活配置混合C 000843 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7180 | 1.7180 | -0.12% | 29.08% | 49.26% | 0.01 | 于鵬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
富國中小盤精選混合 000940 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.8240 | 2.8240 | -0.14% | 47.31% | 95.43% | 9.82 | 曹晉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國絕對收益多策略混合A 001641 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3330 | 1.3330 | -0.15% | 3.74% | 10.26% | 44.55 | 于鵬 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國穩進回報12個月持有期混合C 010030 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0104 | 1.0104 | -0.15% | - | - | 1.34 | 易智泉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國新收益靈活配置混合C 001347 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8210 | 1.8210 | -0.16% | 32.24% | 42.38% | 1.03 | 于渤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國港股通量化精選股票型 005707 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.0722 | 1.0722 | -0.16% | 19.97% | 11.05% | 0.23 | 徐幼華 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國臻選成長靈活配置混合 005732 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.1232 | 2.1232 | -0.16% | 30.63% | 57.91% | 3.25 | 易智泉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國穩進回報12個月持有期混合A 010029 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0112 | 1.0112 | -0.16% | - | - | 4.31 | 易智泉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
富國新收益靈活配置混合A 001345 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7520 | 1.7520 | -0.17% | 32.53% | 43.02% | 3.11 | 于渤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證科技50策略ETF聯接A 008749 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.1187 | 1.1187 | -0.17% | 22.13% | - | 5.32 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證科技50策略ETF聯接C 008750 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.1153 | 1.1153 | -0.17% | 21.88% | - | 1.16 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國祥利定開債發起式 002782 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.1050 | 1.1450 | -0.18% | 2.13% | 7.91% | 3.76 | 張明凱 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中證娛樂主題指數增強型 161036 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 0.8088 | 0.8088 | -0.19% | 20.04% | 26.59% | 0.92 | 牛志冬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證工業4.0指數分級 161031 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.0000 | 0.7890 | -0.20% | 33.12% | 67.95% | 18.62 | 張圣賢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國收益增強債券C 000812 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.4100 | 1.5300 | -0.21% | 13.71% | 19.49% | 1.08 | 張明凱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國中證移動互聯網指數分級 161025 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 0.9430 | 1.6580 | -0.21% | 22.77% | 48.73% | 12.37 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國MSCI中國A股國際通 006034 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.8035 | 1.8035 | -0.21% | 34.04% | 42.50% | 1.45 | 徐幼華 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國價值增長混合 010109 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0044 | 1.0044 | -0.21% | - | - | 59.95 | 方緯 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國優化增強債券A/B 100035 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.7250 | 1.9400 | -0.23% | 3.67% | 7.79% | 21.97 | 張明凱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國高新技術產業混合 100060 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 4.4090 | 5.0600 | -0.23% | 72.16% | 111.67% | 18.65 | 李元博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國優化增強債券C 100037 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.6380 | 1.8530 | -0.24% | 3.41% | 7.33% | 3.30 | 張明凱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國久利穩健配置混合A 003877 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1343 | 1.1813 | -0.25% | 6.06% | 8.61% | 4.44 | 張明凱 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國久利穩健配置混合C 003878 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1229 | 1.1639 | -0.26% | 5.84% | 8.18% | 0.09 | 張明凱 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國中證國有企業改革指數分級 161026 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.0880 | 1.3690 | -0.27% | 29.22% | 30.40% | 54.45 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國收益增強債券A 000810 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.4490 | 1.5690 | -0.28% | 13.92% | 19.95% | 4.78 | 張明凱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國科技創新靈活配置混合 007345 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.2459 | 2.2459 | -0.29% | 67.29% | 105.74% | 9.96 | 李元博 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國興泉回報12個月持有期混合A 009782 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9919 | 0.9919 | -0.29% | - | - | 14.26 | 易智泉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國興泉回報12個月持有期混合C 009783 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9906 | 0.9906 | -0.29% | - | - | 9.57 | 易智泉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國研究精選靈活配置混合 000880 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.3410 | 2.3410 | -0.30% | 47.60% | 64.86% | 5.64 | 汪孟海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國民裕進取滬港深成長 007139 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7973 | 1.7973 | -0.30% | 44.47% | 59.80% | 0.32 | 張峰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
