關注 | 比較 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
1 | 511010 | ETF-場內 | 120.6500 | 1.2190 | 120.4880 | 1.2180 | 0.1620 | 0.13% | 120.6570 | -0.01% | |||
2 | 159926 | ETF-場內 | 113.2200 | 1.1320 | 113.0040 | 1.1300 | 0.2160 | 0.19% | 113.5600 | -0.30% | |||
3 | 511310 | ETF-場內 | 110.1908 | 1.1019 | 109.8448 | 1.0984 | 0.3460 | 0.31% | 110.9900 | -0.73% | |||
4 | 511260 | ETF-場內 | 109.6640 | 1.0970 | 109.3830 | 1.0940 | 0.2810 | 0.26% | 109.5830 | 0.07% | |||
5 | 511280 | ETF-場內 | 109.1879 | 1.0919 | 109.2636 | 1.0926 | -0.0757 | -0.07% | 105.3990 | 3.47% | |||
6 | 511270 | ETF-場內 | 105.5164 | 1.1104 | 105.4093 | 1.1093 | 0.1071 | 0.10% | 103.9990 | 1.44% | |||
7 | 511030 | ETF-場內 | 104.7420 | 1.0564 | 104.7035 | 1.0560 | 0.0385 | 0.04% | 104.3710 | 0.35% | |||
8 | 159972 | ETF-場內 | 103.8687 | 1.0409 | 103.7041 | 1.0392 | 0.1646 | 0.16% | 103.2500 | 0.60% | |||
9 | 511020 | ETF-場內 | 103.2587 | 1.0426 | 102.9888 | 1.0399 | 0.2699 | 0.26% | 102.6050 | 0.63% | |||
10 | 511880 | 其他創新 | 101.8710 | 124.7740 | 101.8650 | 124.7680 | 0.0060 | 0.01% | 101.8590 | 0.01% | |||
11 | 511060 | ETF-場內 | 101.7850 | 1.0289 | 101.7387 | 1.0284 | 0.0463 | 0.05% | 101.5220 | 0.26% | |||
12 | 511360 | ETF-場內 | 100.5876 | 1.0059 | 100.5661 | 1.0057 | 0.0215 | 0.02% | 100.4970 | 0.09% | |||
13 | 511000 | ETF-場內 | 100.2047 | 1.0020 | 100.1798 | 1.0018 | 0.0249 | 0.02% | 99.9990 | 0.21% | |||
14 | 159816 | ETF-場內 | 100.0203 | 1.0002 | 99.9505 | 0.9995 | 0.0698 | 0.07% | 99.9790 | 0.04% | |||
15 | 511050 | ETF-場內 | 99.8439 | 0.9984 | 99.7864 | 0.9979 | 0.0575 | 0.06% | 96.0010 | 3.85% | |||
16 | 511220 | ETF-場內 | 97.3800 | 1.2520 | 97.3490 | 1.2520 | 0.0310 | 0.03% | 95.1990 | 2.24% | |||
17 | 159943 | ETF-場內 | 15.5790 | 1.0230 | 15.4560 | 1.0150 | 0.1230 | 0.80% | 15.5000 | 0.51% | |||
18 | 511380 | ETF-場內 | 10.3852 | 1.0385 | 10.3080 | 1.0308 | 0.0772 | 0.75% | 10.3440 | 0.40% | |||
19 | 511180 | ETF-場內 | 10.0964 | 1.0096 | 10.0303 | 1.0030 | 0.0661 | 0.66% | 10.0820 | 0.14% | |||
20 | 510150 | ETF-場內 | 8.8474 | 2.9159 | 8.7949 | 2.8986 | 0.0525 | 0.60% | 8.8250 | 0.25% | |||
21 | 159901 | ETF-場內 | 7.3712 | 7.1128 | 7.3225 | 7.0665 | 0.0487 | 0.67% | 7.3590 | 0.17% | |||
22 | 510500 | ETF-場內 | 7.1464 | 2.0033 | 7.0889 | 1.9872 | 0.0575 | 0.81% | 7.1370 | 0.13% | |||
23 | 510580 | ETF-場內 | 7.1123 | 1.0960 | 7.0527 | 1.0868 | 0.0596 | 0.85% | 7.1000 | 0.17% | |||
24 | 159922 | ETF-場內 | 7.0777 | 1.9845 | 7.0221 | 1.9689 | 0.0556 | 0.79% | 7.0640 | 0.19% | |||
25 | 159909 | ETF-場內 | 6.9649 | 2.1419 | 6.9962 | 2.1515 | -0.0313 | -0.45% | 6.9390 | 0.37% | |||
26 | 510590 | ETF-場內 | 6.9097 | 1.1529 | 6.8562 | 1.1440 | 0.0535 | 0.78% | 6.9000 | 0.14% | |||
27 | 159968 | ETF-場內 | 6.8349 | 1.3474 | 6.7812 | 1.3368 | 0.0537 | 0.79% | 6.8280 | 0.10% | |||
28 | 159975 | ETF-場內 | 6.7837 | 1.5501 | 6.7353 | 1.5390 | 0.0484 | 0.72% | 6.7730 | 0.16% | |||
29 | 510530 | ETF-場內 | 6.4881 | 1.2543 | 6.4385 | 1.2447 | 0.0496 | 0.77% | 6.4840 | 0.06% | |||
30 | 510030 | ETF-場內 | 6.4540 | 2.2090 | 6.3640 | 2.1790 | 0.0900 | 1.41% | 6.4600 | -0.09% | |||
31 | 159970 | ETF-場內 | 6.3079 | 1.3807 | 6.2667 | 1.3717 | 0.0412 | 0.66% | 6.2980 | 0.16% | |||
32 | 159916 | ETF-場內 | 5.7973 | 3.1586 | 5.7154 | 3.1140 | 0.0819 | 1.43% | 5.7500 | 0.82% | |||
33 | 515360 | ETF-場內 | 5.5244 | 1.3635 | 5.4551 | 1.3464 | 0.0693 | 1.27% | 5.4890 | 0.64% | |||
34 | 515930 | ETF-場內 | 5.4701 | 1.4238 | 5.4027 | 1.4062 | 0.0674 | 1.25% | 5.4630 | 0.13% | |||
35 | 515350 | ETF-場內 | 5.4380 | 1.3518 | 5.3711 | 1.3352 | 0.0669 | 1.25% | 5.4330 | 0.09% | |||
36 | 510390 | ETF-場內 | 5.3956 | 1.2912 | 5.3293 | 1.2753 | 0.0663 | 1.24% | 5.4000 | -0.08% | |||
37 | 510220 | ETF-場內 | 5.3605 | 1.4757 | 5.3093 | 1.4618 | 0.0512 | 0.96% | 5.3380 | 0.42% | |||
38 | 510130 | ETF-場內 | 5.3448 | 1.8383 | 5.2895 | 1.8193 | 0.0553 | 1.05% | 5.2490 | 1.79% | |||
39 | 515660 | ETF-場內 | 5.2786 | 1.3633 | 5.2151 | 1.3469 | 0.0635 | 1.22% | 5.2690 | 0.18% | |||
40 | 515830 | ETF-場內 | 5.2702 | 1.0532 | 5.2117 | 1.0415 | 0.0585 | 1.12% | 5.2610 | 0.17% | |||
41 | 510630 | ETF-場內 | 5.1566 | 5.1566 | 5.1307 | 5.1307 | 0.0259 | 0.50% | 5.1520 | 0.09% | |||
42 | 515380 | ETF-場內 | 5.1144 | 1.2459 | 5.0511 | 1.2304 | 0.0633 | 1.25% | 5.1080 | 0.13% | |||
43 | 510330 | ETF-場內 | 5.0958 | 2.2800 | 5.0331 | 2.2543 | 0.0627 | 1.25% | 5.0900 | 0.11% | |||
44 | 510300 | ETF-場內 | 5.0747 | 2.0268 | 5.0122 | 2.0036 | 0.0625 | 1.25% | 5.0720 | 0.05% | |||
45 | 510350 | ETF-場內 | 5.0355 | 1.3206 | 4.9741 | 1.3045 | 0.0614 | 1.23% | 5.0240 | 0.23% | |||
46 | 159919 | ETF-場內 | 5.0020 | 2.1880 | 4.9405 | 2.1619 | 0.0615 | 1.24% | 4.9920 | 0.20% | |||
47 | 510210 | ETF-場內 | 4.7520 | 1.6260 | 4.6920 | 1.6060 | 0.0600 | 1.28% | 4.7410 | 0.23% | |||
48 | 159928 | ETF-場內 | 4.7478 | 4.7478 | 4.7134 | 4.7134 | 0.0344 | 0.73% | 4.7430 | 0.10% | |||
49 | 512600 | ETF-場內 | 4.6891 | 4.6891 | 4.6533 | 4.6533 | 0.0358 | 0.77% | 4.6860 | 0.07% | |||
50 | 159902 | ETF-場內 | 4.5090 | 4.6290 | 4.5020 | 4.6220 | 0.0070 | 0.16% | 4.5050 | 0.09% | |||
51 | 510110 | ETF-場內 | 4.2260 | 1.6960 | 4.1610 | 1.6700 | 0.0650 | 1.56% | 4.2110 | 0.35% | |||
52 | 510190 | ETF-場內 | 4.1540 | 1.5920 | 4.1260 | 1.5810 | 0.0280 | 0.68% | 4.1350 | 0.46% | |||
53 | 510710 | ETF-場內 | 4.1436 | 1.2810 | 4.0744 | 1.2596 | 0.0692 | 1.70% | 4.1430 | 0.01% | |||
54 | 510120 | ETF-場內 | 4.1370 | 1.7430 | 4.0900 | 1.7230 | 0.0470 | 1.15% | 4.1350 | 0.05% | |||
55 | 510180 | ETF-場內 | 4.0960 | 4.3582 | 4.0373 | 4.3035 | 0.0587 | 1.45% | 4.0990 | -0.07% | |||
56 | 518890 | ETF-場內 | 3.9320 | 0.9462 | 3.9293 | 0.9455 | 0.0027 | 0.07% | 3.9350 | -0.08% | |||
57 | 518860 | ETF-場內 | 3.9062 | 0.9282 | 3.9032 | 0.9275 | 0.0030 | 0.08% | 3.8980 | 0.21% | |||
58 | 518600 | ETF-場內 | 3.9035 | 0.9561 | 3.9009 | 0.9555 | 0.0026 | 0.07% | 3.9080 | -0.12% | |||
59 | 518680 | ETF-場內 | 3.9023 | 0.9743 | 3.8996 | 0.9737 | 0.0027 | 0.07% | 3.9060 | -0.09% | |||
60 | 518850 | ETF-場內 | 3.9017 | 1.0044 | 3.9062 | 1.0056 | -0.0045 | -0.12% | 3.9050 | -0.08% | |||
61 | 518660 | ETF-場內 | 3.8994 | 1.0106 | 3.9041 | 1.0118 | -0.0047 | -0.12% | 3.9030 | -0.09% | |||
62 | 159812 | ETF-場內 | 3.8987 | 1.0032 | 3.9034 | 1.0044 | -0.0047 | -0.12% | 3.9010 | -0.06% | |||
63 | 518880 | ETF-場內 | 3.8473 | 1.4528 | 3.8514 | 1.4543 | -0.0041 | -0.11% | 3.8510 | -0.10% | |||
64 | 159937 | ETF-場內 | 3.8465 | 1.5103 | 3.8509 | 1.5121 | -0.0044 | -0.11% | 3.8490 | -0.06% | |||
65 | 510600 | ETF-場內 | 3.8417 | 1.5653 | 3.7784 | 1.5396 | 0.0633 | 1.68% | 3.8480 | -0.16% | |||
66 | 159934 | ETF-場內 | 3.8163 | 1.5547 | 3.8208 | 1.5566 | -0.0045 | -0.12% | 3.8200 | -0.10% | |||
67 | 518800 | ETF-場內 | 3.8104 | 1.4414 | 3.8149 | 1.4431 | -0.0045 | -0.12% | 3.8140 | -0.09% | |||
68 | 510020 | ETF-場內 | 3.6591 | 1.3496 | 3.6125 | 1.3324 | 0.0466 | 1.29% | 3.6540 | 0.14% | |||
69 | 510850 | ETF-場內 | 3.5489 | 1.4801 | 3.4899 | 1.4555 | 0.0590 | 1.69% | 3.5510 | -0.06% | |||
70 | 510050 | ETF-場內 | 3.5220 | 4.7540 | 3.4640 | 4.6860 | 0.0580 | 1.67% | 3.5210 | 0.03% | |||
71 | 512500 | ETF-場內 | 3.3188 | 0.7265 | 3.2931 | 0.7208 | 0.0257 | 0.78% | 3.3150 | 0.11% | |||
72 | 515530 | ETF-場內 | 3.2457 | 1.0142 | 3.2185 | 1.0057 | 0.0272 | 0.85% | 3.2370 | 0.27% | |||
73 | 510680 | ETF-場內 | 3.1250 | 3.1250 | 3.0739 | 3.0739 | 0.0511 | 1.66% | 3.1300 | -0.16% | |||
74 | 510880 | ETF-場內 | 2.9793 | 2.4732 | 2.9368 | 2.4454 | 0.0425 | 1.45% | 2.9800 | -0.02% | |||
75 | 510660 | ETF-場內 | 2.9510 | 2.9510 | 2.9573 | 2.9573 | -0.0063 | -0.21% | 2.9480 | 0.10% | |||
76 | 159948 | ETF-場內 | 2.8341 | 1.3927 | 2.8135 | 1.3826 | 0.0206 | 0.73% | 2.8350 | -0.03% | |||
77 | 159905 | ETF-場內 | 2.7082 | 2.7082 | 2.6810 | 2.6810 | 0.0272 | 1.01% | 2.7060 | 0.08% | |||
78 | 159977 | ETF-場內 | 2.6981 | 1.5912 | 2.6786 | 1.5797 | 0.0195 | 0.73% | 2.6950 | 0.11% | |||
79 | 512010 | ETF-場內 | 2.6387 | 2.6387 | 2.6410 | 2.6410 | -0.0023 | -0.09% | 2.6350 | 0.14% | |||
80 | 512070 | ETF-場內 | 2.6112 | 2.6112 | 2.5649 | 2.5649 | 0.0463 | 1.81% | 2.6090 | 0.08% | |||
81 | 159915 | ETF-場內 | 2.5944 | 2.9721 | 2.5760 | 2.9510 | 0.0184 | 0.71% | 2.5930 | 0.05% | |||
82 | 159933 | ETF-場內 | 2.5686 | 2.5686 | 2.5244 | 2.5244 | 0.0442 | 1.75% | 2.5460 | 0.88% | |||
83 | 159910 | ETF-場內 | 2.5555 | 2.5555 | 2.5196 | 2.5196 | 0.0359 | 1.42% | 2.5470 | 0.33% | |||
84 | 513660 | QDII-ETF | 2.5298 | 1.3134 | 2.5300 | 1.3135 | -0.0002 | -0.01% | 2.5110 | 0.74% | |||
85 | 159913 | ETF-場內 | 2.5210 | 2.5210 | 2.4900 | 2.4900 | 0.0310 | 1.24% | 2.5720 | -2.02% | |||
86 | 513600 | QDII-ETF | 2.4920 | 1.2925 | 2.4943 | 1.2937 | -0.0023 | -0.09% | 2.4740 | 0.72% | |||
87 | 510170 | ETF-場內 | 2.4910 | 0.7730 | 2.4300 | 0.7540 | 0.0610 | 2.51% | 2.5000 | -0.36% | |||
88 | 510090 | ETF-場內 | 2.4033 | 2.8671 | 2.3775 | 2.8363 | 0.0258 | 1.09% | 2.3740 | 1.22% | |||
89 | 159908 | ETF-場內 | 2.3495 | 2.3495 | 2.3327 | 2.3327 | 0.0168 | 0.72% | 2.3490 | 0.02% | |||
90 | 159925 | ETF-場內 | 2.3404 | 2.0519 | 2.3112 | 2.0263 | 0.0292 | 1.26% | 2.3350 | 0.23% | |||
91 | 510310 | ETF-場內 | 2.2742 | 2.2742 | 2.2461 | 2.2461 | 0.0281 | 1.25% | 2.2710 | 0.14% | |||
92 | 512690 | ETF-場內 | 2.2710 | 2.2710 | 2.2441 | 2.2441 | 0.0269 | 1.20% | 2.2740 | -0.13% | |||
93 | 159923 | ETF-場內 | 2.2320 | 2.2320 | 2.2030 | 2.2030 | 0.0290 | 1.32% | 2.2000 | 1.43% | |||
94 | 512640 | ETF-場內 | 2.2281 | 2.2281 | 2.1919 | 2.1919 | 0.0362 | 1.65% | 2.2270 | 0.05% | |||
95 | 159929 | ETF-場內 | 2.1843 | 2.1843 | 2.1891 | 2.1891 | -0.0048 | -0.22% | 2.1880 | -0.17% | |||
96 | 512120 | ETF-場內 | 2.1770 | 2.1770 | 2.1830 | 2.1830 | -0.0060 | -0.27% | 2.1780 | -0.05% | |||
97 | 512480 | ETF-場內 | 2.1521 | 2.1521 | 2.1418 | 2.1418 | 0.0103 | 0.48% | 2.1540 | -0.09% | |||
98 | 510650 | ETF-場內 | 2.1415 | 2.1415 | 2.1081 | 2.1081 | 0.0334 | 1.58% | 2.1400 | 0.07% | |||
99 | 159961 | ETF-場內 | 2.1355 | 2.1355 | 2.1208 | 2.1208 | 0.0147 | 0.69% | 2.1330 | 0.12% | |||
100 | 512170 | ETF-場內 | 2.0906 | 2.0906 | 2.0981 | 2.0981 | -0.0075 | -0.36% | 2.0900 | 0.03% | |||
101 | 510060 | ETF-場內 | 2.0589 | 1.3170 | 2.0352 | 1.3018 | 0.0237 | 1.16% | 2.0390 | 0.97% | |||
102 | 512610 | ETF-場內 | 2.0312 | 2.0312 | 2.0357 | 2.0357 | -0.0045 | -0.22% | 2.0120 | 0.95% | |||
103 | 159936 | ETF-場內 | 2.0137 | 2.0137 | 1.9981 | 1.9981 | 0.0156 | 0.78% | 2.0000 | 0.68% | |||
104 | 159918 | ETF-場內 | 1.9834 | 1.9834 | 1.9700 | 1.9700 | 0.0134 | 0.68% | 1.9700 | 0.68% | |||
105 | 510440 | ETF-場內 | 1.9710 | 1.9710 | 1.9610 | 1.9610 | 0.0100 | 0.51% | 1.9000 | 3.60% | |||
106 | 159938 | ETF-場內 | 1.9642 | 1.9642 | 1.9669 | 1.9669 | -0.0027 | -0.14% | 1.9640 | 0.01% | |||
107 | 150031 | 分級杠桿 | 1.9530 | 0.5950 | 1.9220 | 0.5940 | 0.0310 | 1.61% | 1.9240 | 1.48% | |||
108 | 159935 | ETF-場內 | 1.9155 | 1.9155 | 1.9009 | 1.9009 | 0.0146 | 0.77% | 1.8960 | 1.02% | |||
109 | 510290 | ETF-場內 | 1.9018 | 1.9018 | 1.8912 | 1.8912 | 0.0106 | 0.56% | 1.9010 | 0.04% | |||
110 | 159912 | ETF-場內 | 1.9003 | 1.9003 | 1.8868 | 1.8868 | 0.0135 | 0.72% | 1.8870 | 0.70% | |||
111 | 512290 | ETF-場內 | 1.8905 | 1.8905 | 1.8848 | 1.8848 | 0.0057 | 0.30% | 1.8880 | 0.13% | |||
112 | 510510 | ETF-場內 | 1.8904 | 1.8904 | 1.8757 | 1.8757 | 0.0147 | 0.78% | 1.8880 | 0.13% | |||
113 | 159931 | ETF-場內 | 1.8715 | 1.8715 | 1.8407 | 1.8407 | 0.0308 | 1.67% | 1.8640 | 0.40% | |||
114 | 512770 | ETF-場內 | 1.8653 | 1.8653 | 1.8632 | 1.8632 | 0.0021 | 0.11% | 1.8670 | -0.09% | |||
115 | 502008 | 分級杠桿 | 1.8550 | --- | 1.8328 | --- | 0.0222 | 1.21% | 1.8500 | 0.27% | |||
116 | 150019 | 分級杠桿 | 1.8460 | 1.8460 | 1.8280 | 1.8280 | 0.0180 | 0.98% | 1.8270 | 1.03% | |||
117 | 159971 | ETF-場內 | 1.8363 | 1.8363 | 1.8232 | 1.8232 | 0.0131 | 0.72% | 1.8370 | -0.04% | |||
118 | 159932 | ETF-場內 | 1.8160 | 1.5380 | 1.7990 | 1.5240 | 0.0170 | 0.94% | 1.8080 | 0.44% | |||
119 | 150230 | 分級杠桿 | 1.8160 | 2.1200 | 1.7890 | 2.1130 | 0.0270 | 1.51% | 1.8300 | -0.77% | |||
120 | 150029 | 分級杠桿 | 1.7950 | 2.0360 | 1.7790 | 2.0330 | 0.0160 | 0.90% | 1.7870 | 0.45% | |||
121 | 159907 | ETF-場內 | 1.7907 | 1.6269 | 1.7849 | 1.6217 | 0.0058 | 0.32% | 1.7860 | 0.26% | |||
122 | 502025 | 分級杠桿 | 1.7840 | 0.4470 | 1.7620 | 0.4410 | 0.0220 | 1.25% | 1.7900 | -0.34% | |||
123 | 159806 | ETF-場內 | 1.7698 | 1.7698 | 1.7254 | 1.7254 | 0.0444 | 2.57% | 1.7700 | -0.01% | |||
124 | 502015 | 分級杠桿 | 1.7670 | --- | 1.7310 | --- | 0.0360 | 2.08% | 1.7810 | -0.79% | |||
125 | 150274 | 分級杠桿 | 1.7660 | 0.1310 | 1.7260 | 0.1280 | 0.0400 | 2.32% | 1.7300 | 2.04% | |||
126 | 512870 | ETF-場內 | 1.7546 | 1.7546 | 1.7474 | 1.7474 | 0.0072 | 0.41% | 1.7530 | 0.09% | |||
127 | 515700 | ETF-場內 | 1.7526 | 1.7526 | 1.7065 | 1.7065 | 0.0461 | 2.70% | 1.7510 | 0.09% | |||
128 | 512220 | ETF-場內 | 1.7508 | 1.7508 | 1.7579 | 1.7579 | -0.0071 | -0.40% | 1.7470 | 0.22% | |||
129 | 512150 | ETF-場內 | 1.7308 | 1.7308 | 1.7076 | 1.7076 | 0.0232 | 1.36% | 1.7370 | -0.36% | |||
130 | 512920 | ETF-場內 | 1.7295 | 1.7295 | 1.7122 | 1.7122 | 0.0173 | 1.01% | 1.7250 | 0.26% | |||
131 | 515000 | ETF-場內 | 1.7113 | 1.7113 | 1.7193 | 1.7193 | -0.0080 | -0.47% | 1.7140 | -0.16% | |||
132 | 150013 | 分級杠桿 | 1.7080 | 1.7980 | 1.6770 | 1.7760 | 0.0310 | 1.85% | 1.6920 | 0.94% | |||
133 | 159973 | ETF-場內 | 1.7017 | 1.7017 | 1.6922 | 1.6922 | 0.0095 | 0.56% | 1.6890 | 0.75% | |||
134 | 150212 | 分級杠桿 | 1.7000 | 0.5010 | 1.6370 | 0.4890 | 0.0630 | 3.85% | 1.6930 | 0.41% | |||
135 | 515200 | ETF-場內 | 1.6986 | 1.6986 | 1.6914 | 1.6914 | 0.0072 | 0.43% | 1.6990 | -0.02% | |||
136 | 512670 | ETF-場內 | 1.6942 | 1.6942 | 1.6916 | 1.6916 | 0.0026 | 0.15% | 1.6920 | 0.13% | |||
137 | 510360 | ETF-場內 | 1.6889 | 1.6889 | 1.6677 | 1.6677 | 0.0212 | 1.27% | 1.6870 | 0.11% | |||
138 | 512990 | ETF-場內 | 1.6738 | 1.6738 | 1.6564 | 1.6564 | 0.0174 | 1.05% | 1.6690 | 0.29% | |||
139 | 502012 | 分級杠桿 | 1.6705 | --- | 1.6220 | --- | 0.0485 | 2.99% | 1.6710 | -0.03% | |||
140 | 512550 | ETF-場內 | 1.6636 | 1.6636 | 1.6395 | 1.6395 | 0.0241 | 1.47% | 1.6610 | 0.16% | |||
141 | 150304 | 分級杠桿 | 1.6554 | 0.0291 | 1.6244 | 0.0286 | 0.0310 | 1.91% | 1.6570 | -0.10% | |||
142 | 159957 | ETF-場內 | 1.6309 | 1.6309 | 1.6195 | 1.6195 | 0.0114 | 0.70% | 1.6240 | 0.42% | |||
143 | 512860 | ETF-場內 | 1.6261 | 1.6261 | 1.6103 | 1.6103 | 0.0158 | 0.98% | 1.6200 | 0.38% | |||
144 | 159964 | ETF-場內 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6099 | 1.6099 | 0.0114 | 0.71% | 1.6480 | -1.65% | |||
145 | 512090 | ETF-場內 | 1.6089 | 1.6089 | 1.5928 | 1.5928 | 0.0161 | 1.01% | 1.6060 | 0.18% | |||
146 | 159969 | ETF-場內 | 1.5952 | 1.5952 | 1.5848 | 1.5848 | 0.0104 | 0.66% | 1.5890 | 0.39% | |||
147 | 150168 | 分級杠桿 | 1.5910 | --- | 1.5590 | --- | 0.0320 | 2.05% | 1.5750 | 1.01% | |||
148 | 512360 | ETF-場內 | 1.5900 | 1.5900 | 1.5743 | 1.5743 | 0.0157 | 1.00% | 1.5650 | 1.57% | |||
149 | 512520 | ETF-場內 | 1.5896 | 1.5896 | 1.5726 | 1.5726 | 0.0170 | 1.08% | 1.5850 | 0.29% | |||
150 | 512160 | ETF-場內 | 1.5857 | 1.5857 | 1.5691 | 1.5691 | 0.0166 | 1.06% | 1.5840 | 0.11% | |||
151 | 512300 | ETF-場內 | 1.5827 | 1.5827 | 1.5917 | 1.5917 | -0.0090 | -0.57% | 1.5800 | 0.17% | |||
152 | 159903 | ETF-場內 | 1.5809 | 1.1665 | 1.5685 | 1.1573 | 0.0124 | 0.79% | 1.5760 | 0.31% | |||
153 | 510550 | ETF-場內 | 1.5760 | 1.5760 | 1.5641 | 1.5641 | 0.0119 | 0.76% | 1.5760 | 0.00% | |||
154 | 515650 | ETF-場內 | 1.5707 | 1.5707 | 1.5530 | 1.5530 | 0.0177 | 1.14% | 1.5680 | 0.17% | |||
155 | 512040 | ETF-場內 | 1.5653 | 1.5653 | 1.5457 | 1.5457 | 0.0196 | 1.27% | 1.5610 | 0.27% | |||
156 | 159952 | ETF-場內 | 1.5635 | 1.5635 | 1.5524 | 1.5524 | 0.0111 | 0.72% | 1.5640 | -0.03% | |||
157 | 159956 | ETF-場內 | 1.5626 | 1.5626 | 1.5514 | 1.5514 | 0.0112 | 0.72% | 1.5620 | 0.04% | |||
158 | 159958 | ETF-場內 | 1.5621 | 1.5621 | 1.5512 | 1.5512 | 0.0109 | 0.70% | 1.5600 | 0.13% | |||
159 | 512930 | ETF-場內 | 1.5514 | 1.5514 | 1.5605 | 1.5605 | -0.0091 | -0.58% | 1.5520 | -0.04% | |||
160 | 515580 | ETF-場內 | 1.5398 | 1.5398 | 1.5381 | 1.5381 | 0.0017 | 0.11% | 1.5400 | -0.01% | |||
161 | 512510 | ETF-場內 | 1.5395 | 0.7773 | 1.5270 | 0.7711 | 0.0125 | 0.82% | 1.5360 | 0.23% | |||
162 | 150149 | 分級杠桿 | 1.5390 | 2.5690 | 1.5440 | 2.5740 | -0.0050 | -0.32% | 1.5050 | 2.21% | |||
163 | 150201 | 分級杠桿 | 1.5327 | 0.1412 | 1.4871 | 0.1402 | 0.0456 | 3.07% | 1.5430 | -0.67% | |||
164 | 150101 | 分級杠桿 | 1.5220 | 0.3750 | 1.4300 | 0.3520 | 0.0920 | 6.43% | 1.5050 | 1.12% | |||
165 | 512710 | ETF-場內 | 1.5205 | 1.5205 | 1.5215 | 1.5215 | -0.0010 | -0.07% | 1.5210 | -0.03% | |||
166 | 150276 | 分級杠桿 | 1.5100 | 0.0940 | 1.4720 | 0.0910 | 0.0380 | 2.58% | 1.5220 | -0.79% | |||
167 | 159987 | ETF-場內 | 1.4987 | 1.4987 | 1.4933 | 1.4933 | 0.0054 | 0.36% | 1.4960 | 0.18% | |||
168 | 502005 | 分級杠桿 | 1.4965 | --- | 1.4908 | --- | 0.0057 | 0.38% | 1.5000 | -0.23% | |||
169 | 512280 | ETF-場內 | 1.4878 | 1.4878 | 1.4717 | 1.4717 | 0.0161 | 1.09% | 1.4890 | -0.08% | |||
170 | 515950 | ETF-場內 | 1.4870 | 1.4870 | 1.4920 | 1.4920 | -0.0050 | -0.34% | 1.4840 | 0.20% | |||
171 | 150296 | 分級杠桿 | 1.4787 | --- | 1.4599 | --- | 0.0188 | 1.29% | 1.4620 | 1.13% | |||
172 | 159965 | ETF-場內 | 1.4774 | 1.4774 | 1.4631 | 1.4631 | 0.0143 | 0.98% | 1.4770 | 0.03% | |||
173 | 512190 | ETF-場內 | 1.4731 | 1.4731 | 1.4456 | 1.4456 | 0.0275 | 1.90% | 1.4560 | 1.16% | |||
174 | 159962 | ETF-場內 | 1.4729 | 1.4729 | 1.4535 | 1.4535 | 0.0194 | 1.33% | 1.4690 | 0.26% | |||
175 | 510010 | ETF-場內 | 1.4720 | 1.6390 | 1.4510 | 1.6150 | 0.0210 | 1.45% | 1.4610 | 0.75% | |||
176 | 150151 | 分級杠桿 | 1.4690 | 1.2960 | 1.4020 | 1.2820 | 0.0670 | 4.78% | 1.4790 | -0.68% | |||
177 | 515750 | ETF-場內 | 1.4613 | 1.4613 | 1.4660 | 1.4660 | -0.0047 | -0.32% | 1.4600 | 0.09% | |||
178 | 159906 | ETF-場內 | 1.4600 | 1.4600 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0070 | 0.48% | 1.4580 | 0.14% | |||
179 | 512590 | ETF-場內 | 1.4557 | 1.4557 | 1.4347 | 1.4347 | 0.0210 | 1.46% | 1.4540 | 0.12% | |||
180 | 159955 | ETF-場內 | 1.4547 | 1.4547 | 1.4444 | 1.4444 | 0.0103 | 0.71% | 1.4500 | 0.32% | |||
181 | 512970 | ETF-場內 | 1.4473 | 1.4473 | 1.4373 | 1.4373 | 0.0100 | 0.70% | 1.4470 | 0.02% | |||
182 | 159991 | ETF-場內 | 1.4473 | 1.4473 | 1.4397 | 1.4397 | 0.0076 | 0.53% | 1.4450 | 0.16% | |||
183 | 159807 | ETF-場內 | 1.4452 | 1.4452 | 1.4504 | 1.4504 | -0.0052 | -0.36% | 1.4450 | 0.01% | |||
184 | 150260 | 分級杠桿 | 1.4417 | --- | 1.4243 | --- | 0.0174 | 1.22% | 1.4500 | -0.58% | |||
185 | 512890 | ETF-場內 | 1.4406 | 1.4406 | 1.4185 | 1.4185 | 0.0221 | 1.56% | 1.4390 | 0.11% | |||
186 | 512180 | ETF-場內 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4247 | 1.4247 | 0.0157 | 1.10% | 1.4330 | 0.51% | |||
187 | 159996 | ETF-場內 | 1.4396 | 1.4396 | 1.4310 | 1.4310 | 0.0086 | 0.60% | 1.4400 | -0.03% | |||
188 | 512910 | ETF-場內 | 1.4370 | 1.4370 | 1.4178 | 1.4178 | 0.0192 | 1.35% | 1.4370 | 0.00% | |||
189 | 159986 | ETF-場內 | 1.4330 | 1.4330 | 1.4282 | 1.4282 | 0.0048 | 0.34% | 1.4370 | -0.28% | |||
190 | 512260 | ETF-場內 | 1.4314 | 1.4314 | 1.4168 | 1.4168 | 0.0146 | 1.03% | 1.4270 | 0.31% | |||
191 | 512720 | ETF-場內 | 1.4265 | 1.4265 | 1.4365 | 1.4365 | -0.0100 | -0.70% | 1.4280 | -0.11% | |||
