凈值估算(20-11-23 15:00)
單位凈值 (2020-11-23)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
廣發高端制造股票A(004997) | 近1年 | 155.55% | 購買 | |
創金合信工業周期股(005968) | 近1年 | 133.67% | 購買 | |
匯豐晉信智造先鋒股(001643) | 近1年 | 132.71% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
近半年超額收益驚艷
82.95%成立以來申萬菱信中證5...
震蕩市的選擇:選消費
134.07%近5年申萬菱信消費增...
與價值藍籌共起舞,5星指數基金!
59.50%近5年申萬菱信滬深3...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -5.00% | -2.17% | -10.45% | 46.27% | 102.97% | 103.47% | 226.50% | 107.13% |
同類平均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
滬深300 | 2.06% | 6.07% | 6.06% | 30.88% | 22.18% | 30.00% | 59.22% | 22.00% |
跟蹤標的 | -2.84% | -1.57% | -6.88% | 20.02% | 41.25% | 41.90% | 69.85% | 43.22% |
同類排名 | 156 | 160 | 151 | 160 | 146 | 160 | 56 | 160 | 14 | 160 | 23 | 160 | 20 | 160 | 8 | 160 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 |
日漲幅 12.53%
近1周 14.04%
近1月 49.49%
近3月 52.60%
近6月 271.56%
今年來 256.70%
近1年 306.41%
日漲幅3.75%
日漲幅2.80%
日漲幅2.73%
日漲幅2.18%
日漲幅1.91%
日漲幅1.82%
日漲幅1.81%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商國證生物醫藥指數分 | 1337人 |
招商中證白酒指數分級 | 1296人 |
易方達消費行業股票 | 1263人 |
廣發雙擎升級混合A | 1069人 |
銀河創新成長混合 | 1065人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1