凈值估算(20-11-24 14:53)
單位凈值 (2020-11-23)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-23 | 1.4314 | 1.4314 | 2.57% |
11-20 | 1.3955 | 1.3955 | 2.47% |
11-19 | 1.3618 | 1.3618 | 0.52% |
11-18 | 1.3548 | 1.3548 | -0.70% |
11-17 | 1.3644 | 1.3644 | -2.12% |
11-16 | 1.3939 | 1.3939 | -0.43% |
11-13 | 1.3999 | 1.3999 | 0.92% |
11-12 | 1.3871 | 1.3871 | 1.34% |
11-11 | 1.3687 | 1.3687 | -2.67% |
11-10 | 1.4062 | 1.4062 | -0.12% |
11-09 | 1.4079 | 1.4079 | 0.97% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.69% | 13.56% | 36.10% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.16% | 5.26% | 3.79% | 31.88% | 33.41% | 41.99% | 77.00% | 37.45% |
滬深300 | 2.06% | 6.07% | 6.06% | 30.88% | 22.18% | 30.00% | 59.22% | 22.00% |
同類排名 | 249 | 1688 | 75 | 1671 | 3 | 1636 | -- | 1552 | -- | 1382 | -- | 1305 | -- | 1009 | -- | 783 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
暫無數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1