凈值估算(20-11-25 15:00)
單位凈值 (2020-11-25)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-25 | 1.1350 | 1.1350 | -2.40% |
11-24 | 1.1629 | 1.1629 | -0.84% |
11-23 | 1.1728 | 1.1728 | 0.47% |
11-20 | 1.1673 | 1.1673 | 0.37% |
11-19 | 1.1630 | 1.1630 | 1.67% |
11-18 | 1.1439 | 1.1439 | -1.27% |
11-17 | 1.1586 | 1.1586 | -0.74% |
11-16 | 1.1672 | 1.1672 | 1.29% |
11-13 | 1.1523 | 1.1523 | -0.69% |
11-12 | 1.1603 | 1.1603 | 0.62% |
11-11 | 1.1532 | 1.1532 | -1.16% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.78% | 5.20% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.94% | 4.29% | 2.78% | 26.62% | 33.81% | 40.30% | 75.49% | 54.05% |
滬深300 | 0.39% | 4.07% | 3.12% | 28.24% | 19.87% | 26.62% | 56.22% | 19.65% |
同類排名 | 3282 | 3892 | 879 | 3903 | 810 | 3769 | -- | 3494 | -- | 3187 | -- | 3130 | -- | 2742 | -- | 2273 |
四分位排名 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
日漲幅1.14%
日漲幅0.59%
日漲幅0.49%
日漲幅0.49%
日漲幅0.48%
日漲幅0.28%
日漲幅0.27%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
暫無數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1