凈值估算(20-11-27 15:00)
單位凈值 (2020-11-27)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
云計算、5G
157.80%成立以來華潤元大信息傳...
日日復利,錢包管家
2.2400%七日年化華潤元大現金通...
高股息大藍籌
184.13%成立以來華潤元大富時中...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-27 | 1.5687 | 1.8675 | 0.01% |
11-26 | 1.5686 | 1.8674 | -0.01% |
11-25 | 1.5687 | 1.8675 | 0.04% |
11-24 | 1.5680 | 1.8668 | -0.03% |
11-23 | 1.5684 | 1.8672 | 0.08% |
11-20 | 1.5672 | 1.8660 | -0.01% |
11-19 | 1.5674 | 1.8662 | -0.05% |
11-18 | 1.5682 | 1.8670 | -0.05% |
11-17 | 1.5690 | 1.8678 | -0.03% |
11-16 | 1.5695 | 1.8683 | 0.03% |
11-13 | 1.5691 | 1.8679 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.10% | -0.04% | 0.27% | -0.60% | 1.21% | 1.71% | 73.08% | -- |
同類平均 | 0.10% | 0.02% | 0.37% | 1.32% | 3.38% | 4.68% | 10.53% | 15.38% |
滬深300 | 0.76% | 5.99% | 5.27% | 29.52% | 21.58% | 28.52% | 58.76% | 22.98% |
同類排名 | 1158 | 2573 | 1416 | 2542 | 1519 | 2479 | 1435 | 2301 | 1677 | 2058 | 1658 | 1989 | 5 | 1403 | -- | 1148 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 優秀 | -- |
日漲幅2.22%
日漲幅2.21%
日漲幅1.98%
日漲幅1.47%
日漲幅1.46%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
銀河創新成長混合 | 456人 |
廣發雙擎升級混合A | 413人 |
諾安成長混合 | 344人 |
信達澳銀新能源產業股票 | 320人 |
易方達消費行業股票 | 318人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1