證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
0申贖費
54.35%近1年易方達創業板E...
信用為本 穩健為先
2.25%近1年易方達信用債債...
投資A股核心指數
31.42%近1年易方達滬深30...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-23 | 1.6325 | 1.6325 | 0.01% |
11-20 | 1.6324 | 1.6324 | 3.09% |
11-19 | 1.5835 | 1.5835 | -0.18% |
11-18 | 1.5863 | 1.5863 | -0.67% |
11-17 | 1.5970 | 1.5970 | -2.63% |
11-16 | 1.6401 | 1.6401 | -0.78% |
11-13 | 1.6530 | 1.6530 | 3.27% |
11-12 | 1.6007 | 1.6007 | 3.24% |
11-11 | 1.5505 | 1.5505 | -2.81% |
11-10 | 1.5954 | 1.5954 | -5.82% |
11-09 | 1.6940 | 1.6940 | -1.19% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.46% | 1.63% | 6.33% | 38.24% | 44.91% | 57.97% | -- | -- |
同類平均 | 0.10% | 3.54% | 1.89% | 14.92% | 7.30% | 11.06% | 24.18% | 17.68% |
滬深300 | 0.39% | 4.07% | 3.12% | 28.24% | 19.87% | 26.62% | 56.22% | 19.65% |
跟蹤標的 | 3.70% | 2.85% | 3.54% | 43.14% | 52.95% | 67.30% | 94.07% | 38.90% |
同類排名 | 185 | 297 | 180 | 297 | 61 | 294 | 28 | 286 | 34 | 261 | 25 | 259 | -- | 219 | -- | 188 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- | -- |
日漲幅 8.59%
近1周 9.41%
近1月 26.71%
近6月 75.58%
今年來 93.46%
近1年 113.45%
日漲幅1.96%
日漲幅1.06%
日漲幅1.03%
日漲幅0.94%
日漲幅0.94%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達中概互聯50ETF | 10432人 |
交銀中證海外中國互聯網 | 10343人 |
大成中證紅利指數A | 10194人 |
招商中證白酒指數分級 | 9734人 |
銀河滬深300價值指數 | 9368人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1